RESULT競技成績

㈱ナナモリ杯

開催日:2024.03.10(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 清松 浩三 45 38 83 16.3 66.7
準優勝 芦刈 ひろみ 58 52 110 42.5 67.5
3位 中村 俊則 45 52 97 29.0 68.0
4位 本多 義雄 37 41 78 9.8 68.2 BG
5位 衞藤 拓也 40 44 84 13.6 70.4
順位 お名前
優 勝 清松 浩三
準優勝 芦刈 ひろみ
3位 中村 俊則
4位 本多 義雄
5位 衞藤 拓也

シニア・レディース会

開催日:2024.03.08(金)

対象者:シニア・レディース

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 秦 成美 45 49 94 33.0 61.0 NP:8 入賞
準優勝 尾﨑 卓朗 42 50 92 30.0 62.0 入賞
3位 塩地 德一 41 47 88 25.0 63.0 入賞
4位 山元 郁男 52 49 101 37.0 64.0 入賞
5位 坪居 通雄 46 51 97 31.0 66.0 入賞
順位 お名前
優 勝 秦 成美
準優勝 尾﨑 卓朗
3位 塩地 德一
4位 山元 郁男
5位 坪居 通雄

大分日産杯

開催日:2024.03.03(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 芦刈 裕治 38 38 76 8.2 67.8
準優勝 河越 一郎 45 50 95 26.9 68.1
3位 宮成 信夫 39 41 80 11.7 68.3
4位 丸山 香 38 41 79 10.2 68.8
5位 岡部 政希 40 33 73 4.2 68.8 BG
順位 お名前
優 勝 芦刈 裕治
準優勝 河越 一郎
3位 宮成 信夫
4位 丸山 香
5位 岡部 政希

シニアレディース会

開催日:2024.02.27(火)

対象者:シニア・レディース

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 石井 美智代 46 48 94 32.0 62.0 入賞
準優勝 久寿米木 光治 45 48 93 31.0 62.0 入賞
3位 山村 敏明 46 43 89 23.0 66.0 入賞
4位 藤野 勝範 43 46 89 23.0 66.0 入賞
5位 中村 廣昭 47 47 94 27.0 67.0 入賞
順位 お名前
優 勝 石井 美智代
準優勝 久寿米木 光治
3位 山村 敏明
4位 藤野 勝範
5位 中村 廣昭

月例杯

開催日:2024.02.25(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 青山 晃 47 45 92 15.6 76.4
準優勝 村谷 忠昭 44 43 87 9.9 77.1
3位 佐藤 竜市 41 46 87 8.8 78.2
4位 工藤 良治 46 41 87 7.1 79.9
5位 衛藤 哲文 45 46 91 10.6 80.4
順位 お名前
優 勝 青山 晃
準優勝 村谷 忠昭
3位 佐藤 竜市
4位 工藤 良治
5位 衛藤 哲文

天皇誕生日杯

開催日:2024.02.23(金)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 河野 博士 43 39 82 18.2 63.8 BG
準優勝 平岡 太介 50 50 100 33.8 66.2
3位 佐藤 伸児 41 47 88 20.0 68.0
4位 上野 幸春 43 41 84 13.6 70.4
5位 髙橋 剛 54 52 106 34.5 71.5
順位 お名前
優 勝 河野 博士
準優勝 平岡 太介
3位 佐藤 伸児
4位 上野 幸春
5位 髙橋 剛

ジョーナン杯

開催日:2024.02.18(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 河野 博士 42 43 85 18.2 66.8
準優勝 岩本 聖司 36 33 69 1.0 68.0 BG
3位 清田 昌助 46 45 91 21.7 69.3
4位 杉木 宏行 49 53 102 32.6 69.4
5位 村谷 忠昭 39 43 82 9.9 72.1
順位 お名前
優 勝 河野 博士
準優勝 岩本 聖司
3位 清田 昌助
4位 杉木 宏行
5位 村谷 忠昭

大分リースキン杯

開催日:2024.02.11(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 首藤 敏信 45 43 88 20.8 67.2
準優勝 阿南 和典 43 42 85 16.8 68.2
3位 古藤田 卓哉 36 37 73 4.0 69.0 BG
4位 衞藤 拓也 41 43 84 15.0 69.0
5位 角 喜八郎 45 42 87 17.4 69.6
順位 お名前
優 勝 首藤 敏信
準優勝 阿南 和典
3位 古藤田 卓哉
4位 衞藤 拓也
5位 角 喜八郎

シニアレディース会

開催日:2024.02.09(金)

対象者:シニア・レディース

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 木下 高明 47 47 94 34.0 60.0 入賞
準優勝 酒井 悦子 41 42 83 23.0 60.0 BG 入賞
3位 清水 信博 50 50 100 38.0 62.0 入賞
4位 船橋 恵美子 52 51 103 41.0 62.0 入賞
5位 三重野 教嗣 47 52 99 37.0 62.0 入賞
順位 お名前
優 勝 木下 高明
準優勝 酒井 悦子
3位 清水 信博
4位 船橋 恵美子
5位 三重野 教嗣

グランドシニア会

開催日:2024.02.06(火)

対象者:グランドシニア

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 東保 武生 43 43 86 19.0 67.0 入賞
準優勝 星野 龍平 44 49 93 25.2 67.8 入賞
3位 那木 健一 45 47 92 24.0 68.0 入賞
4位 永松 勝人 46 48 94 25.2 68.8 入賞
5位 山下 勇 43 45 88 18.6 69.4 入賞
順位 お名前
優 勝 東保 武生
準優勝 星野 龍平
3位 那木 健一
4位 永松 勝人
5位 山下 勇