グランドシニア会
開催日:2026.04.07(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 染矢 博 | 54 | 49 | 103 | 32.4 | 70.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 衛藤 忠司 | 48 | 50 | 98 | 26.4 | 71.6 | 入賞 |
| 3位 | 髙屋 憲治 | 38 | 48 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP:4 入賞 |
| 4位 | 安田 茂弘 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 | NP:4 BG 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 | |
| 優 勝 | 染矢 博 |
| 準優勝 | 衛藤 忠司 |
| 3位 | 髙屋 憲治 |
| 4位 | 安田 茂弘 |
グランドシニア会
開催日:2026.03.03(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 土森 武志 | 52 | 46 | 98 | 26.4 | 71.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 開 憲明 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | NP:4 入賞 |
| 3位 | 幸野 正史 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 | 入賞 |
| 4位 | 佐藤 寛昌 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | NP:9/11 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 土森 武志 |
| 準優勝 | 開 憲明 |
| 3位 | 幸野 正史 |
| 4位 | 佐藤 寛昌 |
グランドシニア会
開催日:2026.02.03(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,8,9,11,13,14,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 穂倉 主 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | NP:8 入賞 |
| 3位 | 佐藤 寛昌 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 4位 | 市原 康行 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 | NP:11 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,8,9,11,13,14,16,17,18 | |
| 優 勝 | 穂倉 主 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 |
| 3位 | 佐藤 寛昌 |
| 4位 | 市原 康行 |
グランドシニア会
開催日:2026.01.06(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,4,5,6,12,13,15,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 髙野 忠行 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | NP:4 入賞 |
| 準優勝 | 相川 豊子 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | 入賞 |
| 3位 | 谷本 親史 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 | NP:9/11 入賞 |
| 4位 | 開 憲明 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,4,5,6,12,13,15,16,17,18 | |
| 優 勝 | 髙野 忠行 |
| 準優勝 | 相川 豊子 |
| 3位 | 谷本 親史 |
| 4位 | 開 憲明 |
開催日:2025.12.02(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 菅原 末義 | 35 | 41 | 76 | 4.8 | 71.2 | NP:4/8 BG 入賞 |
| 準優勝 | 開 憲明 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 3位 | 安田 茂弘 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 | NP:9 入賞 |
| 4位 | 谷本 親史 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |
| 優 勝 | 菅原 末義 |
| 準優勝 | 開 憲明 |
| 3位 | 安田 茂弘 |
| 4位 | 谷本 親史 |
グランドシニア会
開催日:2025.11.04(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 髙屋 憲治 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | DC:8 入賞 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 | 入賞 |
| 3位 | 菅原 末義 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | DC:8 入賞 |
| 4位 | 安田 茂弘 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |
| 優 勝 | 髙屋 憲治 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 |
| 3位 | 菅原 末義 |
| 4位 | 安田 茂弘 |
グランドシニア会
開催日:2025.09.02(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 菅原 末義 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:15 入賞 |
| 準優勝 | 髙屋 憲治 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 | 入賞 |
| 3位 | 開 憲明 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 | NP:4 BG 入賞 |
| 4位 | 穂倉 主 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | NP:9 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |
| 優 勝 | 菅原 末義 |
| 準優勝 | 髙屋 憲治 |
| 3位 | 開 憲明 |
| 4位 | 穂倉 主 |
グランドシニア会
開催日:2025.07.01(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 開 憲明 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 菅原 末義 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 | NP:4/8/15 BG 入賞 |
| 3位 | 利根 政幸 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | NP:9 入賞 |
| 4位 | 穂倉 主 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |
| 優 勝 | 開 憲明 |
| 準優勝 | 菅原 末義 |
| 3位 | 利根 政幸 |
| 4位 | 穂倉 主 |
グランドシニア会
開催日:2025.05.13(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1.3.4.5.7.8.10.12.14.15.16.17 | |||||||
| 優 勝 | 開 憲明 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 穂倉 主 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 | NP:9 BG 入賞 |
| 3位 | 中村 日出子 | 51 | 46 | 97 | 25.2 | 71.8 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1.3.4.5.7.8.10.12.14.15.16.17 | |
| 優 勝 | 開 憲明 |
| 準優勝 | 穂倉 主 |
| 3位 | 中村 日出子 |
グランドシニア会
開催日:2025.02.04(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 今村 一虎 | 49 | 51 | 100 | 34.0 | 66.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 中野 敏夫 | 52 | 47 | 99 | 27.0 | 72.0 | NP:15 入賞 |
| 3位 | 足立 功 | 50 | 54 | 104 | 30.0 | 74.0 | 入賞 |
| 4位 | 穂倉 主 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 | NP:9 BG 入賞 |
| 5位 | 髙橋 由美子 | 48 | 52 | 100 | 23.0 | 77.0 | NP:11 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 優 勝 | 今村 一虎 |
| 準優勝 | 中野 敏夫 |
| 3位 | 足立 功 |
| 4位 | 穂倉 主 |
| 5位 | 髙橋 由美子 |

