RESULT競技成績

伊予銀行杯

開催日:2023.09.10(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 清松 正哲 43 44 87 22.7 64.3
準優勝 京泉 秀男 41 37 78 11.9 66.1
3位 金丸 郁夫 38 40 78 11.3 66.7
4位 櫻井 通 38 43 81 13.4 67.6
5位 安部 慎一 43 46 89 20.6 68.4
順位 お名前
優 勝 清松 正哲
準優勝 京泉 秀男
3位 金丸 郁夫
4位 櫻井 通
5位 安部 慎一

シニアレディース会

開催日:2023.09.08(金)

対象者:シニア・レディース

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 恒川 俊郎 38 41 79 23.0 56.0 入賞
準優勝 迫村 洋昭 40 45 85 28.0 57.0 入賞
3位 佐藤 淑子 41 45 86 28.0 58.0 入賞
4位 河野 政治 50 48 98 39.0 59.0 入賞
5位 菅原 末義 36 34 70 10.0 60.0 BG 入賞
順位 お名前
優 勝 恒川 俊郎
準優勝 迫村 洋昭
3位 佐藤 淑子
4位 河野 政治
5位 菅原 末義

グランドシニア会

開催日:2023.09.05(火)

対象者:グランドシニア

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 平島 周作 45 43 88 34.0 54.0 NP:9 入賞
準優勝 開 憲明 38 40 78 17.0 61.0 NP:4 入賞
3位 大賀 重行 45 42 87 25.0 62.0 NP:15 入賞
4位 太田 英登 53 54 107 44.0 63.0 入賞
5位 木原 和親 50 51 101 35.0 66.0 入賞
順位 お名前
優 勝 平島 周作
準優勝 開 憲明
3位 大賀 重行
4位 太田 英登
5位 木原 和親

長月杯

開催日:2023.09.03(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 岩本 聖司 35 35 70 4.4 65.6 BG
準優勝 杉木 宏行 51 50 101 32.6 68.4
3位 宮成 信夫 41 41 82 13.2 68.8
4位 工藤 良治 38 41 79 9.3 69.7
5位 清松 正哲 46 47 93 22.7 70.3
順位 お名前
優 勝 岩本 聖司
準優勝 杉木 宏行
3位 宮成 信夫
4位 工藤 良治
5位 清松 正哲

シニアレディース会

開催日:2023.08.29(火)

対象者:シニア・レディース

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 石田 文夫 49 50 99 39.0 60.0
準優勝 筒井 啓仁 41 41 82 22.0 60.0
3位 朝来 重福 45 42 87 27.0 60.0
4位 山本 福枝 46 41 87 27.0 60.0
5位 牧野 廣 49 48 97 36.0 61.0
順位 お名前
優 勝 石田 文夫
準優勝 筒井 啓仁
3位 朝来 重福
4位 山本 福枝
5位 牧野 廣

月例杯

開催日:2023.08.20(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 岩本 聖司 37 36 73 2.2 70.8 BG
準優勝 工藤 良治 40 39 79 7.3 71.7
3位 宮成 信夫 41 41 82 9.9 72.1
4位 佐藤 竜市 40 43 83 8.8 74.2
5位 菅原 末義 40 49 89 14.7 74.3
順位 お名前
優 勝 岩本 聖司
準優勝 工藤 良治
3位 宮成 信夫
4位 佐藤 竜市
5位 菅原 末義

月例杯

開催日:2023.07.30(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 菅原 末義 41 42 83 14.7 68.3
準優勝 櫻井 通 44 42 86 14.0 72.0
3位 工藤 良治 41 39 80 7.3 72.7 BG
4位 清松 正哲 47 45 92 18.7 73.3
5位 野仲 誠二 44 42 86 12.4 73.6
順位 お名前
優 勝 菅原 末義
準優勝 櫻井 通
3位 工藤 良治
4位 清松 正哲
5位 野仲 誠二

シニアレディース会

開催日:2023.07.25(火)

対象者:シニア・レディース

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 佐藤 雅敏 46 41 87 33.0 54.0 入賞
準優勝 伊東 一枝 44 47 91 35.0 56.0 NP:9 入賞
3位 稲田 一夫 45 40 85 28.0 57.0 入賞
4位 髙橋 祐二郎 46 48 94 36.0 58.0 入賞
5位 国実 重勝 43 43 86 26.0 60.0 NP:11 入賞
順位 お名前
優 勝 佐藤 雅敏
準優勝 伊東 一枝
3位 稲田 一夫
4位 髙橋 祐二郎
5位 国実 重勝

文月杯

開催日:2023.07.23(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 津島 哲夫 40 37 77 14.8 62.2
準優勝 宮成 市郎 41 48 89 21.2 67.8
3位 佐藤 竜市 38 41 79 11.0 68.0
4位 金丸 郁夫 42 38 80 11.7 68.3
5位 平岡 太介 52 51 103 34.5 68.5
順位 お名前
優 勝 津島 哲夫
準優勝 宮成 市郎
3位 佐藤 竜市
4位 金丸 郁夫
5位 平岡 太介

ミナコ杯

開催日:2023.07.16(日)

対象者:メンバー様

順位 お名前 OUT IN TOTAL HD NET 備考
優 勝 工藤 哲 44 46 90 27.1 62.9
準優勝 三重野 裕司 46 46 92 24.9 67.1
3位 野村 康治 41 44 85 15.7 69.3
4位 京泉 秀男 42 41 83 13.6 69.4
5位 久保 裕樹 39 38 77 7.3 69.7 BG
順位 お名前
優 勝 工藤 哲
準優勝 三重野 裕司
3位 野村 康治
4位 京泉 秀男
5位 久保 裕樹