(有)カーポート村上杯
開催日:2026.10.18(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 石井 康信 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 | |
| 準優勝 | 馬場 博信 | 41 | 41 | 82 | 14.1 | 67.9 | |
| 3位 | 久保 裕樹 | 38 | 37 | 75 | 6.4 | 68.6 | |
| 4位 | 河越 一郎 | 47 | 46 | 93 | 24.2 | 68.8 | |
| 5位 | 丸山 香 | 37 | 39 | 76 | 7.0 | 69.0 | |
| 6位 | 菅原 末義 | 43 | 47 | 90 | 21.0 | 69.0 | |
| 7位 | 阿南 和典 | 44 | 41 | 85 | 15.7 | 69.3 | |
| 8位 | 京泉 秀男 | 40 | 44 | 84 | 14.6 | 69.4 | |
| 9位 | 岩本 聖司 | 36 | 39 | 75 | 5.3 | 69.7 | BG |
| 10位 | 古藤田 卓哉 | 38 | 37 | 75 | 4.9 | 70.1 | |
| 11位 | 新堂 豊二 | 39 | 41 | 80 | 9.8 | 70.2 | |
| 12位 | 工藤 健吾 | 40 | 41 | 81 | 10.7 | 70.3 | |
| 13位 | 小川 雅彦 | 35 | 42 | 77 | 6.6 | 70.4 | |
| 14位 | 村谷 忠昭 | 43 | 38 | 81 | 10.6 | 70.4 | |
| 15位 | 清松 正哲 | 47 | 49 | 96 | 25.6 | 70.4 | |
| 16位 | 土谷 和博 | 38 | 42 | 80 | 8.9 | 71.1 | |
| 17位 | 野村 康治 | 41 | 46 | 87 | 14.8 | 72.2 | |
| 18位 | 上之薗 裕 | 42 | 41 | 83 | 10.1 | 72.9 | |
| 19位 | 野仲 誠二 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 20位 | 清松 英哲 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| 21位 | 角 喜八郎 | 49 | 45 | 94 | 20.5 | 73.5 | |
| 22位 | 植田 弘一 | 48 | 49 | 97 | 22.5 | 74.5 | |
| 23位 | 衛藤 忠司 | 49 | 56 | 105 | 30.4 | 74.6 | |
| 24位 | 迫野 正和 | 46 | 57 | 103 | 28.0 | 75.0 | |
| 25位 | 土居 一成 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 26位 | 篠原 宏美 | 44 | 42 | 86 | 10.3 | 75.7 | |
| 27位 | 原田 賢二 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
| 28位 | 佐藤 竜市 | 41 | 47 | 88 | 10.9 | 77.1 | |
| 29位 | 市原 清秀 | 46 | 53 | 99 | 19.4 | 79.6 | |
| 30位 | 芦刈 裕治 | 48 | 40 | 88 | 7.9 | 80.1 | |
| 31位 | 藤元 宏紀 | 53 | 57 | 110 | 29.8 | 80.2 | |
| 32位 | 石川 峰雄 | 54 | 52 | 106 | 25.5 | 80.5 | |
| 33位 | 橋爪 信浩 | 47 | 48 | 95 | 14.0 | 81.0 | |
| 34位 | 本多 義雄 | 42 | 49 | 91 | 10.0 | 81.0 | |
| 35位 | 松本 悠輝 | 57 | 61 | 118 | 37.0 | 81.0 | |
| 36位 | 小代 勇一 | 46 | 45 | 91 | 9.0 | 82.0 | |
| 37位 | 姫野 髙則 | 56 | 60 | 116 | 33.8 | 82.2 | BB |
| 38位 | 染矢 憲康 | 52 | 66 | 118 | 31.2 | 86.8 | |

