シニア・レディース会
開催日:2026.06.30(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 野村 康治 | 39 | 38 | 77 | 8.4 | 68.6 | BG 入賞 |
| 準優勝 | 陸丸 紘 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | 入賞 |
| 3位 | 佐藤 寛昌 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 | 入賞 |
| 4位 | 足立 純一 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 野村 康治 |
| 準優勝 | 陸丸 紘 |
| 3位 | 佐藤 寛昌 |
| 4位 | 足立 純一 |
シニア・レディース会
開催日:2026.06.12(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 深江 信吾 | 49 | 44 | 93 | 24.0 | 69.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 太田 博敏 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 | NP:9 入賞 |
| 3位 | 安東 良信 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 | NP:11 入賞 |
| 4位 | 廣瀬 まり子 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 深江 信吾 |
| 準優勝 | 太田 博敏 |
| 3位 | 安東 良信 |
| 4位 | 廣瀬 まり子 |
シニア・レディース会
開催日:2026.05.26(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 相川 豊子 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 | NP:11 BG 入賞 |
| 準優勝 | 大塚 孝明 | 47 | 38 | 85 | 15.6 | 69.4 | 入賞 |
| 3位 | 汐月 和年 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 | BG 入賞 |
| 4位 | 佐藤 秀行 | 44 | 54 | 98 | 27.6 | 70.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |
| 優 勝 | 相川 豊子 |
| 準優勝 | 大塚 孝明 |
| 3位 | 汐月 和年 |
| 4位 | 佐藤 秀行 |
シニア・レディース会
開催日:2026.05.08(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 阿南 和典 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 藤下 勇一 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 菅原 末義 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 | NP:8 入賞 |
| 4位 | 後藤 睦男 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 | |
| 優 勝 | 阿南 和典 |
| 準優勝 | 藤下 勇一 |
| 3位 | 菅原 末義 |
| 4位 | 後藤 睦男 |
シニア・レディース会
開催日:2026.04.28(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 結田 元時 | 46 | 52 | 98 | 27.6 | 70.4 | 入賞 |
| 準優勝 | 清原 嘉夫 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 伊藤 保 | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 | BG 入賞 |
| 4位 | 藤下 勇一 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | NP:4 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 結田 元時 |
| 準優勝 | 清原 嘉夫 |
| 3位 | 伊藤 保 |
| 4位 | 藤下 勇一 |
大分竹中SL・GS上位者大会
開催日:2026.04.17(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,12,13,14,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 陸丸 紘 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 髙野 忠行 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | NP:9 入賞 |
| 3位 | 菅原 末義 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | NP:8 入賞 |
| 4位 | 藤下 勇一 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 | NP:9/15 BG 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,12,13,14,15,16,18 | |
| 優 勝 | 陸丸 紘 |
| 準優勝 | 髙野 忠行 |
| 3位 | 菅原 末義 |
| 4位 | 藤下 勇一 |
シニア・レディース会
開催日:2026.03.31(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,7,8,9,11,12,14,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 髙野 忠行 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 | 54 | 51 | 105 | 33.6 | 71.4 | 入賞 |
| 3位 | 汐月 和年 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | 入賞 |
| 4位 | 賀來 富彦 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,7,8,9,11,12,14,16,17,18 | |
| 優 勝 | 髙野 忠行 |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 |
| 3位 | 汐月 和年 |
| 4位 | 賀來 富彦 |
シニア・レディース会
開催日:2026.03.13(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 清原 嘉夫 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 髙屋 憲治 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 | 入賞 |
| 3位 | 恒川 俊郎 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP:4 入賞 |
| 4位 | 安田 茂弘 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18 | |
| 優 勝 | 清原 嘉夫 |
| 準優勝 | 髙屋 憲治 |
| 3位 | 恒川 俊郎 |
| 4位 | 安田 茂弘 |
シニアレディース会
開催日:2026.02.24(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 賀來 富彦 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 | NP:8 入賞 |
| 準優勝 | 秦 公彦 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 下郡 昭治 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 | 入賞 |
| 4位 | 加藤 章三 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |
| 優 勝 | 賀來 富彦 |
| 準優勝 | 秦 公彦 |
| 3位 | 下郡 昭治 |
| 4位 | 加藤 章三 |
シニアレディース会
開催日:2026.02.13(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 麻生 利勝 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 土谷 忠昭 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 | 入賞 |
| 3位 | 甲斐 結 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 | NP:4 入賞 |
| 4位 | 秦 公彦 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 麻生 利勝 |
| 準優勝 | 土谷 忠昭 |
| 3位 | 甲斐 結 |
| 4位 | 秦 公彦 |

