シニア・レディース会
開催日:2026.03.31(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,7,8,9,11,12,14,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 髙野 忠行 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 | 54 | 51 | 105 | 33.6 | 71.4 | 入賞 |
| 3位 | 汐月 和年 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | 入賞 |
| 4位 | 賀來 富彦 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,7,8,9,11,12,14,16,17,18 | |
| 優 勝 | 髙野 忠行 |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 |
| 3位 | 汐月 和年 |
| 4位 | 賀來 富彦 |
シニア・レディース会
開催日:2026.03.13(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 清原 嘉夫 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 髙屋 憲治 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 | 入賞 |
| 3位 | 恒川 俊郎 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP:4 入賞 |
| 4位 | 安田 茂弘 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18 | |
| 優 勝 | 清原 嘉夫 |
| 準優勝 | 髙屋 憲治 |
| 3位 | 恒川 俊郎 |
| 4位 | 安田 茂弘 |
シニアレディース会
開催日:2026.02.24(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 賀來 富彦 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 | NP:8 入賞 |
| 準優勝 | 秦 公彦 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 下郡 昭治 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 | 入賞 |
| 4位 | 加藤 章三 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |
| 優 勝 | 賀來 富彦 |
| 準優勝 | 秦 公彦 |
| 3位 | 下郡 昭治 |
| 4位 | 加藤 章三 |
シニアレディース会
開催日:2026.02.13(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 麻生 利勝 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 土谷 忠昭 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 | 入賞 |
| 3位 | 甲斐 結 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 | NP:4 入賞 |
| 4位 | 秦 公彦 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 麻生 利勝 |
| 準優勝 | 土谷 忠昭 |
| 3位 | 甲斐 結 |
| 4位 | 秦 公彦 |
シニアレディース会
開催日:2026.01.27(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,7,8,9,10,11,14,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 菅原 末義 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 | NP:8 入賞 |
| 準優勝 | 陸丸 紘 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 | 入賞 |
| 3位 | 髙崎 敦年 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 4位 | 麻生 利勝 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,7,8,9,10,11,14,15,16,18 | |
| 優 勝 | 菅原 末義 |
| 準優勝 | 陸丸 紘 |
| 3位 | 髙崎 敦年 |
| 4位 | 麻生 利勝 |
シニアレディース会
開催日:2026.01.09(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 渕 俊伸 | 48 | 46 | 94 | 25.2 | 68.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 藤下 勇一 | 33 | 40 | 73 | 2.4 | 70.6 | BG 入賞 |
| 3位 | 前原 常敏 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 | 入賞 |
| 4位 | 安田 茂弘 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17 | |
| 優 勝 | 渕 俊伸 |
| 準優勝 | 藤下 勇一 |
| 3位 | 前原 常敏 |
| 4位 | 安田 茂弘 |
シニア・レディース会
開催日:2025.12.23(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 陸丸 紘 | 38 | 45 | 83 | 13.2 | 69.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 馬場 恵治 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 | 入賞 |
| 3位 | 下郡 昭治 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 | 入賞 |
| 4位 | 衛藤 忠司 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |
| 優 勝 | 陸丸 紘 |
| 準優勝 | 馬場 恵治 |
| 3位 | 下郡 昭治 |
| 4位 | 衛藤 忠司 |
シニアレディース会
開催日:2025.12.12(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 吉野 恵一 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 穂倉 主 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:4 入賞 |
| 3位 | 東 毅則 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | BG 入賞 |
| 4位 | 土谷 忠昭 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 吉野 恵一 |
| 準優勝 | 穂倉 主 |
| 3位 | 東 毅則 |
| 4位 | 土谷 忠昭 |
シニアレディース会
開催日:2025.11.25(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,6,7,9,10,11,12,15,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 賀來 富彦 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 渡辺 博 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 | 入賞 |
| 3位 | 川野 健次 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | 入賞 |
| 4位 | 牧 順二 | 50 | 58 | 108 | 36.0 | 72.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,6,7,9,10,11,12,15,17,18 | |
| 優 勝 | 賀來 富彦 |
| 準優勝 | 渡辺 博 |
| 3位 | 川野 健次 |
| 4位 | 牧 順二 |
シニアレディース会
開催日:2025.11.14(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 菊池 和義 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 加藤 博司 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 | 入賞 |
| 3位 | 衛藤 祐昭 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 | 入賞 |
| 4位 | 武口 春利 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |
| 優 勝 | 菊池 和義 |
| 準優勝 | 加藤 博司 |
| 3位 | 衛藤 祐昭 |
| 4位 | 武口 春利 |

