シニアレディース会
開催日:2025.11.14(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 菊池 和義 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 加藤 博司 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 | 入賞 |
| 3位 | 衛藤 祐昭 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 | 入賞 |
| 4位 | 武口 春利 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |
| 優 勝 | 菊池 和義 |
| 準優勝 | 加藤 博司 |
| 3位 | 衛藤 祐昭 |
| 4位 | 武口 春利 |
シニアレディース会
開催日:2025.10.28(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,6,8,9,12,13,14,15,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 藤下 勇一 | 40 | 37 | 77 | 7.2 | 69.8 | BG 入賞 |
| 準優勝 | 菅原 末義 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:4 入賞 |
| 3位 | 55 | 54 | 109 | 37.2 | 71.8 | NP:8 入賞 | |
| 4位 | 菊池 和義 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,6,8,9,12,13,14,15,17,18 | |
| 優 勝 | 藤下 勇一 |
| 準優勝 | 菅原 末義 |
| 3位 | |
| 4位 | 菊池 和義 |
シニアレディース会
開催日:2025.10.10(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 穂倉 主 | 37 | 40 | 77 | 9.6 | 67.4 | NP:8 入賞 |
| 準優勝 | 伊藤 保 | 36 | 41 | 77 | 8.4 | 68.6 | 入賞 |
| 3位 | 安田 茂弘 | 46 | 42 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 4位 | 三井 要 | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 | |
| 優 勝 | 穂倉 主 |
| 準優勝 | 伊藤 保 |
| 3位 | 安田 茂弘 |
| 4位 | 三井 要 |
シニアレディース会
開催日:2025.09.30(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 菅原 末義 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 髙崎 敦年 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 3位 | 陸丸 紘 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 | 入賞 |
| 4位 | 穂倉 主 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 菅原 末義 |
| 準優勝 | 髙崎 敦年 |
| 3位 | 陸丸 紘 |
| 4位 | 穂倉 主 |
シニアレディース会
開催日:2025.09.12(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール (2・3・4・5・6・7・10・11・13・14・15・18) | |||||||
| 優 勝 | 髙屋 憲治 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | NP:11 入賞 |
| 準優勝 | 姫野 秀男 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 | 入賞 |
| 3位 | 木下 千代子 | 46 | 39 | 85 | 14.4 | 70.6 | BG 入賞 |
| 4位 | 大城 隆 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール (2・3・4・5・6・7・10・11・13・14・15・18) | |
| 優 勝 | 髙屋 憲治 |
| 準優勝 | 姫野 秀男 |
| 3位 | 木下 千代子 |
| 4位 | 大城 隆 |
シニアレディース
開催日:2025.08.26(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 中村 日出子 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | BG 入賞 | |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | 入賞 | |
| 3位 | 土谷 忠昭 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | NP:15 入賞 | |
| 4位 | 前原 常敏 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17 | |
| 優 勝 | 中村 日出子 |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 |
| 3位 | 土谷 忠昭 |
| 4位 | 前原 常敏 |
シニア・レディース会
開催日:2025.08.08(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 谷本 親史 | 39 | 47 | 86 | 16.8 | 69.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 小野 孝博 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 小野 精一 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 | 入賞 |
| 4位 | 阿南 和典 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17 | |
| 優 勝 | 谷本 親史 |
| 準優勝 | 小野 孝博 |
| 3位 | 小野 精一 |
| 4位 | 阿南 和典 |
シニア・レディース会
開催日:2025.07.29(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 野村 康治 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | NP:9 入賞 |
| 準優勝 | 吉良 賢治 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 安田 緑一 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
| 4位 | 河越 一郎 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 野村 康治 |
| 準優勝 | 吉良 賢治 |
| 3位 | 安田 緑一 |
| 4位 | 河越 一郎 |
シニアレディース会
開催日:2025.07.11(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 阿南 和典 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 長野 博明 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 3位 | 角 康博 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | 入賞 |
| 4位 | 河野 正剛 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |
| 優 勝 | 阿南 和典 |
| 準優勝 | 長野 博明 |
| 3位 | 角 康博 |
| 4位 | 河野 正剛 |
シニアレディース会
開催日:2025.06.13(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,18 | |||||||
| 優 勝 | 秦 公彦 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 恒川 俊郎 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 | 入賞 |
| 3位 | 穂倉 主 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:9 入賞 |
| 4位 | 土谷 忠昭 | 42 | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 | NP:11 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,18 | |
| 優 勝 | 秦 公彦 |
| 準優勝 | 恒川 俊郎 |
| 3位 | 穂倉 主 |
| 4位 | 土谷 忠昭 |

