シニア・レディース会
開催日:2026.09.17(木)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,12,13,14,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 菅原 末義 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 | NP:4/11 入賞 |
| 準優勝 | 野上 博資 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 | 入賞 |
| 3位 | 山村 常義 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 | 入賞 |
| 4位 | 陸丸 紘 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 | 入賞 |
| 5位 | 岡 克彦 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 | 入賞 |
| 6位 | 大嶋 一男 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | NP:8 BG |
| 7位 | 髙屋 憲治 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | 入賞 |
| 8位 | 穂倉 主 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | NP:11 |
| 9位 | 安田 茂弘 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 10位 | 髙崎 敦年 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 | 入賞 |
| 11位 | 狩生 稔 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 平塚 清之 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 13位 | 角 康博 | 44 | 53 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 14位 | 三宮 堅司 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 15位 | 清原 嘉夫 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 16位 | 廣瀬 まり子 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | BG |
| 17位 | 木水 俊明 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 18位 | 佐藤 導則 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 19位 | 開 憲明 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
| 20位 | 衛藤 忠司 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 21位 | 金子 勝正 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 22位 | 津野 勝廣 | 38 | 44 | 82 | 6.0 | 76.0 | NP:4 ゾロ目賞 |
| 23位 | 五十川 巳年 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 | NP:15 |
| 24位 | 多田 仁 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 25位 | 佐藤 寛昌 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | NP:8 飛賞 |
| 26位 | 渕 俊伸 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 27位 | 坪居 通雄 | 55 | 54 | 109 | 32.4 | 76.6 | 会長賞 |
| 28位 | 衛藤 祐昭 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | NP:15 |
| 29位 | 髙橋 絹江 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 30位 | 大塚 正彦 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 31位 | 河村 信幸 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 32位 | 下郡 昭治 | 41 | 47 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 33位 | 望月 照男 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 谷本 親史 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 35位 | 河越 一郎 | 52 | 45 | 97 | 19.2 | 77.8 | 飛賞 |
| 36位 | 後藤 睦男 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 78.0 | 竹中賞 |
| 37位 | 齋藤 幸夫 | 56 | 50 | 106 | 27.6 | 78.4 | NP:9 |
| 38位 | 三重野 裕司 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 39位 | 土谷 忠昭 | 44 | 43 | 87 | 8.4 | 78.6 | |
| 40位 | 丸井 吉秋 | 54 | 45 | 99 | 20.4 | 78.6 | 飛賞 |
| 41位 | 安東 良信 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 42位 | 阿南 和典 | 40 | 46 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
| 43位 | 伊東 礼治 | 48 | 54 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
| 44位 | 林 秀和 | 56 | 63 | 119 | 39.6 | 79.4 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 黒木 盛章 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 | NP:9 飛賞 |
| 46位 | 牧野 廣 | 53 | 58 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 47位 | 川辺 則夫 | 47 | 50 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 48位 | 染矢 博 | 54 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 49位 | 石田 文夫 | 47 | 55 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 50位 | 今村 一虎 | 53 | 49 | 102 | 21.6 | 80.4 | 飛賞 |
| 51位 | 牧 順二 | 47 | 47 | 94 | 13.2 | 80.8 | |
| 52位 | 三重野 教嗣 | 50 | 54 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
| 53位 | 髙山 秀一 | 43 | 53 | 96 | 14.4 | 81.6 | |
| 54位 | 真田 輝男 | 45 | 50 | 95 | 13.2 | 81.8 | |
| 55位 | 河野 政治 | 53 | 53 | 106 | 24.0 | 82.0 | 飛賞 |
| 56位 | 紀野 信綱 | 40 | 49 | 89 | 6.0 | 83.0 | |
| 57位 | 西田 利治 | 46 | 55 | 101 | 18.0 | 83.0 | |
| 58位 | 深江 信吾 | 52 | 48 | 100 | 15.6 | 84.4 | BB |
| 59位 | 板井 一彦 | 46 | 51 | 97 | 12.0 | 85.0 | BM |

