シニア・レディース会
開催日:2026.07.28(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 岩男 順一 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 今井 省三 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 | 入賞 |
| 3位 | 塚田 雅章 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 | 入賞 |
| 4位 | 堤 重成 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | NP:11 入賞 |
| 5位 | 渡辺 博 | 49 | 41 | 90 | 18.0 | 72.0 | 入賞 |
| 6位 | 後藤 政己 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 7位 | 赤嶺 広史 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 | 入賞 |
| 8位 | 河村 邦彦 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 9位 | 菅原 末義 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 | NP:8 |
| 10位 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | 入賞 | |
| 11位 | 野村 康治 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | BG ゾロ目賞 |
| 12位 | 染矢 博 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
| 13位 | 藤野 正美 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 14位 | 米田 洋一 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 15位 | 五十川 巳年 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | 飛賞 |
| 16位 | 吉田 勝福 | 42 | 49 | 91 | 18.0 | 73.0 | NP:11 |
| 17位 | 大塚 孝明 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 18位 | 真田 輝男 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 19位 | 山木 正八 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | NP:4 |
| 20位 | 野尻 富雄 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 | 飛賞 |
| 21位 | 谷本 親史 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | NP:4 |
| 22位 | 佐藤 秀行 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 佐藤 寛昌 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 24位 | 相川 豊子 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 | BG |
| 25位 | 衛藤 祐昭 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | 飛賞 |
| 26位 | 陸丸 紘 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
| 27位 | 廣見 正男 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 28位 | 板井 一彦 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | 会長賞 |
| 29位 | 佐藤 雅敏 | 41 | 50 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 30位 | 三浦 紘一 | 44 | 52 | 96 | 21.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 31位 | 坂本 久男 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 32位 | 牧 英治 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 33位 | 大嶋 一男 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 佐藤 欣司 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 35位 | 了戒 博人 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | NP:9 飛賞 |
| 36位 | 石田 文夫 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 竹中賞 |
| 37位 | 牧野 廣 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 38位 | 土谷 忠昭 | 38 | 40 | 78 | 2.4 | 75.6 | NP:15 |
| 39位 | 川野 健次 | 39 | 45 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 40位 | 西田 利治 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 | 飛賞 |
| 41位 | 瀬口 正人 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 42位 | 嶋田 靖史 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 43位 | 下郡 清二 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 44位 | 髙崎 敦年 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 山村 敏明 | 37 | 44 | 81 | 4.8 | 76.2 | 飛賞 |
| 46位 | 川辺 則夫 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 47位 | 阿南 和典 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 | |
| 48位 | 大津留 英秋 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 49位 | 岩本 朋二 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 50位 | 下郡 昭治 | 49 | 42 | 91 | 14.4 | 76.6 | 飛賞 |
| 51位 | 脇坂 眞邑 | 56 | 52 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
| 52位 | 佐藤 康廣 | 40 | 44 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
| 53位 | 井上 光義 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 54位 | 鶴田 隆一 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 55位 | 久保 豊重 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 56位 | 河越 一郎 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 57位 | 後藤 秀昭 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 58位 | 開 憲明 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
| 59位 | 牧 順二 | 46 | 54 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 60位 | 甲斐 博 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | 飛賞 |
| 61位 | 徳田 久 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
| 62位 | 遠藤 正寿 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 63位 | 秦 公彦 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
| 64位 | 穂倉 主 | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 | |
| 65位 | 紀野 信綱 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | 飛賞 |
| 66位 | 角 康博 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 細江 邦昭 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 | NP:9 |
| 68位 | 望月 照男 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
| 69位 | 田吹 耕三 | 41 | 52 | 93 | 14.4 | 78.6 | NP:15 |
| 70位 | 衛藤 敏宏 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 71位 | 工藤 吉喜 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
| 72位 | 大塚 正彦 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 | 竹中賞 |
| 73位 | 神田 直行 | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
| 74位 | 河野 一雄 | 54 | 57 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 75位 | 深江 信吾 | 47 | 52 | 99 | 19.2 | 79.8 | 飛賞 |
| 76位 | 黒木 盛章 | 50 | 61 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 77位 | 渕 俊伸 | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 砂原 和典 | 45 | 53 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 79位 | 清原 嘉夫 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | NP:8 |
| 80位 | 衛藤 忠司 | 46 | 51 | 97 | 16.8 | 80.2 | 飛賞 |
| 81位 | 森川 一明 | 57 | 46 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 82位 | 板倉 英之 | 43 | 53 | 96 | 15.6 | 80.4 | 会長賞 |
| 83位 | 田浦 平之 | 51 | 44 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
| 84位 | 浜田 靖男 | 48 | 48 | 96 | 14.4 | 81.6 | |
| 85位 | 甲斐 勉 | 55 | 55 | 110 | 27.6 | 82.4 | 飛賞 |
| 86位 | 藤野 勝範 | 57 | 46 | 103 | 20.4 | 82.6 | |
| 87位 | 幸 和良 | 47 | 49 | 96 | 13.2 | 82.8 | BB |
| 88位 | 佐藤 靖正 | 50 | 54 | 104 | 19.2 | 84.8 | BM |

