シニア・レディース会
開催日:2026.08.25(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 穂倉 主 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 | NP:4 入賞 |
| 準優勝 | 片岡 賢司 | 38 | 44 | 82 | 12.0 | 70.0 | 入賞 |
| 3位 | 佐藤 康廣 | 40 | 48 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 4位 | 秦 公彦 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
| 5位 | 陸丸 紘 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 | 入賞 |
| 6位 | 谷本 親史 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
| 7位 | 開 憲明 | 38 | 45 | 83 | 12.0 | 71.0 | NP:9 入賞 |
| 8位 | 赤嶺 広史 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
| 9位 | 柳瀬 富隆 | 50 | 49 | 99 | 27.6 | 71.4 | |
| 10位 | 久保 豊重 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP:15 入賞 |
| 11位 | 野村 康治 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 | BG ゾロ目賞 |
| 12位 | 阿南 和典 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| 13位 | 桜木 永治 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 | |
| 14位 | 髙崎 敦年 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 15位 | 菅原 末義 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 | 飛賞 |
| 16位 | 大塚 孝明 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 | NP:11 |
| 17位 | 大塚 正彦 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 18位 | 姫野 公紀 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 19位 | 安田 緑一 | 41 | 48 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 20位 | 衛藤 祐昭 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | NP:11/15 飛賞 |
| 21位 | 山村 敏明 | 38 | 44 | 82 | 8.4 | 73.6 | NP:4 |
| 22位 | 後藤 政己 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 坂本 久男 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 24位 | 河村 邦彦 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 25位 | 廣見 正男 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 26位 | 衞藤 公秀 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | 会長賞 |
| 27位 | 丸山 俊郎 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 28位 | 比永 幸義 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 29位 | 細江 邦昭 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 30位 | 佐藤 秀行 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 31位 | 五十川 巳年 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 32位 | 西田 利治 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 33位 | 衛藤 忠司 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 藤澤 武 | 41 | 48 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 35位 | 望月 照男 | 48 | 53 | 101 | 26.4 | 74.6 | 飛賞 |
| 36位 | 佐藤 雅敏 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | 竹中賞 |
| 37位 | 脇坂 眞邑 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 38位 | 三浦 紘一 | 44 | 55 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 39位 | 幸 憲生 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 40位 | 下郡 昭治 | 37 | 44 | 81 | 6.0 | 75.0 | NP:8 飛賞 |
| 41位 | 相川 豊子 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 | BG |
| 42位 | 藤野 勝範 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 43位 | 佐藤 祐治 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 44位 | 田村 宣義 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 河越 一郎 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | 飛賞 |
| 46位 | 山村 久美子 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 47位 | 川辺 則夫 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 48位 | 藤野 正美 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 49位 | 清原 嘉夫 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 50位 | 紀野 信綱 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | 飛賞 |
| 51位 | 中久保 博昭 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 52位 | 加藤 章三 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 53位 | 砂原 和典 | 46 | 53 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 54位 | 土谷 忠昭 | 43 | 37 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
| 55位 | 田浦 平之 | 39 | 47 | 86 | 9.6 | 76.4 | 飛賞 |
| 56位 | 角 康博 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 57位 | 米田 洋一 | 44 | 59 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 58位 | 後藤 秀昭 | 57 | 46 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 59位 | 大嶋 一男 | 39 | 44 | 83 | 6.0 | 77.0 | NP:8 |
| 60位 | 曲 遵 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 61位 | 井上 光義 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 62位 | 衛藤 敏宏 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 63位 | 森川 一明 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 64位 | 徳田 久 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 | 竹中賞 |
| 65位 | 瀬口 正人 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | 飛賞 |
| 66位 | 菊池 和義 | 44 | 42 | 86 | 8.4 | 77.6 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||
| 68位 | 堤 重成 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 69位 | 甲斐 博 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 70位 | 染矢 博 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 71位 | 朝来 重福 | 42 | 54 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 72位 | 渕 俊伸 | 44 | 40 | 84 | 6.0 | 78.0 | 会長賞 |
| 73位 | 藤下 勇一 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 74位 | 久下 健 | 40 | 49 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 75位 | 武口 春利 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | 飛賞 |
| 76位 | 幸 和良 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 77位 | 賀來 富彦 | 46 | 40 | 86 | 7.2 | 78.8 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 今井 省三 | 43 | 43 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
| 79位 | 板倉 英之 | 45 | 56 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
| 80位 | 牧 英治 | 45 | 44 | 89 | 9.6 | 79.4 | 飛賞 |
| 81位 | 了戒 博人 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
| 82位 | 木水 俊明 | 47 | 47 | 94 | 14.4 | 79.6 | NP:9 |
| 83位 | 板井 一彦 | 48 | 45 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 84位 | 筒井 種五郎 | 45 | 48 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 85位 | 浜田 靖男 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 86位 | 岩男 順一 | 41 | 50 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
| 87位 | 嶋田 靖史 | 45 | 51 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
| 88位 | 佐藤 靖正 | 55 | 53 | 108 | 27.6 | 80.4 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 黒木 盛章 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 90位 | 牧野 廣 | 60 | 52 | 112 | 31.2 | 80.8 | 飛賞 |
| 91位 | 石田 文夫 | 44 | 48 | 92 | 10.8 | 81.2 | BB |
| 92位 | 牧 順二 | 44 | 53 | 97 | 14.4 | 82.6 | BM |

