シニアレディース
開催日:2025.08.26(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 中村 日出子 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | BG 入賞 | |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | 入賞 | |
| 3位 | 土谷 忠昭 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | NP:15 入賞 | |
| 4位 | 前原 常敏 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17 | |
| 優 勝 | 中村 日出子 |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 |
| 3位 | 土谷 忠昭 |
| 4位 | 前原 常敏 |
シニア・レディース会
開催日:2025.08.08(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 谷本 親史 | 39 | 47 | 86 | 16.8 | 69.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 小野 孝博 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 小野 精一 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 | 入賞 |
| 4位 | 阿南 和典 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17 | |
| 優 勝 | 谷本 親史 |
| 準優勝 | 小野 孝博 |
| 3位 | 小野 精一 |
| 4位 | 阿南 和典 |
シニア・レディース会
開催日:2025.07.29(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 野村 康治 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | NP:9 入賞 |
| 準優勝 | 吉良 賢治 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 安田 緑一 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
| 4位 | 河越 一郎 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,17,18 | |
| 優 勝 | 野村 康治 |
| 準優勝 | 吉良 賢治 |
| 3位 | 安田 緑一 |
| 4位 | 河越 一郎 |
シニアレディース会
開催日:2025.07.11(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 阿南 和典 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 長野 博明 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 | 入賞 |
| 3位 | 角 康博 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | 入賞 |
| 4位 | 河野 正剛 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |
| 優 勝 | 阿南 和典 |
| 準優勝 | 長野 博明 |
| 3位 | 角 康博 |
| 4位 | 河野 正剛 |
シニアレディース会
開催日:2025.06.13(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,18 | |||||||
| 優 勝 | 秦 公彦 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 恒川 俊郎 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 | 入賞 |
| 3位 | 穂倉 主 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:9 入賞 |
| 4位 | 土谷 忠昭 | 42 | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 | NP:11 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,11,13,14,15,18 | |
| 優 勝 | 秦 公彦 |
| 準優勝 | 恒川 俊郎 |
| 3位 | 穂倉 主 |
| 4位 | 土谷 忠昭 |
シニア・レディース会
開催日:2025.05.27(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 久下 健 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 | 38 | 48 | 86 | 15.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 藤下 勇一 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 | 入賞 |
| 4位 | 板倉 英之 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |
| 優 勝 | 久下 健 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 |
| 3位 | 藤下 勇一 |
| 4位 | 板倉 英之 |
シニア・レディース会
開催日:2025.04.22(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルペリア 打数制限なし | |||||||
| 隠しホール:1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 山村 敏明 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 | NP:9 入賞 |
| 準優勝 | 細江 邦昭 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 | NP:15 入賞 |
| 3位 | 開 憲明 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| ダブルペリア 打数制限なし | |
| 隠しホール:1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |
| 優 勝 | 山村 敏明 |
| 準優勝 | 細江 邦昭 |
| 3位 | 開 憲明 |
グランド・シニアレディース会合同上位者大会
開催日:2025.04.18(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルペリア 打数制限なし | |||||||
| 隠しホール:1,3,4,6,8,9,12,13,14,15,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 土森 武志 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 阿部 林 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | 入賞 |
| 3位 | 菅原 末義 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | BG 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| ダブルペリア 打数制限なし | |
| 隠しホール:1,3,4,6,8,9,12,13,14,15,17,18 | |
| 優 勝 | 土森 武志 |
| 準優勝 | 阿部 林 |
| 3位 | 菅原 末義 |
シニア・レディース会
開催日:2025.04.11(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 菊池 和義 | 47 | 49 | 96 | 26.4 | 69.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 宮迫 八重子 | 51 | 50 | 101 | 31.2 | 69.8 | 入賞 |
| 3位 | 廣瀬 まり子 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 | 入賞 |
| 4位 | 藤下 勇一 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 | BG 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |
| 優 勝 | 菊池 和義 |
| 準優勝 | 宮迫 八重子 |
| 3位 | 廣瀬 まり子 |
| 4位 | 藤下 勇一 |
シニア・レディース会
開催日:2025.03.25(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 鶴田 春美 | 42 | 45 | 87 | 31.0 | 56.0 | BG 入賞 |
| 準優勝 | 衛藤 敏宏 | 40 | 41 | 81 | 24.0 | 57.0 | NP:15 入賞 |
| 3位 | 望月 照男 | 43 | 41 | 84 | 25.0 | 59.0 | 入賞 |
| 4位 | 佐藤 尤久 | 49 | 46 | 95 | 35.0 | 60.0 | 入賞 |
| 5位 | 船橋 恵美子 | 50 | 51 | 101 | 39.0 | 62.0 | 入賞 |
| 順位 | お名前 |
|---|---|
| 優 勝 | 鶴田 春美 |
| 準優勝 | 衛藤 敏宏 |
| 3位 | 望月 照男 |
| 4位 | 佐藤 尤久 |
| 5位 | 船橋 恵美子 |

