シニア・レディース会
開催日:2026.08.14(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,6,7,9,11,13,14,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 谷本 親史 | 38 | 48 | 86 | 15.6 | 70.4 | 入賞 |
| 準優勝 | 渕 俊伸 | 46 | 52 | 98 | 27.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 菅原 末義 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 | 入賞 |
| 4位 | 山村 常義 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 | 入賞 |
| 5位 | 桜木 永治 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 | NP:15 BG 入賞 |
| 6位 | 山木 豊日子 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 7位 | 西尾 雅美 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 8位 | 河越 一郎 | 46 | 50 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 9位 | 園田 一海 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 | NP:9/11 |
| 10位 | 廣瀬 まり子 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | 入賞 |
| 11位 | 片岡 賢司 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 眞部 満 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | NP:15 |
| 13位 | 岩本 旭矢 | 43 | 49 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 14位 | 後藤 睦男 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | |
| 15位 | 相川 豊子 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | NP:4 飛賞 BG |
| 16位 | 三宮 堅司 | 38 | 48 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 17位 | 衛本 宏 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 18位 | 望月 照男 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 19位 | 田村 宣義 | 55 | 46 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
| 20位 | 下郡 昭治 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | 飛賞 |
| 21位 | 清原 嘉夫 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 | NP:9 |
| 22位 | 多田 仁 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 牧野 廣 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 24位 | 石田 文夫 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | NP:11 |
| 25位 | 紀野 信綱 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | NP:4 飛賞 |
| 26位 | 土谷 忠昭 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 | |
| 27位 | 首藤 雅雄 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 28位 | 鶴田 隆一 | 42 | 55 | 97 | 21.6 | 75.4 | 竹中賞 |
| 29位 | 上村 隆康 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 30位 | 井上 光義 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | 飛賞 |
| 31位 | 姫野 公紀 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 32位 | 三井 要 | 40 | 54 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 33位 | 福田 泰夫 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 伊藤 保 | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
| 35位 | 船橋 恵美子 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | 飛賞 |
| 36位 | 開 憲明 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 | 会長賞 |
| 37位 | 黒木 盛章 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 38位 | 大塚 正彦 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 39位 | 髙屋 憲治 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 | NP:8 |
| 40位 | 尾﨑 卓朗 | 44 | 51 | 95 | 16.8 | 78.2 | 飛賞 |
| 41位 | 今村 一虎 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 42位 | 木水 俊明 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 43位 | 久多良木 清隆 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | NP:8 |
| 44位 | 石田 寛生 | 54 | 45 | 99 | 20.4 | 78.6 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 森田 五月夫 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 46位 | 利根 政幸 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 47位 | 牧 順二 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 | BB |
| 48位 | 田中 純二 | 52 | 58 | 110 | 28.8 | 81.2 | BM |

