グランドシニア会
開催日:2026.11.10(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,6,8,9,12,13,14,15,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 中村 吾郎 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 | NP:9 BG 入賞 |
| 準優勝 | 今村 一虎 | 52 | 54 | 106 | 33.6 | 72.4 | NP:15 入賞 |
| 3位 | 佐藤 寛昌 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | NP:8/15 入賞 |
| 4位 | 相川 豊子 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 入賞 |
| 5位 | 谷本 親史 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | NP:4/11 入賞 |
| 6位 | 髙屋 憲治 | 41 | 51 | 92 | 16.8 | 75.2 | NP:4 |
| 7位 | 菅原 末義 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 | 入賞 |
| 8位 | 利根 政幸 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 9位 | 穂倉 主 | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 76.8 | 会長賞 |
| 10位 | 土森 武志 | 41 | 48 | 89 | 12.0 | 77.0 | NP:9 入賞 |
| 11位 | 安田 茂弘 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 12位 | 中村 日出子 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 13位 | 佐世 和彦 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 14位 | 開 憲明 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 15位 | 清田 市郎治 | 48 | 54 | 102 | 21.6 | 80.4 | 飛賞 |
| 16位 | 髙橋 由美子 | 58 | 50 | 108 | 27.6 | 80.4 | NP:8 |
| 17位 | 安東 良信 | 48 | 49 | 97 | 15.6 | 81.4 | |
| 18位 | 髙野 忠行 | 51 | 49 | 100 | 18.0 | 82.0 | BB |
| 19位 | 藤原 眞一 | 50 | 48 | 98 | 14.4 | 83.6 | BM |

