開催日:2025.12.02(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 菅原 末義 | 35 | 41 | 76 | 4.8 | 71.2 | NP:4/8 BG 入賞 |
| 準優勝 | 開 憲明 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 3位 | 安田 茂弘 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 | NP:9 入賞 |
| 4位 | 谷本 親史 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | 入賞 |
| 5位 | 阿部 林 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 | NP:11/15 入賞 |
| 6位 | 相川 豊子 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 7位 | 佐藤 寛昌 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | 入賞 |
| 8位 | 佐世 和彦 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 9位 | 穂倉 主 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | NP:9 |
| 10位 | 髙屋 憲治 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 | 入賞 |
| 11位 | 中野 敏夫 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | NP:15 |
| 12位 | 太田 英登 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | NP:4 |
| 13位 | 利根 政幸 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | NP:8 |
| 14位 | 今村 一虎 | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 | NP:11 会長賞 |
| 15位 | 三ケ尻 征生 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 | 飛賞 |
| 16位 | 髙倉 春幸 | 50 | 43 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
| 17位 | 中村 日出子 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 18位 | 髙橋 由美子 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 19位 | 土森 武志 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 20位 | 藤原 眞一 | 53 | 44 | 97 | 18.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 21位 | 足立 功 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 22位 | 長野 博明 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 | BB |
| 23位 | 清田 市郎治 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 | BM |

