シニア・レディース会
開催日:2026.11.13(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 谷本 親史 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 | 入賞 |
| 準優勝 | 太田 博敏 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 | 入賞 |
| 3位 | 大塚 正彦 | 56 | 50 | 106 | 34.8 | 71.2 | 入賞 |
| 4位 | 福田 泰夫 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | 入賞 |
| 5位 | 赤峰 博 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | 入賞 |
| 6位 | 麻生 利勝 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 7位 | 三宮 堅司 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 | 入賞 |
| 8位 | 大城 隆 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| 9位 | 廣瀬 まり子 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 10位 | 桜木 永治 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 | NP:15 BG 入賞 |
| 11位 | 小野 孝博 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 髙屋 憲治 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 13位 | 三井 要 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 14位 | 安田 茂弘 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 15位 | 根本 泰三 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 | 飛賞 |
| 16位 | 大谷 進 | 55 | 48 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
| 17位 | 相川 豊子 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 | BG |
| 18位 | 余吾 修二 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 19位 | 穂倉 主 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
| 20位 | 伊賀本 英幸 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 | 飛賞 |
| 21位 | 佐土原 正博 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 22位 | 阿南 和典 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 田中 純二 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
| 24位 | 藤下 勇一 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 25位 | 財前 紘二 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 | 飛賞 |
| 26位 | 後藤 睦男 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 27位 | 大友 康弘 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 28位 | 髙崎 敦年 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 29位 | 木水 俊明 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 30位 | 加藤 博司 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 31位 | 衛藤 祐昭 | 37 | 41 | 78 | 3.6 | 74.4 | NP:9 会長賞 |
| 32位 | 河野 政治 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 33位 | 山村 常義 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 吉良 賢治 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 35位 | 佐藤 政治 | 44 | 57 | 101 | 26.4 | 74.6 | 飛賞 |
| 36位 | 衛本 宏 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 37位 | 佐藤 寛昌 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | NP:8 |
| 38位 | 丸山 治 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 39位 | 清松 正哲 | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 40位 | 西田 利治 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | 飛賞 |
| 41位 | 土谷 忠昭 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 42位 | 野上 博資 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | NP:11 竹中賞 |
| 43位 | 久多良木 清隆 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 44位 | 東 毅則 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 田崎 文夫 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | 飛賞 |
| 46位 | 石田 寛生 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 47位 | 山木 豊日子 | 43 | 51 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 48位 | 菅原 末義 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
| 49位 | 髙野 忠行 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 50位 | 岩本 旭矢 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 51位 | 石和 研七 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | NP:8 |
| 52位 | 牧野 廣 | 56 | 50 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 53位 | 幸野 安文 | 57 | 48 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
| 54位 | 眞部 満 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 | NP:9 |
| 55位 | 丸井 吉秋 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 | 飛賞 |
| 56位 | 角 康博 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 57位 | 首藤 雅雄 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 58位 | 足立 純一 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 59位 | 陸丸 紘 | 40 | 39 | 79 | 2.4 | 76.6 | |
| 60位 | 深江 信吾 | 42 | 48 | 90 | 13.2 | 76.8 | NP:4 飛賞 |
| 61位 | 山木 正八 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 62位 | 大塚 直子 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 63位 | 阿部 満里子 | 57 | 56 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
| 64位 | 森田 五月夫 | 57 | 50 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 65位 | 片岡 賢司 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | NP:4 飛賞 |
| 66位 | 牧 典孝 | 54 | 58 | 112 | 34.8 | 77.2 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 多田 仁 | 54 | 45 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 68位 | 金子 勝正 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 69位 | 船橋 恵美子 | 55 | 56 | 111 | 33.6 | 77.4 | |
| 70位 | 利根 政幸 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | 飛賞 |
| 71位 | 穴見 律子 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 | NP:15 |
| 72位 | 園田 一海 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | 会長賞 |
| 73位 | 狩生 稔 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 74位 | 津野 勝廣 | 41 | 51 | 92 | 14.4 | 77.6 | NP:11 |
| 75位 | 秋吉 易美 | 56 | 54 | 110 | 32.4 | 77.6 | 飛賞 |
| 76位 | 比永 幸義 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 77位 | 三重野 教嗣 | 51 | 58 | 109 | 31.2 | 77.8 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 伊藤 和子 | 60 | 60 | 120 | 42.0 | 78.0 | |
| 79位 | 甲斐 結 | 58 | 50 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 80位 | 上村 隆康 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | 飛賞 |
| 81位 | 菊池 和義 | 51 | 44 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 82位 | 川辺 則夫 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
| 83位 | 望月 照男 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 | 竹中賞 |
| 84位 | 黒木 盛章 | 63 | 55 | 118 | 39.6 | 78.4 | |
| 85位 | 石田 文夫 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 | 飛賞 |
| 86位 | 松岡 健志 | 51 | 54 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
| 87位 | 開 憲明 | 43 | 42 | 85 | 6.0 | 79.0 | |
| 88位 | 平塚 清之 | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 清原 嘉夫 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 90位 | 伊藤 保 | 42 | 47 | 89 | 9.6 | 79.4 | 飛賞 |
| 91位 | 下郡 昭治 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
| 92位 | 田長丸 恵子 | 54 | 59 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
| 93位 | 岡 克彦 | 53 | 47 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 94位 | 紀野 信綱 | 50 | 43 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 95位 | 鶴田 隆一 | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 96位 | 渕 俊伸 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 97位 | 衛藤 忠司 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 98位 | 浜地 昭夫 | 43 | 54 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 99位 | 安東 良信 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 | ゾロ目賞 |
| 100位 | 山口 孝行 | 51 | 60 | 111 | 30.0 | 81.0 | 飛賞 |
| 101位 | 姫野 公紀 | 48 | 50 | 98 | 15.6 | 82.4 | |
| 102位 | 齋藤 幸夫 | 62 | 53 | 115 | 32.4 | 82.6 | |
| 103位 | 今村 一虎 | 61 | 59 | 120 | 36.0 | 84.0 | BB |
| 104位 | 外池 通 | 56 | 44 | 100 | 15.6 | 84.4 | BM |

