日伸テクノ杯
開催日:2026.10.11(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 首藤 敏信 | 40 | 39 | 79 | 16.7 | 62.3 | |
| 準優勝 | 清松 浩三 | 42 | 41 | 83 | 18.7 | 64.3 | |
| 3位 | 迫野 正和 | 39 | 56 | 95 | 28.0 | 67.0 | |
| 4位 | 工藤 健吾 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 5位 | 篠原 宏美 | 39 | 40 | 79 | 10.3 | 68.7 | |
| 6位 | 古藤田 卓哉 | 36 | 37 | 73 | 4.2 | 68.8 | BG |
| 7位 | 清松 英哲 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| 8位 | 久保 裕樹 | 39 | 37 | 76 | 6.4 | 69.6 | |
| 9位 | 芦刈 裕治 | 40 | 37 | 77 | 7.2 | 69.8 | |
| 10位 | 菅原 末義 | 46 | 45 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
| 11位 | 丸山 香 | 41 | 36 | 77 | 7.0 | 70.0 | |
| 12位 | 衛藤 忠司 | 52 | 48 | 100 | 29.7 | 70.3 | |
| 13位 | 後藤 敬三 | 52 | 46 | 98 | 27.3 | 70.7 | |
| 14位 | 清松 鈴恵 | 53 | 52 | 105 | 34.1 | 70.9 | |
| 15位 | 石井 康信 | 43 | 49 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 16位 | 野村 康治 | 42 | 44 | 86 | 14.8 | 71.2 | |
| 17位 | 村谷 忠昭 | 43 | 39 | 82 | 10.6 | 71.4 | |
| 18位 | 小代 勇一 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 19位 | 岡山 昌和 | 51 | 50 | 101 | 29.0 | 72.0 | |
| 20位 | 岩本 聖司 | 37 | 40 | 77 | 4.6 | 72.4 | |
| 21位 | 清松 正哲 | 51 | 47 | 98 | 25.6 | 72.4 | |
| 22位 | 上之薗 裕 | 43 | 39 | 82 | 9.4 | 72.6 | |
| 23位 | 土谷 和博 | 39 | 42 | 81 | 8.2 | 72.8 | |
| 24位 | 小川 雅彦 | 41 | 39 | 80 | 6.6 | 73.4 | |
| 25位 | 松山 雅光 | 40 | 38 | 78 | 4.2 | 73.8 | |
| 26位 | 大野 陽平 | 45 | 43 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
| 27位 | 三代 浩徳 | 46 | 45 | 91 | 16.9 | 74.1 | |
| 28位 | 阿南 和典 | 48 | 42 | 90 | 15.7 | 74.3 | |
| 29位 | 平田 聡 | 42 | 52 | 94 | 19.4 | 74.6 | |
| 30位 | 倉原 隆二 | 46 | 44 | 90 | 15.2 | 74.8 | |
| 31位 | 本多 義雄 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
| 32位 | 清田 昌助 | 55 | 49 | 104 | 29.0 | 75.0 | |
| 33位 | 藤元 宏紀 | 55 | 52 | 107 | 32.0 | 75.0 | |
| 34位 | 新堂 豊二 | 42 | 43 | 85 | 9.8 | 75.2 | |
| 35位 | 笹山 佳祐 | 50 | 42 | 92 | 16.2 | 75.8 | |
| 36位 | 馬場 博信 | 47 | 43 | 90 | 14.1 | 75.9 | |
| 37位 | 松本 悠輝 | 56 | 58 | 114 | 37.0 | 77.0 | |
| 38位 | 佐藤 理沙 | 43 | 42 | 85 | 7.6 | 77.4 | |
| 39位 | 幸 健一郎 | 46 | 49 | 95 | 14.8 | 80.2 | |
| 40位 | 佐藤 竜市 | 46 | 45 | 91 | 10.2 | 80.8 | BB |
| 41位 | 工藤 良治 | 39 | 52 | 91 | 9.0 | 82.0 | |

