ソメヤ杯
開催日:2026.11.01(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 石川 峰雄 | 44 | 49 | 93 | 25.5 | 67.5 | |
| 準優勝 | 河越 一郎 | 47 | 45 | 92 | 24.2 | 67.8 | |
| 3位 | 髙橋 誠一 | 40 | 33 | 73 | 4.6 | 68.4 | BG |
| 4位 | 工藤 良治 | 39 | 41 | 80 | 11.2 | 68.8 | |
| 5位 | 菅原 末義 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 | |
| 6位 | 迫野 正和 | 49 | 48 | 97 | 28.0 | 69.0 | |
| 7位 | 土谷 和博 | 40 | 38 | 78 | 8.2 | 69.8 | |
| 8位 | 本多 義雄 | 43 | 39 | 82 | 12.2 | 69.8 | |
| 9位 | 新原 正義 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 10位 | 石井 康信 | 44 | 47 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
| 11位 | 金丸 郁夫 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
| 12位 | 姫野 髙則 | 54 | 50 | 104 | 33.8 | 70.2 | |
| 13位 | 新堂 豊二 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| 14位 | 岩本 聖司 | 38 | 39 | 77 | 4.6 | 72.4 | |
| 15位 | 土谷 雅博 | 38 | 40 | 78 | 5.6 | 72.4 | |
| 16位 | 佐藤 竜市 | 39 | 44 | 83 | 10.2 | 72.8 | |
| 17位 | 小川 雅彦 | 42 | 40 | 82 | 8.8 | 73.2 | |
| 18位 | 村谷 忠昭 | 42 | 44 | 86 | 12.8 | 73.2 | |
| 19位 | 野村 康治 | 48 | 40 | 88 | 14.8 | 73.2 | |
| 20位 | 髙橋 勇希 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 21位 | 清原 嘉夫 | 45 | 50 | 95 | 21.3 | 73.7 | |
| 22位 | 馬場 博信 | 46 | 46 | 92 | 16.3 | 75.7 | |
| 23位 | 小代 勇一 | 43 | 44 | 87 | 11.2 | 75.8 | |
| 24位 | 岡部 浩二 | 42 | 50 | 92 | 16.2 | 75.8 | |
| 25位 | 野仲 誠二 | 50 | 43 | 93 | 16.2 | 76.8 | |
| 26位 | 森 あつこ | 48 | 49 | 97 | 19.7 | 77.3 | |
| 27位 | 角 喜八郎 | 48 | 50 | 98 | 20.5 | 77.5 | |
| 28位 | 丸山 香 | 41 | 46 | 87 | 9.2 | 77.8 | |
| 29位 | 橋爪 信浩 | 44 | 50 | 94 | 16.2 | 77.8 | |
| 30位 | 幸 健一郎 | 46 | 49 | 95 | 17.0 | 78.0 | |
| 31位 | 上之薗 裕 | 46 | 42 | 88 | 9.4 | 78.6 | |
| 32位 | 清松 英哲 | 48 | 51 | 99 | 15.2 | 83.8 | |
| 33位 | 清田 昌助 | 56 | 54 | 110 | 26.1 | 83.9 | |
| 34位 | 古田 圭 | 50 | 52 | 102 | 17.2 | 84.8 | BB |
| 35位 | 平間 幸生 | 58 | 64 | 122 | 23.4 | 98.6 | |

