シニア・レディース会
開催日:2025.04.22(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルペリア 打数制限なし | |||||||
| 隠しホール:1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 山村 敏明 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 | NP:9 入賞 |
| 準優勝 | 細江 邦昭 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 | NP:15 入賞 |
| 3位 | 開 憲明 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
| 4位 | 伊藤 保 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 | 入賞 |
| 5位 | 菅原 末義 | 36 | 45 | 81 | 9.6 | 71.4 | 入賞 |
| 6位 | 下郡 昭治 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 7位 | 田吹 耕三 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 | 入賞 |
| 8位 | 髙野 忠行 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | BG |
| 9位 | 木水 俊明 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
| 10位 | 長野 博明 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 | 入賞 |
| 11位 | 板倉 英之 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 前原 常敏 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 13位 | 佐藤 康廣 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 14位 | 安田 緑一 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 15位 | 大塚 孝明 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | 飛賞 |
| 16位 | 岩男 順一 | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
| 17位 | 中村 日出子 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 18位 | 髙橋 由美子 | 52 | 51 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
| 19位 | 阿部 喜久子 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 20位 | 小野 孝博 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 | NP:11 飛賞 |
| 21位 | 相川 豊子 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | BG |
| 22位 | 岩本 朋二 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 市原 誠一 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 24位 | 陸丸 紘 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 25位 | 加藤 章三 | 41 | 48 | 89 | 15.6 | 73.4 | 飛賞 |
| 26位 | 恒川 俊郎 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | 会長賞 |
| 27位 | 佐藤 秀行 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 28位 | 平井 義士 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 29位 | 佐藤 寛昌 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
| 30位 | 汐月 和年 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 | 飛賞 |
| 31位 | 石田 文夫 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 32位 | 瀬口 正人 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 33位 | 土谷 忠昭 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 甲斐 義縁 | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 | |
| 35位 | 紀野 信綱 | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 36位 | 原田 秀則 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 37位 | 塚田 雅章 | 52 | 44 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 38位 | 衛藤 祐昭 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 | NP:4 |
| 39位 | 穂倉 主 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
| 40位 | 土森 武志 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | 飛賞 |
| 41位 | 曲 遵 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 42位 | 小野 精一 | 44 | 50 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 43位 | 谷本 親史 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 44位 | 星野 龍平 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 嶋田 靖史 | 36 | 44 | 80 | 4.8 | 75.2 | 飛賞 |
| 46位 | 結田 元時 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 47位 | 三ケ尻 征生 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 48位 | 山木 正八 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 49位 | 永田 裕士 | 56 | 48 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 50位 | 中久保 博昭 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | 飛賞 |
| 51位 | 松尾 長光 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 52位 | 阿南 和典 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 53位 | 松下 武人 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 54位 | 藤垣 久美 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | 竹中賞 |
| 55位 | 福田 朋子 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 | 飛賞 |
| 56位 | 船橋 恵美子 | 56 | 52 | 108 | 32.4 | 75.6 | |
| 57位 | 神田 直行 | 49 | 53 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 58位 | 藪亀 洋一 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 59位 | 戸田 義則 | 44 | 52 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 60位 | 武口 春利 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | 飛賞 |
| 61位 | 甲斐 結 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | NP:15 |
| 62位 | 佐藤 祐治 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 63位 | 田中 次男 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 64位 | 坂本 久男 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 65位 | 藤下 勇一 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 66位 | 髙倉 春幸 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 柳瀬 富隆 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 68位 | 山元 郁男 | 49 | 57 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 69位 | 下郡 清二 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 70位 | 浜田 靖男 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | 飛賞 |
| 71位 | 秦 公彦 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 72位 | 牧 順二 | 49 | 56 | 105 | 28.8 | 76.2 | 会長賞 |
| 73位 | 今井 省三 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 74位 | 川辺 則夫 | 50 | 42 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 75位 | 川野 健次 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 | 飛賞 |
| 76位 | 上村 隆康 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | NP:9 |
| 77位 | 角 康博 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 桜木 永治 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 79位 | 藤野 勝範 | 52 | 45 | 97 | 20.4 | 76.6 | NP:8 |
| 80位 | 三重野 裕司 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 | 飛賞 |
| 81位 | 藤澤 武 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 82位 | 森川 一明 | 52 | 56 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
| 83位 | 牧 英治 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 84位 | 後藤 秀昭 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 85位 | 後藤 和博 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | 飛賞 |
| 86位 | 田浦 平之 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 87位 | 緒方 和朗 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 88位 | 染矢 博 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 藤野 正博 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 90位 | 馬場 恵治 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 | NP:4 飛賞 |
| 91位 | 姫野 公紀 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 | NP:11 |
| 92位 | 赤嶺 広史 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 93位 | 野村 康治 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
| 94位 | 衛藤 敏宏 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 95位 | 明里 忠政 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 | 飛賞 |
| 96位 | 清原 嘉夫 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 97位 | 西田 利治 | 55 | 55 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
| 98位 | 石井 美智代 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 99位 | 渡辺 博 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | ゾロ目賞 |
| 100位 | 河野 政治 | 57 | 57 | 114 | 36.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 101位 | 園田 政秀 | 40 | 44 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
| 102位 | 大津留 英秋 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 103位 | 賀來 富彦 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 104位 | 佐藤 靖正 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 105位 | 播磨 宏和 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 | 飛賞 |
| 106位 | 幸 憲生 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 107位 | 出納 四郎 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 108位 | 黒木 盛章 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 109位 | 佐藤 安生 | 56 | 56 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
| 110位 | 佐々木 国昭 | 51 | 55 | 106 | 27.6 | 78.4 | 飛賞 |
| 111位 | 財前 紘二 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 | ゾロ目賞 |
| 112位 | 望月 照男 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 113位 | 林 秀和 | 54 | 56 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
| 114位 | 衛藤 忠司 | 50 | 59 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
| 115位 | 白石 利晴 | 52 | 45 | 97 | 18.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 116位 | 大塚 正彦 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
| 117位 | 米田 洋一 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 | NP:8 |
| 118位 | 工藤 文正 | 48 | 54 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
| 119位 | 足立 佐和子 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 120位 | 牧野 廣 | 57 | 54 | 111 | 31.2 | 79.8 | 飛賞 |
| 121位 | 脇坂 眞邑 | 56 | 53 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 122位 | 徳田 久 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 | ゾロ目賞 |
| 123位 | 野田 秀人 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 | 会長賞 |
| 124位 | 菅 規央生 | 44 | 46 | 90 | 9.6 | 80.4 | |
| 125位 | 髙山 秀一 | 46 | 50 | 96 | 15.6 | 80.4 | 飛賞 |
| 126位 | 毛利 太郎 | 59 | 53 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
| 127位 | 渕 俊伸 | 49 | 45 | 94 | 13.2 | 80.8 | 竹中賞 |
| 128位 | 真部 康夫 | 47 | 52 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
| 129位 | 冨髙 京子 | 45 | 54 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
| 130位 | 後藤 敬三 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 | 飛賞 |
| 131位 | 了戒 博人 | 49 | 47 | 96 | 13.2 | 82.8 | BB |
| 132位 | 河野 一雄 | 55 | 57 | 112 | 28.8 | 83.2 | BM |

