シニア・レディース会
開催日:2024.10.29(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 米田 洋一 | 46 | 40 | 86 | 32.0 | 54.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 伊東 一枝 | 49 | 43 | 92 | 32.0 | 60.0 | NP:9 BG 入賞 |
| 3位 | 衞藤 公秀 | 45 | 40 | 85 | 23.0 | 62.0 | 入賞 |
| 4位 | 加藤 章三 | 41 | 42 | 83 | 21.0 | 62.0 | 入賞 |
| 5位 | 土森 武志 | 45 | 43 | 88 | 25.0 | 63.0 | 入賞 |
| 6位 | 山木 正八 | 39 | 45 | 84 | 21.0 | 63.0 | 入賞 |
| 7位 | 永田 裕士 | 47 | 46 | 93 | 29.0 | 64.0 | 入賞 |
| 8位 | 嶋田 靖史 | 41 | 42 | 83 | 18.0 | 65.0 | 入賞 |
| 9位 | 森 誠 | 50 | 43 | 93 | 27.0 | 66.0 | 入賞 |
| 10位 | 中村 日出子 | 47 | 47 | 94 | 28.0 | 66.0 | 入賞 |
| 11位 | 開 憲明 | 40 | 43 | 83 | 17.0 | 66.0 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 土谷 忠昭 | 41 | 40 | 81 | 15.0 | 66.0 | NP:15 |
| 13位 | 三ケ尻 征生 | 40 | 42 | 82 | 16.0 | 66.0 | |
| 14位 | 浜田 靖男 | 42 | 46 | 88 | 21.0 | 67.0 | |
| 15位 | 丸山 俊郎 | 45 | 46 | 91 | 24.0 | 67.0 | 飛賞 |
| 16位 | 工藤 文正 | 47 | 48 | 95 | 28.0 | 67.0 | |
| 17位 | 佐藤 康廣 | 46 | 43 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
| 18位 | 田浦 平之 | 48 | 48 | 96 | 28.0 | 68.0 | NP:8 |
| 19位 | 後藤 政己 | 40 | 49 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
| 20位 | 衛藤 敏宏 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 | 飛賞 |
| 21位 | 坂本 久男 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 | |
| 22位 | 冨髙 京子 | 54 | 48 | 102 | 34.0 | 68.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 衛藤 祐昭 | 42 | 40 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| 24位 | 黒枝 義一 | 48 | 46 | 94 | 25.0 | 69.0 | |
| 25位 | 汐月 和年 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 | 飛賞 |
| 26位 | 望月 照男 | 48 | 48 | 96 | 27.0 | 69.0 | NP:15 |
| 27位 | 園田 政秀 | 43 | 46 | 89 | 20.0 | 69.0 | |
| 28位 | 西尾 雅美 | 49 | 49 | 98 | 29.0 | 69.0 | |
| 29位 | 久保 豊重 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 | |
| 30位 | 後藤 和博 | 46 | 44 | 90 | 21.0 | 69.0 | NP:4 飛賞 |
| 31位 | 谷本 親史 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 32位 | 菅原 末義 | 39 | 42 | 81 | 11.0 | 70.0 | NP:8 BG |
| 33位 | 茂倉 要一郎 | 42 | 50 | 92 | 22.0 | 70.0 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 渕 俊伸 | 42 | 47 | 89 | 19.0 | 70.0 | |
| 35位 | 大田 泰三 | 51 | 46 | 97 | 27.0 | 70.0 | 飛賞 |
| 36位 | 真部 康夫 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 | 会長賞 |
| 37位 | 赤嶺 広史 | 45 | 50 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
| 38位 | 後藤 敬三 | 46 | 51 | 97 | 26.0 | 71.0 | |
| 39位 | 藤野 勝範 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 40位 | 宇佐美 東仁 | 46 | 47 | 93 | 21.2 | 71.8 | 飛賞 |
| 41位 | 光来出 恒夫 | 46 | 47 | 93 | 21.0 | 72.0 | NP:11 |
| 42位 | 播磨 宏和 | 53 | 53 | 106 | 34.0 | 72.0 | |
| 43位 | 曲 遵 | 50 | 47 | 97 | 25.0 | 72.0 | |
| 44位 | 神田 直行 | 48 | 56 | 104 | 32.0 | 72.0 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 河野 正剛 | 47 | 41 | 88 | 16.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 46位 | 阿南 和典 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
| 47位 | 佐藤 祐治 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 48位 | 渡辺 博 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
| 49位 | 下郡 清二 | 49 | 41 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| 50位 | 甲斐 義縁 | 43 | 44 | 87 | 14.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 51位 | 大塚 孝明 | 47 | 41 | 88 | 15.0 | 73.0 | NP:9 |
| 52位 | 細江 邦昭 | 41 | 46 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 53位 | 砂原 和典 | 46 | 49 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
| 54位 | 馬場 恵治 | 47 | 46 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
| 55位 | 山村 久美子 | 52 | 58 | 110 | 37.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 56位 | 瀬口 正人 | 42 | 50 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 57位 | 髙橋 由美子 | 50 | 53 | 103 | 29.0 | 74.0 | |
| 58位 | 徳田 久 | 54 | 45 | 99 | 25.0 | 74.0 | |
| 59位 | 佐藤 敏教 | 50 | 56 | 106 | 32.0 | 74.0 | |
| 60位 | 西田 利治 | 52 | 45 | 97 | 23.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 61位 | 岩﨑 一誠 | 43 | 47 | 90 | 15.8 | 74.2 | |
| 62位 | 桐野 公明 | 48 | 48 | 96 | 21.4 | 74.6 | |
| 63位 | 松下 武人 | 58 | 50 | 108 | 33.0 | 75.0 | |
| 64位 | 甲斐 結 | 45 | 49 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
| 65位 | 後藤 秀昭 | 48 | 48 | 96 | 21.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 66位 | 藤野 正博 | 55 | 49 | 104 | 29.0 | 75.0 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 原田 秀則 | 45 | 46 | 91 | 15.0 | 76.0 | |
| 68位 | 首藤 義信 | 42 | 51 | 93 | 17.0 | 76.0 | |
| 69位 | 衛藤 忠司 | 47 | 49 | 96 | 19.0 | 77.0 | |
| 70位 | 長野 博明 | 52 | 46 | 98 | 21.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 71位 | 佐藤 雅敏 | 48 | 49 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
| 72位 | 阿部 雅教 | 56 | 55 | 111 | 33.2 | 77.8 | 会長賞 |
| 73位 | 牧野 廣 | 55 | 57 | 112 | 34.0 | 78.0 | |
| 74位 | 堤 重成 | 47 | 48 | 95 | 17.0 | 78.0 | |
| 75位 | 清原 嘉夫 | 49 | 49 | 98 | 20.0 | 78.0 | NP:4 飛賞 |
| 76位 | 吉野 隆二 | 46 | 50 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
| 77位 | 野田 秀人 | 50 | 54 | 104 | 25.0 | 79.0 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 川野 俊之 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 79位 | 上原 三千代 | 58 | 53 | 111 | 31.0 | 80.0 | |
| 80位 | 塩地 德一 | 50 | 42 | 92 | 12.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 81位 | 山村 常義 | 52 | 43 | 95 | 13.0 | 82.0 | NP:11 |
| 82位 | 望月 秀樹 | 53 | 52 | 105 | 22.0 | 83.0 | |
| 83位 | 二宮 完行 | 62 | 46 | 108 | 21.0 | 87.0 | BB |
| 84位 | 白石 利晴 | 63 | 74 | 137 | 31.0 | 106.0 | BM |

