シニアレディース会
開催日:2025.12.12(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 吉野 恵一 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 穂倉 主 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:4 入賞 |
| 3位 | 東 毅則 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | BG 入賞 |
| 4位 | 土谷 忠昭 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | 入賞 |
| 5位 | 三ケ尻 征生 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 | 入賞 |
| 6位 | 山村 常義 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
| 7位 | 丸井 吉秋 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 | 入賞 |
| 8位 | 西田 利治 | 55 | 45 | 100 | 27.6 | 72.4 | |
| 9位 | 佐藤 寛昌 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 10位 | 菅原 末義 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | 入賞 |
| 11位 | 伊藤 保 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | NP:15 ゾロ目賞 |
| 12位 | 板井 一彦 | 43 | 49 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 13位 | 鶴田 隆一 | 51 | 51 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
| 14位 | 藤下 勇一 | 35 | 43 | 78 | 4.8 | 73.2 | NP:9 |
| 15位 | 衛藤 祐昭 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | 飛賞 |
| 16位 | 三井 要 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 17位 | 廣瀬 まり子 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | BG |
| 18位 | 山木 豊日子 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 19位 | 金子 勝正 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 20位 | 久下 健 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | 飛賞 |
| 21位 | 五十川 巳年 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | 会長賞 |
| 22位 | 戸次 正文 | 53 | 57 | 110 | 36.0 | 74.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 山本 史朗 | 39 | 46 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 24位 | 吉原 哲郎 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 25位 | 角 康博 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 飛賞 |
| 26位 | 麻生 重男 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 27位 | 藤澤 武 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 28位 | 赤峰 博 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 29位 | 深江 信吾 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 30位 | 下郡 昭治 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | NP:4 飛賞 |
| 31位 | 筒井 啓仁 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
| 32位 | 秦 公彦 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 33位 | 真田 輝男 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 髙屋 憲治 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
| 35位 | 大城 隆 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | 飛賞 |
| 36位 | 井上 光義 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 37位 | 谷本 親史 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 38位 | 尾﨑 卓朗 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | 竹中賞 |
| 39位 | 河野 政治 | 49 | 50 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 40位 | 小野 孝博 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 41位 | 森末 忠志 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | NP:11 |
| 42位 | 髙崎 敦年 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 43位 | 新志 光夫 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 44位 | 川野 美江里 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 黒木 盛章 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | NP:11 飛賞 |
| 46位 | 河越 一郎 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 47位 | 岩本 旭矢 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 48位 | 上村 隆康 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 49位 | 丸山 治 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 50位 | 石田 文夫 | 46 | 55 | 101 | 25.2 | 75.8 | 飛賞 |
| 51位 | 足立 純一 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 52位 | 岡 克彦 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 53位 | 恒川 俊郎 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 54位 | 太田 博敏 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 55位 | 後藤 睦男 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 56位 | 緒方 和朗 | 51 | 54 | 105 | 28.8 | 76.2 | NP:9 |
| 57位 | 後藤 和博 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 58位 | 丸山 俊郎 | 49 | 55 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 59位 | 首藤 雅雄 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 60位 | 野上 博資 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 | 飛賞 |
| 61位 | 西倉 基英 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 62位 | 眞部 満 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 63位 | 松岡 健志 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 64位 | 川辺 則夫 | 56 | 50 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
| 65位 | 川野 敬雄 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | 飛賞 |
| 66位 | 木水 俊明 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 開 憲明 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
| 68位 | 柴田 宏二 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 69位 | 利根 政幸 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | NP:8 |
| 70位 | 堤 重成 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | 飛賞 |
| 71位 | 田村 宣義 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 72位 | 佐藤 導則 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 会長賞 |
| 73位 | 阿南 和典 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 74位 | 幸野 安文 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 75位 | 藤元 宏紀 | 55 | 48 | 103 | 25.2 | 77.8 | 飛賞 |
| 76位 | 了戒 博人 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 77位 | 田中 純二 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 渕 俊伸 | 50 | 53 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 79位 | 三重野 裕司 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 80位 | 森田 五月夫 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 81位 | 大塚 正彦 | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 82位 | 船橋 恵美子 | 59 | 60 | 119 | 40.8 | 78.2 | |
| 83位 | 山村 久美子 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 84位 | 武口 春利 | 42 | 46 | 88 | 9.6 | 78.4 | 竹中賞 |
| 85位 | 大谷 進 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 | 飛賞 |
| 86位 | 東 宣雄 | 59 | 52 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
| 87位 | 染矢 博 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 88位 | 紀野 信綱 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 河村 邦彦 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 90位 | 菊池 和義 | 45 | 41 | 86 | 7.2 | 78.8 | 飛賞 |
| 91位 | 財前 紘二 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 92位 | 清原 嘉夫 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 93位 | 望月 照男 | 49 | 47 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 94位 | 比永 幸義 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 95位 | 大友 康弘 | 39 | 50 | 89 | 9.6 | 79.4 | NP:15 飛賞 |
| 96位 | 園田 一海 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 | NP:8 |
| 97位 | 土谷 逸郎 | 43 | 51 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
| 98位 | 安田 茂弘 | 56 | 48 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
| 99位 | 衛本 宏 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 | ゾロ目賞 |
| 100位 | 坪居 通雄 | 52 | 58 | 110 | 30.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 101位 | 三重野 教嗣 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 102位 | 牧野 廣 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 103位 | 白川 典参 | 48 | 52 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
| 104位 | 伊藤 和子 | 53 | 59 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
| 105位 | 小野 精一 | 52 | 42 | 94 | 13.2 | 80.8 | 飛賞 |
| 106位 | 藤野 正美 | 40 | 48 | 88 | 7.2 | 80.8 | |
| 107位 | 71 | 65 | 136 | 55.2 | 80.8 | ||
| 108位 | 油布 拓士 | 56 | 58 | 114 | 32.4 | 81.6 | 竹中賞 |
| 109位 | 前原 常敏 | 50 | 50 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
| 110位 | 衛藤 忠司 | 53 | 52 | 105 | 22.8 | 82.2 | 飛賞 |
| 111位 | 阿部 満里子 | 52 | 58 | 110 | 27.6 | 82.4 | ゾロ目賞 |
| 112位 | 甲斐 信吉 | 47 | 56 | 103 | 20.4 | 82.6 | |
| 113位 | 佐藤 安生 | 58 | 61 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
| 114位 | 今村 一虎 | 56 | 53 | 109 | 25.2 | 83.8 | |
| 115位 | 久多良木 清隆 | 53 | 56 | 109 | 25.2 | 83.8 | BB |
| 116位 | 秋吉 易美 | 51 | 50 | 101 | 15.6 | 85.4 | BM |

