シニアレディース会
開催日:2023.01.31(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 衛藤 生子 | 46 | 46 | 92 | 29.0 | 63.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 下郡 昭治 | 39 | 36 | 75 | 10.0 | 65.0 | NP:8/15 BG 入賞 |
| 3位 | 朝来 重福 | 48 | 46 | 94 | 29.0 | 65.0 | 入賞 |
| 4位 | 清原 嘉夫 | 43 | 46 | 89 | 24.0 | 65.0 | 入賞 |
| 5位 | 大塚 正彦 | 48 | 55 | 103 | 36.0 | 67.0 | 入賞 |
| 6位 | 相川 豊子 | 41 | 40 | 81 | 14.0 | 67.0 | BG 入賞 |
| 7位 | 新郷 尚臣 | 45 | 53 | 98 | 30.0 | 68.0 | 入賞 |
| 8位 | 豊田 和成 | 55 | 52 | 107 | 39.0 | 68.0 | 入賞 |
| 9位 | 髙野 忠行 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 68.0 | NP:9 入賞 |
| 10位 | 藤野 勝範 | 48 | 44 | 92 | 24.0 | 68.0 | 入賞 |
| 11位 | 甲斐 義男 | 47 | 42 | 89 | 20.0 | 69.0 | |
| 12位 | 下郡 清二 | 48 | 45 | 93 | 24.0 | 69.0 | |
| 13位 | 衛藤 芳之 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 14位 | 三ケ尻 征生 | 42 | 48 | 90 | 21.0 | 69.0 | |
| 15位 | 細江 邦昭 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 | NP:15 飛賞 |
| 16位 | 穂倉 主 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 | |
| 17位 | 山木 豊日子 | 45 | 45 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| 18位 | 光来出 恒夫 | 37 | 48 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| 19位 | 稲田 一夫 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 | |
| 20位 | 上原 三千代 | 53 | 44 | 97 | 27.0 | 70.0 | 飛賞 |
| 21位 | 二宮 完行 | 50 | 52 | 102 | 32.0 | 70.0 | |
| 22位 | 芝尾 秀幸 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 23位 | 曲 遵 | 49 | 47 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
| 24位 | 藤垣 久美 | 45 | 50 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
| 25位 | 賀來 富彦 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 26位 | 開 憲明 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 27位 | 髙橋 由美子 | 50 | 47 | 97 | 26.0 | 71.0 | |
| 28位 | 結田 元時 | 53 | 46 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
| 29位 | 菅原 末義 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 | NP:9 |
| 30位 | 佐藤 欣司 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 31位 | 菅 規央生 | 51 | 48 | 99 | 28.0 | 71.0 | 会長賞 |
| 32位 | 佐藤 淑子 | 53 | 41 | 94 | 23.0 | 71.0 | |
| 33位 | 渡辺 明 | 49 | 43 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 34位 | 坂本 久男 | 46 | 48 | 94 | 23.0 | 71.0 | |
| 35位 | 後藤 秀昭 | 43 | 47 | 90 | 19.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 36位 | 佐藤 祐治 | 44 | 48 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 37位 | 柴田 政徳 | 50 | 45 | 95 | 23.2 | 71.8 | |
| 38位 | 中村 廣昭 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 | DC:8 |
| 39位 | 谷本 親史 | 41 | 45 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 40位 | 岩本 朋二 | 41 | 47 | 88 | 16.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 41位 | 安部 眞宏 | 56 | 55 | 111 | 39.0 | 72.0 | |
| 42位 | 川野 健次 | 43 | 40 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
| 43位 | 牧野 廣 | 52 | 52 | 104 | 32.0 | 72.0 | |
| 44位 | 岩男 順一 | 46 | 51 | 97 | 25.0 | 72.0 | |
| 45位 | 衛藤 祐昭 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 46位 | 吉野 和良 | 39 | 43 | 82 | 9.2 | 72.8 | |
| 47位 | 武口 春利 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 48位 | 足立 純一 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 49位 | 前原 常敏 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| 50位 | 汐月 和年 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 51位 | 徳田 久 | 48 | 42 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| 52位 | 桜木 永治 | 38 | 43 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
| 53位 | 赤嶺 広史 | 55 | 45 | 100 | 27.0 | 73.0 | |
| 54位 | 平島 周作 | 42 | 46 | 88 | 14.8 | 73.2 | |
| 55位 | 戸部 富二幸 | 49 | 48 | 97 | 23.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 56位 | 中村 日出子 | 56 | 46 | 102 | 28.0 | 74.0 | |
| 57位 | 森川 一明 | 51 | 49 | 100 | 26.0 | 74.0 | |
| 58位 | 佐藤 安生 | 57 | 50 | 107 | 33.0 | 74.0 | |
| 59位 | 冨内 崇充 | 48 | 52 | 100 | 26.0 | 74.0 | |
| 60位 | 角 康博 | 47 | 52 | 99 | 25.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 61位 | 丸山 俊郎 | 48 | 49 | 97 | 23.0 | 74.0 | |
| 62位 | 服部 譲二 | 47 | 47 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
| 63位 | 野田 秀人 | 52 | 51 | 103 | 29.0 | 74.0 | |
| 64位 | 渕 俊伸 | 49 | 46 | 95 | 20.2 | 74.8 | |
| 65位 | 森 誠 | 43 | 49 | 92 | 17.0 | 75.0 | NP:11 飛賞 |
| 66位 | 久野 修一 | 52 | 45 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
| 67位 | 佐藤 寛昌 | 41 | 47 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| 68位 | 後藤 政己 | 42 | 54 | 96 | 21.0 | 75.0 | NP:4 |
| 69位 | 加藤 章三 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
| 70位 | 三重野 裕司 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 71位 | 髙橋 祐二郎 | 53 | 53 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 72位 | 甲斐 博 | 49 | 55 | 104 | 28.0 | 76.0 | |
| 73位 | 川辺 則夫 | 48 | 49 | 97 | 21.0 | 76.0 | |
| 74位 | 佐々木 国昭 | 49 | 52 | 101 | 25.0 | 76.0 | |
| 75位 | 木水 俊明 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 76位 | 三重野 友親 | 48 | 50 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
| 77位 | 国実 重勝 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 78位 | 山村 敏明 | 46 | 47 | 93 | 16.0 | 77.0 | |
| 79位 | 糸長 哲治 | 53 | 48 | 101 | 23.6 | 77.4 | |
| 80位 | 中芝 梅子 | 52 | 47 | 99 | 21.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 81位 | 真部 康夫 | 48 | 47 | 95 | 17.0 | 78.0 | |
| 82位 | 板井 一彦 | 48 | 52 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
| 83位 | 神田 直行 | 53 | 56 | 109 | 31.0 | 78.0 | |
| 84位 | 久多良木 清隆 | 60 | 52 | 112 | 33.4 | 78.6 | |
| 85位 | 原田 博行 | 63 | 52 | 115 | 36.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 86位 | 河野 政治 | 55 | 57 | 112 | 33.0 | 79.0 | |
| 87位 | 深江 信吾 | 51 | 48 | 99 | 20.0 | 79.0 | |
| 88位 | 船橋 恵美子 | 53 | 59 | 112 | 33.0 | 79.0 | |
| 89位 | 佐藤 康廣 | 44 | 52 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
| 90位 | 大塚 孝明 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 91位 | 利田 有三 | 52 | 58 | 110 | 31.0 | 79.0 | |
| 92位 | 筒井 種五郎 | 44 | 50 | 94 | 15.0 | 79.0 | |
| 93位 | 石田 文夫 | 52 | 52 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
| 94位 | 瀬口 正人 | 46 | 51 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
| 95位 | 川野 睦夫 | 51 | 48 | 99 | 19.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 96位 | 山内 清 | 48 | 48 | 96 | 16.0 | 80.0 | |
| 97位 | 利根 辰美 | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
| 98位 | 西田 利治 | 44 | 53 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
| 99位 | 衛藤 忠司 | 52 | 47 | 99 | 18.0 | 81.0 | 会長賞 |
| 100位 | 幸野 安文 | 48 | 55 | 103 | 22.0 | 81.0 | 飛賞 |
| 101位 | 戸次 正文 | 47 | 56 | 103 | 22.0 | 81.0 | |
| 102位 | 明石 祐介 | 44 | 52 | 96 | 15.0 | 81.0 | |
| 103位 | 浜田 靖男 | 49 | 52 | 101 | 20.0 | 81.0 | |
| 104位 | 大野 正明 | 52 | 46 | 98 | 17.0 | 81.0 | |
| 105位 | 田口 進二 | 51 | 52 | 103 | 22.0 | 81.0 | 飛賞 |

