サントリービバレッジソリューション杯
開催日:2026.06.14(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 芦刈 ひろみ | 48 | 45 | 93 | 30.0 | 63.0 | |
| 準優勝 | 松本 悠輝 | 53 | 50 | 103 | 38.0 | 65.0 | |
| 3位 | 首藤 敏信 | 40 | 40 | 80 | 14.4 | 65.6 | |
| 4位 | 小川 雅彦 | 36 | 37 | 73 | 6.6 | 66.4 | BG |
| 5位 | 阿南 和典 | 42 | 40 | 82 | 14.8 | 67.2 | |
| 6位 | 宮成 信夫 | 41 | 38 | 79 | 11.0 | 68.0 | |
| 7位 | 新堂 豊二 | 41 | 37 | 78 | 9.8 | 68.2 | |
| 8位 | 清松 英哲 | 42 | 39 | 81 | 12.6 | 68.4 | |
| 9位 | 清松 鈴恵 | 54 | 50 | 104 | 35.2 | 68.8 | |
| 10位 | 村谷 忠昭 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 | |
| 11位 | 小代 勇一 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
| 12位 | 清松 正哲 | 46 | 48 | 94 | 23.8 | 70.2 | |
| 13位 | 清松 浩三 | 43 | 46 | 89 | 18.7 | 70.3 | |
| 14位 | 菅原 末義 | 42 | 47 | 89 | 18.6 | 70.4 | |
| 15位 | 岡部 政希 | 35 | 39 | 74 | 3.4 | 70.6 | |
| 16位 | 篠原 宏美 | 40 | 41 | 81 | 10.3 | 70.7 | |
| 17位 | 平田 聡 | 47 | 42 | 89 | 18.2 | 70.8 | |
| 18位 | 髙橋 剛 | 49 | 46 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
| 19位 | 久保 裕樹 | 38 | 39 | 77 | 5.4 | 71.6 | |
| 20位 | 藤田 郁 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
| 21位 | 岡山 昌和 | 54 | 47 | 101 | 29.0 | 72.0 | |
| 22位 | 迫野 正和 | 50 | 52 | 102 | 30.0 | 72.0 | |
| 23位 | 野村 康治 | 39 | 46 | 85 | 12.8 | 72.2 | |
| 24位 | 上之薗 裕 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 25位 | 清田 昌助 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 26位 | 工藤 良治 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| 27位 | 馬場 博信 | 42 | 45 | 87 | 12.7 | 74.3 | |
| 28位 | 青山 晃 | 47 | 47 | 94 | 19.4 | 74.6 | |
| 29位 | 本多 義雄 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
| 30位 | 大野 陽平 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 | |
| 31位 | 野仲 誠二 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 32位 | 石井 康信 | 52 | 43 | 95 | 18.9 | 76.1 | |
| 33位 | 佐藤 竜市 | 42 | 43 | 85 | 8.0 | 77.0 | |
| 34位 | 河野 奈津子 | 48 | 44 | 92 | 15.0 | 77.0 | |
| 35位 | 小野 聖司 | 49 | 46 | 95 | 16.7 | 78.3 | |
| 36位 | 金丸 郁夫 | 44 | 50 | 94 | 14.8 | 79.2 | |
| 37位 | 京泉 秀紀 | 44 | 48 | 92 | 12.1 | 79.9 | |
| 38位 | 衛藤 忠司 | 51 | 58 | 109 | 28.5 | 80.5 | BB |
| 39位 | 後藤 敬三 | 54 | 54 | 108 | 27.3 | 80.7 | |

