グランドシニア会
開催日:2025.09.02(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,4,5,7,8,10,11,13,15,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 菅原 末義 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:15 入賞 |
| 準優勝 | 髙屋 憲治 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 | 入賞 |
| 3位 | 開 憲明 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 | NP:4 BG 入賞 |
| 4位 | 穂倉 主 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | NP:9 |
| 5位 | 髙橋 由美子 | 54 | 47 | 101 | 27.6 | 73.4 | NP:11 入賞 |
| 6位 | 中村 日出子 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 7位 | 清田 市郎治 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 | NP:8 入賞 |
| 8位 | 三ケ尻 征生 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | NP:8 |
| 9位 | 谷本 親史 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 10位 | 土森 武志 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 | 飛賞 |
| 11位 | 利根 政幸 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | NP:9 |
| 12位 | 今村 一虎 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 13位 | 安東 良信 | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 76.8 | NP:4 会長賞 |
| 14位 | 太田 英登 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 | NP:15 |
| 15位 | 角 喜八郎 | 41 | 47 | 88 | 10.8 | 77.2 | 飛賞 |
| 16位 | 佐世 和彦 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | BB |
| 17位 | 古庄 吉弘 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | BM |

