グランドシニア会
開催日:2022.10.04(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 井上 孝司 | 41 | 45 | 86 | 29.0 | 57.0 | NP:4 |
| 準優勝 | 藤澤 洋介 | 46 | 52 | 98 | 36.0 | 62.0 | |
| 3位 | 髙橋 由美子 | 49 | 44 | 93 | 31.0 | 62.0 | 入賞 |
| 4位 | 阿南 義文 | 48 | 44 | 92 | 29.0 | 63.0 | 入賞 |
| 5位 | 新郷 尚臣 | 46 | 48 | 94 | 29.0 | 65.0 | 入賞 |
| 6位 | 小田原 聖 | 43 | 45 | 88 | 22.0 | 66.0 | 入賞 |
| 7位 | 穂倉 主 | 36 | 43 | 79 | 13.0 | 66.0 | NP:4 入賞 |
| 8位 | 衛藤 芳之 | 37 | 37 | 74 | 8.0 | 66.0 | NP:15 BG 入賞 |
| 9位 | 開 憲明 | 44 | 41 | 85 | 18.0 | 67.0 | 入賞 |
| 10位 | 太田 英登 | 55 | 51 | 106 | 38.0 | 68.0 | 入賞 |
| 11位 | 谷本 親史 | 41 | 44 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 12位 | 幸野 安文 | 49 | 49 | 98 | 28.0 | 70.0 | NP:8 |
| 13位 | 菅原 末義 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| 14位 | 角 喜八郎 | 44 | 39 | 83 | 13.0 | 70.0 | NP:11 |
| 15位 | 陸丸 紘 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 16位 | 入江 達雄 | 45 | 39 | 84 | 13.0 | 71.0 | NP:11 |
| 17位 | 足立 憲昭 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
| 18位 | 森 誠 | 52 | 43 | 95 | 22.0 | 73.0 | NP:15 会長賞 |
| 19位 | 野上 文史 | 43 | 46 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
| 20位 | 若林 英記 | 50 | 47 | 97 | 23.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 21位 | 清田 市郎治 | 47 | 51 | 98 | 23.0 | 75.0 | |
| 22位 | 衛藤 忠司 | 53 | 54 | 107 | 32.0 | 75.0 | NP:9 |
| 23位 | 中村 日出子 | 48 | 46 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
| 24位 | 佐藤 賢士 | 50 | 56 | 106 | 31.0 | 75.0 | |
| 25位 | 徳田 久 | 45 | 51 | 96 | 21.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 26位 | 佐世 和彦 | 52 | 46 | 98 | 22.0 | 76.0 | |
| 27位 | 田渋 征四郎 | 50 | 50 | 100 | 23.0 | 77.0 | NP:9 |
| 28位 | 佐藤 剛子 | 52 | 55 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 29位 | 岡村 けさの | 55 | 60 | 115 | 38.0 | 77.0 | |
| 30位 | 中村 廣昭 | 51 | 50 | 101 | 23.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 31位 | 三ケ尻 征生 | 49 | 50 | 99 | 19.0 | 80.0 | |
| 32位 | 板井 安子 | 58 | 53 | 111 | 31.0 | 80.0 | |
| 33位 | 浜田 進 | 59 | 62 | 121 | 40.0 | 81.0 | |
| 34位 | 樹村 幸治 | 58 | 56 | 114 | 27.0 | 87.0 | |
| 35位 | 佐々木 賢治 | 58 | 54 | 112 | 23.0 | 89.0 | 飛賞 |
| 36位 | 河﨑 加代子 | 60 | 66 | 126 | 37.0 | 89.0 | |
| 37位 | 木村 忠 | 58 | 51 | 109 | 19.0 | 90.0 | NP:8 BB |
| 38位 | 小川 修一 | 57 | 57 | 114 | 23.0 | 91.0 | BM |

