竹中シニア・レディース会
開催日:2024.08.27(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 二宮 完行 | 46 | 45 | 91 | 37.0 | 54.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 甲斐 博 | 46 | 39 | 85 | 28.0 | 57.0 | 入賞 |
| 3位 | 吉田 勝福 | 39 | 47 | 86 | 29.0 | 57.0 | 入賞 |
| 4位 | 衛藤 忠司 | 39 | 49 | 88 | 30.0 | 58.0 | 入賞 |
| 5位 | 山村 敏明 | 39 | 41 | 80 | 22.0 | 58.0 | 入賞 |
| 6位 | 迫村 洋昭 | 45 | 44 | 89 | 31.0 | 58.0 | 入賞 |
| 7位 | 堤 重成 | 40 | 42 | 82 | 24.0 | 58.0 | 入賞 |
| 8位 | 髙崎 敦年 | 36 | 40 | 76 | 17.0 | 59.0 | BG 入賞 |
| 9位 | 小野 公誠 | 43 | 42 | 85 | 25.0 | 60.0 | 入賞 |
| 10位 | 大西 千代美 | 37 | 37 | 74 | 14.0 | 60.0 | BG 入賞 |
| 11位 | 平井 義士 | 41 | 42 | 83 | 22.0 | 61.0 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 甲斐 義縁 | 40 | 41 | 81 | 20.0 | 61.0 | |
| 13位 | 真田 輝男 | 43 | 42 | 85 | 24.0 | 61.0 | |
| 14位 | 望月 照男 | 42 | 46 | 88 | 27.0 | 61.0 | |
| 15位 | 角 康博 | 40 | 42 | 82 | 21.0 | 61.0 | NP:15 飛賞 |
| 16位 | 嶋田 靖史 | 40 | 40 | 80 | 18.0 | 62.0 | |
| 17位 | 光来出 恒夫 | 40 | 43 | 83 | 21.0 | 62.0 | |
| 18位 | 浜田 靖男 | 43 | 46 | 89 | 27.0 | 62.0 | |
| 19位 | 後藤 政己 | 39 | 44 | 83 | 21.0 | 62.0 | |
| 20位 | 工藤 吉喜 | 45 | 53 | 98 | 35.0 | 63.0 | 飛賞 |
| 21位 | 開 憲明 | 38 | 42 | 80 | 17.0 | 63.0 | |
| 22位 | 上原 三千代 | 49 | 45 | 94 | 31.0 | 63.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 板井 一彦 | 41 | 44 | 85 | 22.0 | 63.0 | |
| 24位 | 原田 秀則 | 38 | 40 | 78 | 15.0 | 63.0 | |
| 25位 | 衛藤 敏宏 | 43 | 44 | 87 | 24.0 | 63.0 | 飛賞 |
| 26位 | 髙橋 由美子 | 52 | 46 | 98 | 34.0 | 64.0 | |
| 27位 | 伊東 一枝 | 51 | 45 | 96 | 32.0 | 64.0 | 会長賞 |
| 28位 | 三井 要 | 40 | 41 | 81 | 17.0 | 64.0 | |
| 29位 | 藤野 正美 | 36 | 42 | 78 | 14.0 | 64.0 | |
| 30位 | 清原 嘉夫 | 42 | 42 | 84 | 20.0 | 64.0 | 飛賞 |
| 31位 | 川野 俊之 | 40 | 48 | 88 | 24.0 | 64.0 | NP:4/9 |
| 32位 | 真部 康夫 | 42 | 47 | 89 | 24.0 | 65.0 | |
| 33位 | 土谷 忠昭 | 41 | 43 | 84 | 19.0 | 65.0 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 大野 正明 | 43 | 46 | 89 | 24.0 | 65.0 | NP:11 |
| 35位 | 播磨 宏和 | 54 | 51 | 105 | 40.0 | 65.0 | 飛賞 |
| 36位 | 三ケ尻 征生 | 42 | 39 | 81 | 16.0 | 65.0 | |
| 37位 | 森川 一明 | 44 | 42 | 86 | 21.0 | 65.0 | |
| 38位 | 眞部 満 | 38 | 39 | 77 | 12.0 | 65.0 | |
| 39位 | 大塚 修三 | 40 | 48 | 88 | 23.0 | 65.0 | |
| 40位 | 田吹 耕三 | 47 | 45 | 92 | 27.0 | 65.0 | NP:11 飛賞 |
| 41位 | 山村 久美子 | 50 | 52 | 102 | 37.0 | 65.0 | |
| 42位 | 脇坂 眞邑 | 48 | 52 | 100 | 34.0 | 66.0 | |
| 43位 | 佐藤 欣司 | 48 | 47 | 95 | 29.0 | 66.0 | |
| 44位 | 汐月 和年 | 40 | 41 | 81 | 15.0 | 66.0 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 姫野 公紀 | 46 | 46 | 92 | 26.0 | 66.0 | 飛賞 |
| 46位 | 二宮 彰信 | 45 | 49 | 94 | 28.0 | 66.0 | |
| 47位 | 坂本 久男 | 43 | 47 | 90 | 24.0 | 66.0 | |
| 48位 | 野田 秀人 | 45 | 46 | 91 | 25.0 | 66.0 | |
| 49位 | 板倉 英之 | 40 | 45 | 85 | 18.0 | 67.0 | |
| 50位 | 佐藤 康廣 | 42 | 46 | 88 | 21.0 | 67.0 | 飛賞 |
| 51位 | 後藤 睦男 | 38 | 40 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
| 52位 | 田口 進二 | 53 | 50 | 103 | 36.0 | 67.0 | |
| 53位 | 徳田 久 | 47 | 45 | 92 | 25.0 | 67.0 | |
| 54位 | 塩地 德一 | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 | |
| 55位 | 桜木 永治 | 38 | 40 | 78 | 11.0 | 67.0 | 飛賞 |
| 56位 | 細江 邦昭 | 38 | 43 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 57位 | 大津留 英秋 | 48 | 49 | 97 | 30.0 | 67.0 | |
| 58位 | 穂倉 主 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 59位 | 前原 常敏 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 60位 | 菅原 末義 | 37 | 42 | 79 | 11.0 | 68.0 | 飛賞 |
| 61位 | 河野 一雄 | 48 | 51 | 99 | 31.0 | 68.0 | |
| 62位 | 佐藤 秀行 | 46 | 43 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
| 63位 | 渕 俊伸 | 42 | 45 | 87 | 19.0 | 68.0 | |
| 64位 | 黒木 盛章 | 52 | 53 | 105 | 37.0 | 68.0 | NP:4 |
| 65位 | 後藤 和博 | 49 | 40 | 89 | 21.0 | 68.0 | 飛賞 |
| 66位 | 藤野 勝範 | 47 | 42 | 89 | 21.0 | 68.0 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 谷本 親史 | 43 | 43 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
| 68位 | 長野 博明 | 46 | 44 | 90 | 21.0 | 69.0 | |
| 69位 | 曲 遵 | 47 | 47 | 94 | 25.0 | 69.0 | |
| 70位 | 川野 健次 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 | 飛賞 |
| 71位 | 阿南 和典 | 39 | 47 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
| 72位 | 大塚 正彦 | 49 | 53 | 102 | 32.0 | 70.0 | 会長賞 |
| 73位 | 園田 政秀 | 43 | 47 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| 74位 | 山木 正八 | 43 | 48 | 91 | 21.0 | 70.0 | |
| 75位 | 牧野 廣 | 53 | 51 | 104 | 34.0 | 70.0 | 飛賞 |
| 76位 | 永田 裕士 | 48 | 51 | 99 | 29.0 | 70.0 | |
| 77位 | 後藤 秀昭 | 49 | 42 | 91 | 21.0 | 70.0 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 三浦 紘一 | 46 | 46 | 92 | 21.0 | 71.0 | |
| 79位 | 幸 憲生 | 48 | 51 | 99 | 28.0 | 71.0 | |
| 80位 | 田中 次男 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 | NP:15 飛賞 |
| 81位 | 染矢 博 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
| 82位 | 明里 忠政 | 54 | 44 | 98 | 27.0 | 71.0 | |
| 83位 | 中久保 博昭 | 49 | 42 | 91 | 20.0 | 71.0 | |
| 84位 | 衛藤 祐昭 | 40 | 45 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| 85位 | 久下 健 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 86位 | 渡辺 博 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 87位 | 髙倉 春幸 | 44 | 50 | 94 | 22.4 | 71.6 | |
| 88位 | 東保 武生 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 星野 龍平 | 47 | 44 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
| 90位 | 瀬口 正人 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 91位 | 深江 信吾 | 48 | 45 | 93 | 21.0 | 72.0 | NP:8 |
| 92位 | 佐藤 雅敏 | 45 | 47 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| 93位 | 工藤 文正 | 54 | 46 | 100 | 28.0 | 72.0 | |
| 94位 | 河村 邦彦 | 47 | 41 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
| 95位 | 河野 正剛 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 96位 | 佐藤 祐治 | 45 | 51 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 97位 | 中村 日出子 | 52 | 49 | 101 | 28.0 | 73.0 | NP:8 |
| 98位 | 川辺 則夫 | 56 | 44 | 100 | 27.0 | 73.0 | |
| 99位 | 船橋 恵美子 | 58 | 56 | 114 | 41.0 | 73.0 | ゾロ目賞 |
| 100位 | 望月 秀樹 | 46 | 49 | 95 | 22.0 | 73.0 | NP:9 飛賞 |
| 101位 | 小野 正武 | 46 | 49 | 95 | 21.2 | 73.8 | |
| 102位 | 野上 哲也 | 44 | 49 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
| 103位 | 朝来 重福 | 43 | 52 | 95 | 21.0 | 74.0 | |
| 104位 | 西田 利治 | 48 | 49 | 97 | 23.0 | 74.0 | |
| 105位 | 加藤 章三 | 45 | 50 | 95 | 21.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 106位 | 首藤 義信 | 46 | 45 | 91 | 16.4 | 74.6 | |
| 107位 | 石田 文夫 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 108位 | 甲斐 結 | 46 | 48 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
| 109位 | 筒井 種五郎 | 50 | 46 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
| 110位 | 茂倉 要一郎 | 44 | 49 | 93 | 17.6 | 75.4 | 飛賞 |
| 111位 | 阿部 雅教 | 57 | 56 | 113 | 36.8 | 76.2 | ゾロ目賞 |
| 112位 | 大田 泰三 | 50 | 50 | 100 | 22.6 | 77.4 | |
| 113位 | 森若 正和 | 50 | 61 | 111 | 33.2 | 77.8 | |
| 114位 | 砂原 和典 | 50 | 50 | 100 | 22.0 | 78.0 | |
| 115位 | 田浦 平之 | 52 | 55 | 107 | 28.0 | 79.0 | BB |
| 116位 | 佐藤 安生 | 55 | 57 | 112 | 27.0 | 85.0 | BM |

