平岡杯
開催日:2025.10.05(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 髙橋 勇希 | 42 | 39 | 81 | 15.9 | 65.1 | ||
| 準優勝 | 松山 雅光 | 37 | 33 | 70 | 4.6 | 65.4 | BG | |
| 3位 | 工藤 健吾 | 38 | 39 | 77 | 11.2 | 65.8 | ||
| 4位 | 工藤 哲 | 46 | 44 | 90 | 23.9 | 66.1 | ||
| 5位 | 土谷 和博 | 37 | 39 | 76 | 9.2 | 66.8 | ||
| 6位 | 芦刈 裕治 | 37 | 37 | 74 | 6.7 | 67.3 | ||
| 7位 | 河野 奈津子 | 42 | 41 | 83 | 15.3 | 67.7 | ||
| 8位 | 岡部 政希 | 36 | 36 | 72 | 4.0 | 68.0 | ||
| 9位 | 河越 一郎 | 49 | 44 | 93 | 24.8 | 68.2 | ||
| 10位 | 上之薗 裕 | 44 | 37 | 81 | 12.8 | 68.2 | ||
| 11位 | 平岡 太介 | 49 | 49 | 98 | 29.3 | 68.7 | ||
| 12位 | 清原 嘉夫 | 42 | 46 | 88 | 19.0 | 69.0 | ||
| 13位 | 小川 雅彦 | 38 | 40 | 78 | 8.8 | 69.2 | ||
| 14位 | 内田 優 | 40 | 42 | 82 | 12.2 | 69.8 | ||
| 15位 | 土谷 雅博 | 40 | 35 | 75 | 5.2 | 69.8 | ||
| 16位 | 清松 正哲 | 46 | 46 | 92 | 22.2 | 69.8 | ||
| 17位 | 菅原 末義 | 44 | 43 | 87 | 16.1 | 70.9 | ||
| 18位 | 衛藤 孝司 | 44 | 40 | 84 | 12.9 | 71.1 | ||
| 19位 | 穴井 龍太朗 | 39 | 46 | 85 | 13.8 | 71.2 | ||
| 20位 | 岩本 聖司 | 36 | 40 | 76 | 4.6 | 71.4 | ||
| 21位 | 衞藤 拓也 | 42 | 39 | 81 | 9.2 | 71.8 | ||
| 22位 | 丸山 香 | 41 | 41 | 82 | 10.2 | 71.8 | ||
| 23位 | 野村 康治 | 46 | 40 | 86 | 14.0 | 72.0 | ||
| 24位 | 小代 勇一 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 | ||
| 25位 | 衛藤 哲文 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 | ||
| 26位 | 古藤田 卓哉 | 35 | 42 | 77 | 4.2 | 72.8 | ||
| 27位 | 安田 緑一 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 | ||
| 28位 | 角 喜八郎 | 46 | 46 | 92 | 19.0 | 73.0 | ||
| 29位 | 松本 悠輝 | 54 | 54 | 108 | 35.0 | 73.0 | ||
| 30位 | 古田 圭 | 45 | 46 | 91 | 17.2 | 73.8 | ||
| 31位 | 清松 英哲 | 48 | 42 | 90 | 16.2 | 73.8 | ||
| 32位 | 清松 鈴恵 | 61 | 56 | 117 | 42.5 | 74.5 | ||
| 33位 | 平田 聡 | 51 | 42 | 93 | 18.2 | 74.8 | ||
| 34位 | 衞藤 正一 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | ||
| 35位 | 工藤 良治 | 39 | 47 | 86 | 10.0 | 76.0 | ||
| 36位 | 新原 正義 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | ||
| 37位 | 野仲 誠二 | 44 | 45 | 89 | 11.4 | 77.6 | ||
| 38位 | 清松 浩三 | 45 | 49 | 94 | 16.2 | 77.8 | ||
| 39位 | 佐藤 竜市 | 39 | 50 | 89 | 11.0 | 78.0 | BB | |
| 40位 | 馬場 博信 | 46 | 48 | 94 | 15.5 | 78.5 | ||

