デンケン杯
開催日:2026.04.12(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 清松 鈴恵 | 51 | 53 | 104 | 38.7 | 65.3 | |
| 準優勝 | 佐藤 理沙 | 35 | 43 | 78 | 9.6 | 68.4 | |
| 3位 | 岡山 昌和 | 49 | 50 | 99 | 30.1 | 68.9 | |
| 4位 | 清松 浩三 | 48 | 40 | 88 | 18.7 | 69.3 | |
| 5位 | 河野 奈津子 | 44 | 43 | 87 | 16.9 | 70.1 | |
| 6位 | 土谷 雅博 | 37 | 40 | 77 | 5.6 | 71.4 | BG |
| 7位 | 新原 正義 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| 8位 | 衞藤 拓也 | 39 | 41 | 80 | 7.6 | 72.4 | |
| 9位 | 野村 康治 | 43 | 44 | 87 | 13.8 | 73.2 | |
| 10位 | 阿南 和典 | 45 | 43 | 88 | 14.8 | 73.2 | |
| 11位 | 清松 正哲 | 49 | 48 | 97 | 23.8 | 73.2 | |
| 12位 | 大野 陽平 | 43 | 46 | 89 | 15.3 | 73.7 | |
| 13位 | 工藤 良治 | 40 | 45 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
| 14位 | 宮成 信夫 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
| 15位 | 清松 英哲 | 42 | 42 | 84 | 9.7 | 74.3 | |
| 16位 | 岩本 聖司 | 36 | 43 | 79 | 4.6 | 74.4 | |
| 17位 | 首藤 敏信 | 41 | 48 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 18位 | 菅原 末義 | 47 | 47 | 94 | 18.6 | 75.4 | |
| 19位 | 迫野 正和 | 52 | 54 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 20位 | 石井 康信 | 47 | 48 | 95 | 18.9 | 76.1 | |
| 21位 | 村谷 忠昭 | 46 | 40 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 22位 | 櫻井 通 | 50 | 44 | 94 | 17.6 | 76.4 | |
| 23位 | 小野 聖司 | 49 | 45 | 94 | 16.7 | 77.3 | |
| 24位 | 青山 晃 | 47 | 50 | 97 | 19.4 | 77.6 | |
| 25位 | 金丸 郁夫 | 48 | 45 | 93 | 14.8 | 78.2 | |
| 26位 | 倉原 隆二 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 27位 | 本多 義雄 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 | |
| 28位 | 清田 昌助 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
| 29位 | 馬場 博信 | 51 | 41 | 92 | 12.7 | 79.3 | |
| 30位 | 後藤 敬三 | 53 | 54 | 107 | 27.3 | 79.7 | |
| 31位 | 衛藤 忠司 | 56 | 54 | 110 | 29.5 | 80.5 | |
| 32位 | 新堂 豊二 | 42 | 49 | 91 | 9.8 | 81.2 | |
| 33位 | 小代 勇一 | 47 | 45 | 92 | 10.8 | 81.2 | |
| 34位 | 佐藤 竜市 | 45 | 45 | 90 | 8.0 | 82.0 | |
| 35位 | 野仲 誠二 | 47 | 49 | 96 | 12.0 | 84.0 | BB |
| 36位 | 芦刈 ひろみ | 72 | 67 | 139 | 30.0 | 109.0 | |

