シニア・レディース会
開催日:2025.07.29(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,6,7,9,11,12,13,14,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 野村 康治 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | NP:9 入賞 |
| 準優勝 | 吉良 賢治 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | 入賞 |
| 3位 | 安田 緑一 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
| 4位 | 河越 一郎 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 | 入賞 |
| 5位 | 細江 邦昭 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | 入賞 |
| 6位 | 後藤 政己 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
| 7位 | 岩男 順一 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | NP:11 入賞 |
| 8位 | 阿南 和典 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
| 9位 | 岩本 朋二 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| 10位 | 石田 文夫 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 | 入賞 |
| 11位 | 藤野 勝範 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 真田 輝男 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 13位 | 汐月 和年 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 14位 | 前原 常敏 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
| 15位 | 長野 博明 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | 飛賞 |
| 16位 | 真部 康夫 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 17位 | 秦 公彦 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 18位 | 甲斐 義縁 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 19位 | 穂倉 主 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 20位 | 下郡 昭治 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | 飛賞 |
| 21位 | 大塚 孝明 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 22位 | 三重野 裕司 | 46 | 51 | 97 | 24.0 | 73.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 今井 省三 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 24位 | 賀來 富彦 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 25位 | 牧 順二 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 | 飛賞 |
| 26位 | 三ケ尻 征生 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 27位 | 森川 一明 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 28位 | 谷本 親史 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 29位 | 開 憲明 | 48 | 39 | 87 | 13.2 | 73.8 | 会長賞 |
| 30位 | 菅原 末義 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 | NP:8 飛賞 BG |
| 31位 | 紀野 信綱 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 | NP:8 |
| 32位 | 曲 遵 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 33位 | 相川 豊子 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 | BG ゾロ目賞 |
| 34位 | 加藤 章三 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 35位 | 佐藤 靖正 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | NP:4 飛賞 |
| 36位 | 陸丸 紘 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
| 37位 | 佐藤 寛昌 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
| 38位 | 牧 英治 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 竹中賞 |
| 39位 | 米田 洋一 | 44 | 53 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 40位 | 大野 正明 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 41位 | 吉原 哲郎 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 | |
| 42位 | 河野 政治 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 43位 | 小松 善法 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 | |
| 44位 | 髙倉 春幸 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 工藤 吉喜 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | 飛賞 |
| 46位 | 野田 秀人 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 47位 | 佐藤 秀行 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 48位 | 筒井 種五郎 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 49位 | 小野 精一 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 50位 | 中村 日出子 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | 飛賞 |
| 51位 | 浜田 靖男 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 52位 | 甲斐 博 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 53位 | 後藤 秀昭 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 54位 | 渡辺 博 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 55位 | 田村 宣義 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | NP:9 飛賞 |
| 56位 | 瀬口 正人 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 57位 | 遠藤 正寿 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 58位 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | 竹中賞 | |
| 59位 | 脇坂 眞邑 | 43 | 52 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 60位 | 足立 純一 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 61位 | 佐藤 欣司 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 62位 | 角 康博 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 63位 | 衞藤 公秀 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | NP:15 |
| 64位 | 佐藤 祐治 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 65位 | 武口 春利 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | 飛賞 |
| 66位 | 徳田 久 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 平井 義士 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 68位 | 土谷 忠昭 | 40 | 45 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 69位 | 井上 光義 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 70位 | 髙崎 敦年 | 43 | 41 | 84 | 7.2 | 76.8 | 飛賞 |
| 71位 | 深江 信吾 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 72位 | 吉田 勝福 | 45 | 51 | 96 | 19.2 | 76.8 | 会長賞 |
| 73位 | 堤 重成 | 45 | 39 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
| 74位 | 後藤 和博 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 75位 | 田浦 平之 | 52 | 55 | 107 | 30.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 76位 | 藤下 勇一 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 77位 | 清原 嘉夫 | 48 | 41 | 89 | 12.0 | 77.0 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 佐藤 康廣 | 47 | 41 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 79位 | 幸 憲生 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 80位 | 川野 健次 | 46 | 41 | 87 | 9.6 | 77.4 | 飛賞 |
| 81位 | 染矢 博 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 82位 | 藤垣 久美 | 42 | 51 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
| 83位 | 中久保 博昭 | 50 | 42 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 84位 | 衛藤 祐昭 | 43 | 42 | 85 | 7.2 | 77.8 | |
| 85位 | 下郡 清二 | 54 | 42 | 96 | 18.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 86位 | 朝来 重福 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 87位 | 黒木 盛章 | 56 | 52 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 88位 | 二宮 完行 | 65 | 60 | 125 | 46.8 | 78.2 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 丸山 俊郎 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 90位 | 藤澤 武 | 41 | 47 | 88 | 9.6 | 78.4 | NP:15 飛賞 |
| 91位 | 衛藤 敏宏 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 92位 | 西田 利治 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
| 93位 | 望月 照男 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
| 94位 | 髙橋 由美子 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 95位 | 白石 利晴 | 54 | 56 | 110 | 31.2 | 78.8 | 飛賞 |
| 96位 | 伊東 一枝 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 97位 | 坂本 久男 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 98位 | 星野 龍平 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 99位 | 大塚 正彦 | 49 | 47 | 96 | 16.8 | 79.2 | ゾロ目賞 |
| 100位 | 木水 俊明 | 47 | 46 | 93 | 13.2 | 79.8 | NP:4 飛賞 |
| 101位 | 柳瀬 富隆 | 47 | 45 | 92 | 12.0 | 80.0 | 竹中賞 |
| 102位 | 豊田 和成 | 60 | 55 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
| 103位 | 田口 進二 | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 104位 | 牧野 廣 | 54 | 48 | 102 | 21.6 | 80.4 | NP:11 |
| 105位 | 神田 直行 | 50 | 64 | 114 | 33.6 | 80.4 | 飛賞 |
| 106位 | 衛藤 忠司 | 47 | 46 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
| 107位 | 河野 一雄 | 57 | 59 | 116 | 34.8 | 81.2 | |
| 108位 | 西尾 雅美 | 48 | 48 | 96 | 12.0 | 84.0 | BB |
| 109位 | 佐藤 安生 | 59 | 54 | 113 | 28.8 | 84.2 | BM |

