シニア・レディース会
開催日:2025.01.10(金)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 金子 勝正 | 42 | 45 | 87 | 27.0 | 60.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 森 誠 | 45 | 45 | 90 | 24.0 | 66.0 | 入賞 |
| 3位 | 大塚 直子 | 45 | 43 | 88 | 22.0 | 66.0 | 入賞BG |
| 4位 | 山本 史朗 | 41 | 40 | 81 | 14.0 | 67.0 | 入賞 |
| 5位 | 中村 廣昭 | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 | 入賞 |
| 6位 | 山木 正八 | 40 | 45 | 85 | 17.0 | 68.0 | 入賞NP:15 |
| 7位 | 穂倉 主 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 | 入賞NP:8 |
| 8位 | 牧 順二 | 48 | 55 | 103 | 34.0 | 69.0 | 入賞 |
| 9位 | 田村 宣義 | 47 | 45 | 92 | 22.0 | 70.0 | 入賞 |
| 10位 | 白川 典参 | 49 | 48 | 97 | 27.0 | 70.0 | 入賞 |
| 11位 | 佐藤 導則 | 48 | 47 | 95 | 25.0 | 70.0 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 大塚 正彦 | 50 | 46 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
| 13位 | 岩本 旭矢 | 50 | 45 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
| 14位 | 東 毅則 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 | BG |
| 15位 | 森田 五月夫 | 49 | 52 | 101 | 31.0 | 70.0 | 飛賞 |
| 16位 | 飯田 幸請 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 | NP:4 |
| 17位 | 土谷 忠昭 | 46 | 40 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 18位 | 丸山 俊郎 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 | 会長賞 |
| 19位 | 川野 美江里 | 49 | 46 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
| 20位 | 小野 孝博 | 47 | 41 | 88 | 17.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 21位 | 陸丸 紘 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| 22位 | 木水 俊明 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 吉良 賢治 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| 24位 | 加藤 博司 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | NP:4 |
| 25位 | 東 宣雄 | 49 | 47 | 96 | 23.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 26位 | 藤元 宏紀 | 46 | 50 | 96 | 23.0 | 73.0 | |
| 27位 | 恒川 俊郎 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| 28位 | 髙屋 憲治 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| 29位 | 田中 純二 | 53 | 51 | 104 | 31.0 | 73.0 | |
| 30位 | 岡 克彦 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 | NP:8 飛賞 |
| 31位 | 久多良木 清隆 | 57 | 53 | 110 | 37.0 | 73.0 | |
| 32位 | 山木 豊日子 | 51 | 44 | 95 | 21.0 | 74.0 | |
| 33位 | 川野 敬雄 | 53 | 48 | 101 | 27.0 | 74.0 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 牧野 廣 | 54 | 54 | 108 | 34.0 | 74.0 | NP:11 |
| 35位 | 阿部 満里子 | 55 | 55 | 110 | 36.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 36位 | 山口 孝行 | 52 | 54 | 106 | 32.0 | 74.0 | |
| 37位 | 財前 紘二 | 49 | 51 | 100 | 25.0 | 75.0 | |
| 38位 | 安東 良信 | 48 | 44 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
| 39位 | 秦 公彦 | 41 | 45 | 86 | 11.0 | 75.0 | NP:15 |
| 40位 | 河野 政治 | 56 | 52 | 108 | 33.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 41位 | 佐藤 寛昌 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 42位 | 渕 俊伸 | 49 | 45 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
| 43位 | 開 憲明 | 48 | 45 | 93 | 17.0 | 76.0 | |
| 44位 | 上村 隆康 | 49 | 50 | 99 | 23.0 | 76.0 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 菅原 末義 | 41 | 46 | 87 | 11.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 46位 | 丸山 治 | 44 | 43 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
| 47位 | 伊藤 和子 | 59 | 58 | 117 | 41.0 | 76.0 | |
| 48位 | 宇佐美 東仁 | 54 | 48 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
| 49位 | 角 康博 | 51 | 46 | 97 | 21.0 | 76.0 | |
| 50位 | 廣瀬 哲也 | 53 | 50 | 103 | 27.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 飛賞 | |||||||
| 51位 | 黒木 盛章 | 53 | 56 | 109 | 33.0 | 76.0 | |
| 52位 | 西田 利治 | 48 | 51 | 99 | 23.0 | 76.0 | |
| 53位 | 武口 春利 | 45 | 45 | 90 | 13.0 | 77.0 | |
| 54位 | 安田 茂弘 | 48 | 45 | 93 | 16.0 | 77.0 | |
| 55位 | 赤峰 博 | 46 | 47 | 93 | 16.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 56位 | 秋吉 易美 | 55 | 57 | 112 | 35.0 | 77.0 | |
| 57位 | 清原 嘉夫 | 53 | 44 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
| 58位 | 大谷 進 | 59 | 51 | 110 | 32.0 | 78.0 | |
| 59位 | 塩地 德一 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 60位 | 長野 博明 | 50 | 50 | 100 | 21.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 61位 | 松尾 弘紀 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 62位 | 尾﨑 卓朗 | 48 | 52 | 100 | 21.0 | 79.0 | |
| 63位 | 了戒 博人 | 53 | 51 | 104 | 25.0 | 79.0 | |
| 64位 | 三重野 教嗣 | 54 | 51 | 105 | 26.0 | 79.0 | |
| 65位 | 甲斐 信吉 | 47 | 51 | 98 | 19.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 66位 | 大浦 健二 | 46 | 46 | 92 | 13.0 | 79.0 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 首藤 雅雄 | 50 | 46 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
| 68位 | 外池 通 | 50 | 56 | 106 | 27.0 | 79.0 | |
| 69位 | 谷本 親史 | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
| 70位 | 紀野 信綱 | 45 | 56 | 101 | 21.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 71位 | 佐藤 政治 | 49 | 53 | 102 | 22.0 | 80.0 | |
| 72位 | 大友 康弘 | 43 | 48 | 91 | 11.0 | 80.0 | |
| 73位 | 下郡 昭治 | 47 | 44 | 91 | 10.0 | 81.0 | NP:9 |
| 74位 | 眞部 満 | 45 | 45 | 90 | 9.0 | 81.0 | |
| 75位 | 津野 勝廣 | 45 | 54 | 99 | 18.0 | 81.0 | 飛賞 |
| 76位 | 堀 澄夫 | 57 | 56 | 113 | 32.0 | 81.0 | |
| 77位 | 石川 隆則 | 50 | 49 | 99 | 17.8 | 81.2 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 今村 一虎 | 55 | 53 | 108 | 26.0 | 82.0 | |
| 79位 | 川辺 則夫 | 51 | 58 | 109 | 27.0 | 82.0 | |
| 80位 | 望月 照男 | 53 | 56 | 109 | 27.0 | 82.0 | 飛賞 |
| 81位 | 衞藤 民夫 | 51 | 57 | 108 | 26.0 | 82.0 | 会長賞 |
| 82位 | 染矢 博 | 55 | 51 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
| 83位 | 廣瀬 まり子 | 46 | 48 | 94 | 12.0 | 82.0 | |
| 84位 | 河越 一郎 | 56 | 48 | 104 | 22.0 | 82.0 | |
| 85位 | 足立 純一 | 57 | 50 | 107 | 24.0 | 83.0 | 飛賞 |
| 86位 | 戸次 正文 | 52 | 54 | 106 | 23.0 | 83.0 | |
| 87位 | 甲斐 結 | 55 | 47 | 102 | 19.0 | 83.0 | NP:11 |
| 88位 | 伊藤 保 | 45 | 49 | 94 | 10.0 | 84.0 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 後藤 睦男 | 46 | 49 | 95 | 11.0 | 84.0 | NP:9 |
| 90位 | 利根 政幸 | 51 | 48 | 99 | 15.0 | 84.0 | 飛賞 |
| 91位 | 三井 要 | 55 | 49 | 104 | 18.0 | 86.0 | |
| 92位 | 丸井 吉秋 | 52 | 51 | 103 | 16.0 | 87.0 | |
| 93位 | 鶴田 隆一 | 52 | 50 | 102 | 14.0 | 88.0 | |
| 94位 | 土谷 逸郎 | 57 | 54 | 111 | 23.0 | 88.0 | |
| 95位 | 麻生 利勝 | 54 | 44 | 98 | 10.0 | 88.0 | 飛賞 |
| 96位 | 山元 郁男 | 63 | 60 | 123 | 35.0 | 88.0 | |
| 97位 | 衛藤 祐昭 | 52 | 51 | 103 | 14.0 | 89.0 | |
| 98位 | 衛本 宏 | 54 | 49 | 103 | 13.0 | 90.0 | |
| 99位 | 衛藤 忠司 | 52 | 59 | 111 | 19.0 | 92.0 | BB |
| 100位 | 園田 一海 | 50 | 56 | 106 | 11.0 | 95.0 | BM |

