シニアレディース
開催日:2025.08.26(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 中村 日出子 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | BG 入賞 | |
| 準優勝 | 髙橋 由美子 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | 入賞 | |
| 3位 | 土谷 忠昭 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | NP:15 入賞 | |
| 4位 | 前原 常敏 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | 入賞 | |
| 5位 | 衛藤 祐昭 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | 入賞 | |
| 6位 | 河村 邦彦 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
| 7位 | 森末 忠志 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | 入賞 | |
| 8位 | 今井 省三 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
| 9位 | 後藤 政己 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ||
| 10位 | 伊東 一枝 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | 入賞 | |
| 11位 | 原田 秀則 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ゾロ目賞 | |
| 12位 | 染矢 博 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
| 13位 | 渕 俊伸 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
| 14位 | 佐藤 祐治 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
| 15位 | 甲斐 義縁 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | 飛賞 | |
| 16位 | 真田 輝男 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
| 17位 | 姫野 公紀 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
| 18位 | 相川 豊子 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
| 19位 | 筒井 啓仁 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
| 20位 | 紀野 信綱 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 飛賞 | |
| 21位 | 柳瀬 富隆 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 22位 | 久下 健 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ゾロ目賞 | |
| 23位 | 穂倉 主 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 | BG | |
| 24位 | 瀬口 正人 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | NP:8 | |
| 25位 | 三浦 紘一 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 飛賞 | |
| 26位 | 大野 正明 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | 会長賞 | |
| 27位 | 清原 嘉夫 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 28位 | 阿南 和典 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 29位 | 髙崎 敦年 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | 竹中賞 | |
| 30位 | 平井 義士 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | 飛賞 | |
| 31位 | 了戒 博人 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 32位 | 吉川 久史 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 33位 | 田浦 平之 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | ゾロ目賞 | |
| 34位 | 藤野 正美 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 35位 | 大塚 孝明 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | 飛賞 | |
| 36位 | 桜木 永治 | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 | ||
| 37位 | 細江 邦昭 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 38位 | 菅原 末義 | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 | ||
| 39位 | 真部 康夫 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 40位 | 岩本 旭矢 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 飛賞 | |
| 41位 | 園田 政秀 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 42位 | 牧 英治 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 43位 | 安田 緑一 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 44位 | 坂本 久男 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ゾロ目賞 | |
| 45位 | 藤野 勝範 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | NP:4 飛賞 | |
| 46位 | 深江 信吾 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 47位 | 牧野 廣 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 48位 | 鶴田 春美 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 49位 | 後藤 秀昭 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | NP:9 | |
| 50位 | 長野 博明 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 飛賞 | |
| 51位 | 板井 一彦 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 52位 | 田口 進二 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 53位 | 衛藤 敏宏 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 54位 | 加藤 章三 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
| 55位 | 三ケ尻 征生 | 39 | 39 | 1.2 | 37.8 | 飛賞 | |
| 56位 | 野村 康治 | 39 | 39 | 1.2 | 37.8 | ||
| 57位 | 徳田 久 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 58位 | 堤 重成 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | NP:11 | |
| 59位 | 阿部 雅教 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
| 60位 | 後藤 和博 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
| 61位 | 石田 文夫 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
| 62位 | 藤澤 武 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | 会長賞 | |
| 63位 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |||
| 64位 | 秦 公彦 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | 竹中賞 | |
| 65位 | 佐々木 国昭 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | 飛賞 | |
| 66位 | 髙倉 春幸 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ゾロ目賞 | |
| 67位 | 賀來 富彦 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 68位 | 谷本 親史 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 69位 | 岩本 朋二 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 70位 | 望月 照男 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | 飛賞 | |
| 71位 | 米田 洋一 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 72位 | 河越 一郎 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 73位 | 木水 俊明 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
| 74位 | 渡邊 實 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 75位 | 開 憲明 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | 飛賞 | |
| 76位 | 大塚 正彦 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 77位 | 神田 直行 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ゾロ目賞 | |
| 78位 | 牧 順二 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 79位 | 藤垣 久美 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 80位 | 佐藤 靖正 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 飛賞 | |
| 81位 | 甲斐 博 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 82位 | 佐藤 寛昌 | 40 | 40 | 1.2 | 38.8 | ||
| 83位 | 田中 次男 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 84位 | 井上 光義 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 85位 | 西田 利治 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | 飛賞 | |
| 86位 | 鶴田 隆一 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
| 87位 | 板倉 英之 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 88位 | 森川 一明 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ゾロ目賞 | |
| 89位 | 二宮 完行 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
| 90位 | 幸野 安文 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | 飛賞 | |
| 91位 | 佐藤 康廣 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 92位 | 東 宣雄 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
| 93位 | 脇坂 眞邑 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
| 94位 | 松下 武人 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 95位 | 浜田 靖男 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | 飛賞 | |
| 96位 | 陸丸 紘 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
| 97位 | 小野 精一 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
| 98位 | 足立 純一 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 99位 | 三重野 裕司 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ゾロ目賞 | |
| 100位 | 播磨 宏和 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | 飛賞 | |
| 101位 | 河野 政治 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
| 102位 | 筒井 種五郎 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
| 103位 | 衛藤 忠司 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 104位 | 幸 憲生 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
| 105位 | 角 康博 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | 飛賞 | |
| 106位 | 中久保 博昭 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 107位 | 山村 久美子 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | ||
| 108位 | 川辺 則夫 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | 竹中賞 | |
| 109位 | 小野 孝博 | 44 | 44 | 3.6 | 40.4 | ||
| 110位 | 黒木 盛章 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | 飛賞 | |
| 111位 | 幸 和良 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ゾロ目賞 | |
| 112位 | 菊池 和義 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
| 113位 | 曲 遵 | 53 | 53 | 12.0 | 41.0 | ||
| 114位 | 佐藤 安生 | 58 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
| 115位 | 渡辺 博 | 46 | 46 | 4.8 | 41.2 | 飛賞 | |
| 116位 | 川野 健次 | 45 | 45 | 3.6 | 41.4 | ||
| 117位 | 佐藤 尤久 | 48 | 48 | 6.0 | 42.0 | ||
| 118位 | 西倉 基英 | 48 | 48 | 6.0 | 42.0 | ||
| 119位 | 甲斐 勉 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | ||
| 120位 | 野田 秀人 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | BB | |
| 121位 | 松岡 健志 | 50 | 50 | 7.2 | 42.8 | BM | |

