シニアレディース会
開催日:2023.11.28(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 朝来 重福 | 41 | 39 | 80 | 21.0 | 59.0 | 入賞 |
| 準優勝 | |||||||
| 3位 | 大塚 正彦 | 50 | 50 | 100 | 37.0 | 63.0 | 入賞 |
| 4位 | 山木 正八 | 45 | 44 | 89 | 26.0 | 63.0 | 入賞 |
| 5位 | 藤垣 久美 | 43 | 46 | 89 | 26.0 | 63.0 | 入賞 |
| 6位 | 佐藤 康廣 | 42 | 44 | 86 | 22.0 | 64.0 | 入賞 |
| 7位 | 田浦 平之 | 45 | 46 | 91 | 27.0 | 64.0 | 入賞 |
| 8位 | 後藤 秀昭 | 40 | 46 | 86 | 22.0 | 64.0 | 入賞 |
| 9位 | 穂倉 主 | 38 | 39 | 77 | 12.0 | 65.0 | NP:15 入賞 |
| 10位 | 二宮 完行 | 51 | 49 | 100 | 35.0 | 65.0 | 入賞 |
| 11位 | 藤野 正美 | 40 | 39 | 79 | 14.0 | 65.0 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 船橋 恵美子 | 54 | 53 | 107 | 41.0 | 66.0 | |
| 13位 | 佐藤 寛昌 | 43 | 40 | 83 | 17.0 | 66.0 | NP:8 |
| 14位 | 川野 健次 | 38 | 40 | 78 | 12.0 | 66.0 | |
| 15位 | 利根 辰美 | 47 | 49 | 96 | 30.0 | 66.0 | 飛賞 |
| 16位 | 相川 豊子 | 43 | 41 | 84 | 18.0 | 66.0 | BG |
| 17位 | 賀來 富彦 | 43 | 39 | 82 | 15.0 | 67.0 | |
| 18位 | 油布 拓士 | 44 | 47 | 91 | 24.0 | 67.0 | |
| 19位 | 長野 博明 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 | |
| 20位 | 中芝 梅子 | 46 | 43 | 89 | 22.0 | 67.0 | 飛賞 |
| 21位 | 国実 重勝 | 43 | 44 | 87 | 20.0 | 67.0 | |
| 22位 | 土谷 忠昭 | 39 | 45 | 84 | 17.0 | 67.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 佐藤 淑子 | 43 | 45 | 88 | 21.0 | 67.0 | |
| 24位 | 加藤 章三 | 44 | 45 | 89 | 22.0 | 67.0 | |
| 25位 | 浜田 靖男 | 48 | 48 | 96 | 28.0 | 68.0 | 飛賞 |
| 26位 | 河野 一雄 | 53 | 53 | 106 | 38.0 | 68.0 | |
| 27位 | 河村 邦彦 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 | |
| 28位 | 清原 嘉夫 | 43 | 46 | 89 | 21.0 | 68.0 | 会長賞 |
| 29位 | 姫野 鷹治 | 46 | 45 | 91 | 22.0 | 69.0 | |
| 30位 | 髙崎 敦年 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 | 飛賞 |
| 31位 | 脇坂 眞邑 | 52 | 44 | 96 | 27.0 | 69.0 | |
| 32位 | 汐月 和年 | 38 | 44 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| 33位 | 下郡 昭治 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 井上 光義 | 54 | 49 | 103 | 34.0 | 69.0 | |
| 35位 | 服部 譲二 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 | 飛賞 |
| 36位 | 藤下 勇一 | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 | NP:9 |
| 37位 | 甲斐 義縁 | 45 | 45 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| 38位 | 森川 一明 | 49 | 50 | 99 | 29.0 | 70.0 | |
| 39位 | 髙野 忠行 | 37 | 42 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| 40位 | 山本 福枝 | 48 | 43 | 91 | 21.0 | 70.0 | 飛賞 |
| 41位 | 砂原 和典 | 49 | 44 | 93 | 23.0 | 70.0 | |
| 42位 | 衛藤 祐昭 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
| 43位 | 谷本 親史 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| 44位 | 菅原 末義 | 34 | 41 | 75 | 4.0 | 71.0 | BG ゾロ目賞 |
| 45位 | 山内 清 | 52 | 48 | 100 | 29.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 46位 | 渕 俊伸 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| 47位 | 首藤 真美 | 56 | 51 | 107 | 36.0 | 71.0 | |
| 48位 | 衛藤 忠司 | 44 | 51 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
| 49位 | 戸部 富二幸 | 48 | 45 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 50位 | 森末 忠志 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 51位 | 真部 康夫 | 43 | 49 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| 52位 | 山村 敏明 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
| 53位 | 菅 規央生 | 53 | 51 | 104 | 32.0 | 72.0 | |
| 54位 | 野村 康治 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| 55位 | 安邊 洋一 | 54 | 48 | 102 | 30.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 56位 | 衞藤 公秀 | 45 | 48 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 57位 | 木水 俊明 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
| 58位 | 細江 邦昭 | 40 | 45 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| 59位 | 衛藤 敏宏 | 50 | 44 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
| 60位 | 後藤 敬三 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 61位 | 久多良木 清隆 | 58 | 51 | 109 | 37.0 | 72.0 | NP:11 |
| 62位 | 武口 春利 | 50 | 47 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 63位 | 結田 元時 | 44 | 54 | 98 | 25.0 | 73.0 | |
| 64位 | 甲斐 博 | 52 | 51 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
| 65位 | 陸丸 紘 | 45 | 44 | 89 | 16.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 66位 | 山本 勇 | 52 | 45 | 97 | 24.0 | 73.0 | ゾロ目賞 |
| 67位 | 秋吉 易美 | 53 | 49 | 102 | 29.0 | 73.0 | |
| 68位 | 渡辺 明 | 42 | 46 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 69位 | 神田 直行 | 49 | 54 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
| 70位 | 坂本 久男 | 46 | 50 | 96 | 23.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 71位 | 堤 重成 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 72位 | 大津留 英秋 | 52 | 51 | 103 | 29.8 | 73.2 | |
| 73位 | 井上 健三 | 44 | 48 | 92 | 18.6 | 73.4 | |
| 74位 | 森 誠 | 44 | 47 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
| 75位 | 甲斐 義男 | 49 | 46 | 95 | 21.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 76位 | 中村 廣昭 | 53 | 48 | 101 | 27.0 | 74.0 | |
| 77位 | 日髙 盛男 | 46 | 48 | 94 | 20.0 | 74.0 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 下郡 清二 | 44 | 50 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
| 79位 | 後藤 政己 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 | NP:9 |
| 80位 | 幸 憲生 | 51 | 49 | 100 | 26.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 81位 | 板井 一彦 | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 82位 | 染矢 博 | 50 | 50 | 100 | 26.0 | 74.0 | 会長賞 |
| 83位 | 牧野 廣 | 52 | 52 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
| 84位 | 大塚 孝明 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| 85位 | 赤嶺 広史 | 51 | 50 | 101 | 27.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 86位 | 久保 豊重 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 | NP:4/11 |
| 87位 | 明里 忠政 | 49 | 50 | 99 | 25.0 | 74.0 | |
| 88位 | 阿南 和典 | 45 | 46 | 91 | 17.0 | 74.0 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 板井 安子 | 50 | 51 | 101 | 26.6 | 74.4 | |
| 90位 | 奥本 匠 | 49 | 47 | 96 | 21.4 | 74.6 | 飛賞 |
| 91位 | 石田 文夫 | 46 | 56 | 102 | 27.0 | 75.0 | |
| 92位 | 豊田 和成 | 55 | 61 | 116 | 41.0 | 75.0 | |
| 93位 | 幸野 安文 | 49 | 48 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
| 94位 | 岩本 朋二 | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 | |
| 95位 | 石井 美智代 | 59 | 48 | 107 | 32.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 96位 | 徳田 久 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
| 97位 | 菅 重光 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| 98位 | 野田 秀人 | 50 | 51 | 101 | 26.0 | 75.0 | NP:8 |
| 99位 | 田吹 耕三 | 52 | 49 | 101 | 26.0 | 75.0 | ゾロ目賞 |
| 100位 | 渡辺 博 | 55 | 44 | 99 | 24.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 101位 | 河野 克裕 | 43 | 43 | 86 | 10.6 | 75.4 | |
| 102位 | 中村 日出子 | 52 | 44 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
| 103位 | 佐藤 靖正 | 54 | 49 | 103 | 27.0 | 76.0 | |
| 104位 | 今井 省三 | 51 | 52 | 103 | 27.0 | 76.0 | |
| 105位 | 稲田 一夫 | 44 | 52 | 96 | 20.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 106位 | 加藤 正信 | 44 | 52 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
| 107位 | 佐藤 安生 | 54 | 53 | 107 | 31.0 | 76.0 | |
| 108位 | 角 康博 | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
| 109位 | 大西 千代美 | 49 | 42 | 91 | 15.0 | 76.0 | |
| 110位 | 山本 輝彦 | 55 | 44 | 99 | 22.6 | 76.4 | 飛賞 |
| 111位 | 足立 純一 | 45 | 51 | 96 | 19.0 | 77.0 | ゾロ目賞 |
| 112位 | 柴田 政徳 | 48 | 50 | 98 | 21.0 | 77.0 | |
| 113位 | 開 憲明 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 | NP:15 |
| 114位 | 髙橋 由美子 | 54 | 49 | 103 | 26.0 | 77.0 | |
| 115位 | 曲 遵 | 54 | 45 | 99 | 22.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 116位 | 大友 康弘 | 47 | 46 | 93 | 15.4 | 77.6 | |
| 117位 | 川野 睦夫 | 55 | 51 | 106 | 28.0 | 78.0 | |
| 118位 | 大賀 重行 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | 会長賞 |
| 119位 | 光来出 恒夫 | 44 | 48 | 92 | 14.0 | 78.0 | |
| 120位 | 深江 信吾 | 53 | 54 | 107 | 29.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 121位 | 柴尾 敏夫 | 51 | 54 | 105 | 27.0 | 78.0 | |
| 122位 | 佐々木 国昭 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 | ゾロ目賞 |
| 123位 | 馬場 恵治 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 78.0 | |
| 124位 | 西田 利治 | 49 | 52 | 101 | 23.0 | 78.0 | |
| 125位 | 瀬口 正人 | 52 | 46 | 98 | 19.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 126位 | 三重野 友親 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 127位 | 河野 政治 | 59 | 52 | 111 | 32.0 | 79.0 | |
| 128位 | 佐藤 秀行 | 43 | 50 | 93 | 14.0 | 79.0 | |
| 129位 | 米田 洋一 | 54 | 53 | 107 | 28.0 | 79.0 | |
| 130位 | 丸山 俊郎 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 131位 | 佐藤 祐治 | 44 | 56 | 100 | 21.0 | 79.0 | |
| 132位 | 久寿米木 光治 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
| 133位 | 三重野 裕司 | 52 | 55 | 107 | 27.0 | 80.0 | ゾロ目賞 |
| 134位 | 渡邊 實 | 48 | 47 | 95 | 15.0 | 80.0 | |
| 135位 | 上原 三千代 | 53 | 53 | 106 | 26.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 136位 | 藤野 正博 | 51 | 58 | 109 | 29.0 | 80.0 | |
| 137位 | 久下 健 | 53 | 44 | 97 | 17.0 | 80.0 | |
| 138位 | 阿部 満里子 | 63 | 57 | 120 | 39.8 | 80.2 | |
| 139位 | 大野 正明 | 45 | 47 | 92 | 11.0 | 81.0 | |
| 140位 | 佐藤 雅敏 | 50 | 50 | 100 | 18.0 | 82.0 | 飛賞 |
| 141位 | 藤野 勝範 | 55 | 50 | 105 | 23.0 | 82.0 | |
| 142位 | 安部 眞宏 | 60 | 62 | 122 | 39.0 | 83.0 | |
| 143位 | 田口 進二 | 57 | 56 | 113 | 29.0 | 84.0 | |
| 144位 | 久野 修一 | 53 | 58 | 111 | 26.0 | 85.0 | ゾロ目賞 |
| 145位 | 望月 照男 | 53 | 58 | 111 | 26.0 | 85.0 | 飛賞 |
| 146位 | 平島 周作 | 53 | 56 | 109 | 23.0 | 86.0 | NP:4 BB |
| 147位 | 原田 博行 | 68 | 65 | 133 | 40.0 | 93.0 | BM |

