シニアレディース会
開催日:2022.07.26(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 衛藤 忠司 | 45 | 42 | 87 | 31.0 | 56.0 | 入賞 | |
| 準優勝 | 岩本 朋二 | 40 | 42 | 82 | 26.0 | 56.0 | 入賞 | |
| 3位 | 明石 祐介 | 39 | 41 | 80 | 23.0 | 57.0 | 入賞 | |
| 4位 | 山口 勇 | 46 | 44 | 90 | 32.0 | 58.0 | 入賞 | |
| 5位 | 阿部 林 | 43 | 41 | 84 | 26.0 | 58.0 | NP:4 入賞 | |
| 6位 | 日髙 盛男 | 44 | 39 | 83 | 24.0 | 59.0 | 入賞 | |
| 7位 | 佐々木 国昭 | 49 | 42 | 91 | 32.0 | 59.0 | 入賞 | |
| 8位 | 西田 利治 | 42 | 41 | 83 | 23.0 | 60.0 | NP:15 入賞 | |
| 9位 | 望月 建男 | 44 | 45 | 89 | 28.0 | 61.0 | 入賞 | |
| 10位 | 足立 純一 | 42 | 39 | 81 | 20.0 | 61.0 | 入賞 | |
| 11位 | 下郡 清二 | 41 | 44 | 85 | 24.0 | 61.0 | NP:8 | |
| 12位 | 開 憲明 | 40 | 38 | 78 | 17.0 | 61.0 | ||
| 13位 | 那木 健一 | 41 | 42 | 83 | 22.0 | 61.0 | ||
| 14位 | 江藤 邦久 | 37 | 38 | 75 | 14.0 | 61.0 | BG | |
| 15位 | 野田 秀人 | 45 | 45 | 90 | 29.0 | 61.0 | 飛賞 | |
| 16位 | 望月 照男 | 41 | 45 | 86 | 24.0 | 62.0 | ||
| 17位 | 曲 遵 | 43 | 45 | 88 | 26.0 | 62.0 | ||
| 18位 | 伊東 一枝 | 45 | 53 | 98 | 36.0 | 62.0 | NP:4 | |
| 19位 | 安邊 洋一 | 48 | 42 | 90 | 28.0 | 62.0 | ||
| 20位 | 森川 一明 | 46 | 47 | 93 | 30.0 | 63.0 | 飛賞 | |
| 21位 | 安部 和智 | 50 | 52 | 102 | 39.0 | 63.0 | ||
| 22位 | 田口 進二 | 48 | 42 | 90 | 27.0 | 63.0 | ||
| 23位 | 廣瀬 まり子 | 38 | 39 | 77 | 14.0 | 63.0 | BG | |
| 24位 | 山本 福枝 | 44 | 42 | 86 | 23.0 | 63.0 | ||
| 25位 | 清原 嘉夫 | 44 | 43 | 87 | 24.0 | 63.0 | 飛賞 | |
| 26位 | 森 誠 | 43 | 43 | 86 | 22.0 | 64.0 | 会長賞 | |
| 27位 | 丸山 鐡蔵 | 45 | 45 | 90 | 26.0 | 64.0 | ||
| 28位 | 中村 日出子 | 45 | 47 | 92 | 28.0 | 64.0 | ||
| 29位 | 前原 常敏 | 40 | 42 | 82 | 18.0 | 64.0 | ||
| 30位 | 船橋 恵美子 | 47 | 50 | 97 | 33.0 | 64.0 | 飛賞 | |
| 31位 | 原田 秀則 | 41 | 40 | 81 | 17.0 | 64.0 | ||
| 32位 | 賀來 富彦 | 41 | 44 | 85 | 20.0 | 65.0 | ||
| 33位 | 三重野 裕司 | 46 | 49 | 95 | 30.0 | 65.0 | ||
| 34位 | 真田 輝男 | 44 | 43 | 87 | 22.0 | 65.0 | ||
| 35位 | 上原 三千代 | 54 | 47 | 101 | 36.0 | 65.0 | 飛賞 | |
| 36位 | 幸 憲生 | 47 | 43 | 90 | 25.0 | 65.0 | ||
| 37位 | 米田 洋一 | 43 | 49 | 92 | 27.0 | 65.0 | ||
| 38位 | 大塚 直子 | 45 | 42 | 87 | 22.0 | 65.0 | ||
| 39位 | 坂井 敬之助 | 44 | 52 | 96 | 30.0 | 66.0 | ||
| 40位 | 幸野 安文 | 43 | 45 | 88 | 22.0 | 66.0 | 飛賞 | |
| 41位 | 野上 文史 | 49 | 44 | 93 | 27.0 | 66.0 | ||
| 42位 | 今井 省三 | 44 | 48 | 92 | 26.0 | 66.0 | ||
| 43位 | 深江 信吾 | 45 | 48 | 93 | 27.0 | 66.0 | ||
| 44位 | 後藤 政己 | 41 | 45 | 86 | 20.0 | 66.0 | ||
| 45位 | 冨内 崇充 | 45 | 47 | 92 | 26.0 | 66.0 | 飛賞 | |
| 46位 | 松尾 長光 | 45 | 39 | 84 | 18.0 | 66.0 | ||
| 47位 | 樹村 幸治 | 46 | 47 | 93 | 26.0 | 67.0 | ||
| 48位 | 髙橋 静夫 | 47 | 48 | 95 | 28.0 | 67.0 | ||
| 49位 | 渡邊 實 | 52 | 38 | 90 | 23.0 | 67.0 | NP:15 | |
| 50位 | 中芝 梅子 | 51 | 42 | 93 | 26.0 | 67.0 | 飛賞 | |
| 51位 | 陸丸 紘 | 41 | 39 | 80 | 13.0 | 67.0 | ||
| 52位 | 佐藤 寛昌 | 43 | 42 | 85 | 18.0 | 67.0 | ||
| 53位 | 藤下 勇一 | 39 | 37 | 76 | 9.0 | 67.0 | ||
| 54位 | 衛藤 祐昭 | 41 | 42 | 83 | 16.0 | 67.0 | ||
| 55位 | 山本 和男 | 45 | 45 | 90 | 22.2 | 67.8 | 飛賞 | |
| 56位 | 甲斐 義男 | 43 | 49 | 92 | 24.0 | 68.0 | ||
| 57位 | 豊田 和成 | 48 | 59 | 107 | 39.0 | 68.0 | ||
| 58位 | 藤澤 武 | 47 | 44 | 91 | 23.0 | 68.0 | ||
| 59位 | 光来出 恒夫 | 43 | 44 | 87 | 19.0 | 68.0 | ||
| 60位 | 甲斐 義縁 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 | 飛賞 | |
| 61位 | 利根 辰美 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 | ||
| 62位 | 赤嶺 広史 | 48 | 47 | 95 | 27.0 | 68.0 | 会長賞 | |
| 63位 | 衛藤 敏宏 | 43 | 46 | 89 | 21.0 | 68.0 | ||
| 64位 | 後藤 秀昭 | 48 | 44 | 92 | 24.0 | 68.0 | ||
| 65位 | 中村 廣昭 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 | 飛賞 | |
| 66位 | 谷本 親史 | 45 | 42 | 87 | 18.0 | 69.0 | ||
| 67位 | 田村 宣義 | 46 | 48 | 94 | 25.0 | 69.0 | ||
| 68位 | 宮崎 雄二 | 47 | 41 | 88 | 19.0 | 69.0 | ||
| 69位 | 脇坂 眞邑 | 49 | 49 | 98 | 29.0 | 69.0 | ||
| 70位 | 佐藤 康廣 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 | 飛賞 | |
| 71位 | 野村 康治 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 | NP:11 | |
| 72位 | 下郡 昭治 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 | ||
| 73位 | 岡本 喜八郎 | 44 | 48 | 92 | 23.0 | 69.0 | ||
| 74位 | 丸山 俊郎 | 45 | 47 | 92 | 23.0 | 69.0 | ||
| 75位 | 佐藤 祐治 | 43 | 47 | 90 | 21.0 | 69.0 | 飛賞 | |
| 76位 | 新郷 尚臣 | 51 | 48 | 99 | 29.0 | 70.0 | ||
| 77位 | 穂倉 主 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 | ||
| 78位 | 木村 忠 | 52 | 48 | 100 | 30.0 | 70.0 | ||
| 79位 | 佐藤 靖正 | 54 | 50 | 104 | 34.0 | 70.0 | ||
| 80位 | 衛藤 芳之 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 | 飛賞 | |
| 81位 | 結田 元時 | 50 | 47 | 97 | 27.0 | 70.0 | ||
| 82位 | 菅原 末義 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 | ||
| 83位 | 秦 公彦 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 | ||
| 84位 | 汐月 和年 | 39 | 44 | 83 | 13.0 | 70.0 | ||
| 85位 | 木水 俊明 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 | NP:9 飛賞 | |
| 86位 | 桜木 永治 | 40 | 45 | 85 | 15.0 | 70.0 | NP:9 | |
| 87位 | 細江 邦昭 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 | ||
| 88位 | 岩男 順一 | 49 | 45 | 94 | 24.0 | 70.0 | ||
| 89位 | 吉良 賢治 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 | ||
| 90位 | 大西 千代美 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | 飛賞 | |
| 91位 | 武口 春利 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 | ||
| 92位 | 長野 博明 | 44 | 48 | 92 | 21.0 | 71.0 | ||
| 93位 | 大賀 重行 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | ||
| 94位 | 佐藤 欣司 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 | ||
| 95位 | 大塚 孝明 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 | 飛賞 | |
| 96位 | 河越 一郎 | 54 | 46 | 100 | 29.0 | 71.0 | ||
| 97位 | 福田 朋子 | 48 | 53 | 101 | 30.0 | 71.0 | ||
| 98位 | 服部 譲二 | 45 | 44 | 89 | 17.8 | 71.2 | ||
| 99位 | 田西 東人 | 44 | 45 | 89 | 17.4 | 71.6 | ||
| 100位 | 戸次 正文 | 49 | 45 | 94 | 22.0 | 72.0 | 飛賞 | |
| 101位 | 大野 正明 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 | ||
| 102位 | 石井 美智代 | 52 | 46 | 98 | 26.0 | 72.0 | ||
| 103位 | 川野 健次 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 | ||
| 104位 | 小野 孝博 | 49 | 46 | 95 | 23.0 | 72.0 | ||
| 105位 | 中久保 博昭 | 106位 | 加藤 章三 | 44 | 47 | 91 | 19.0 | 72.0 |
| 107位 | 山村 敏明 | 46 | 48 | 94 | 21.0 | 73.0 | ||
| 108位 | 菅 規央生 | 46 | 55 | 101 | 28.0 | 73.0 | ||
| 109位 | 佐藤 安生 | 53 | 53 | 106 | 33.0 | 73.0 | ||
| 110位 | 阿部 育丸 | 52 | 52 | 104 | 31.0 | 73.0 | 飛賞 | |
| 111位 | 松原 孝幸 | 47 | 42 | 89 | 15.2 | 73.8 | ||
| 112位 | 河野 政治 | 53 | 60 | 113 | 39.0 | 74.0 | ||
| 113位 | 二宮 完行 | 53 | 53 | 106 | 32.0 | 74.0 | ||
| 114位 | 阿南 和典 | 43 | 47 | 90 | 16.0 | 74.0 | ||
| 115位 | 国広 紅一 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | 飛賞 | |
| 116位 | 藤元 宏紀 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | ||
| 117位 | 髙橋 由美子 | 52 | 49 | 101 | 26.0 | 75.0 | ||
| 118位 | 真部 康夫 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 | ||
| 119位 | 堤 重成 | 46 | 48 | 94 | 19.0 | 75.0 | ||
| 120位 | 三重野 友親 | 49 | 48 | 97 | 21.0 | 76.0 | 飛賞 | |
| 121位 | 牧野 廣 | 50 | 58 | 108 | 32.0 | 76.0 | ||
| 122位 | 佐藤 剛子 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | NP:8 | |
| 123位 | 生野 修二 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | ||
| 124位 | 岩崎 富生 | 62 | 58 | 120 | 42.0 | 78.0 | ||
| 125位 | 河野 一雄 | 52 | 55 | 107 | 29.0 | 78.0 | NP:11 飛賞 | |
| 126位 | 石田 文夫 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | ||
| 127位 | 園田 政秀 | 48 | 49 | 97 | 17.0 | 80.0 | ||
| 128位 | 徳田 久 | 48 | 49 | 97 | 17.0 | 80.0 | ||
| 129位 | 小倉 孝臣 | 62 | 57 | 119 | 38.0 | 81.0 | ||
| 130位 | 浜田 靖男 | 49 | 53 | 102 | 20.0 | 82.0 | 飛賞 BB | |
| 131位 | 市原 誠一 | 63 | 51 | 114 | 28.0 | 86.0 | BM | |
| 44 | 47 | 91 | 19.0 | 72.0 | 飛賞 | |||

