グランドシニア会
開催日:2026.07.07(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,16,18 | |||||||
| 優 勝 | 穂倉 主 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 | BG 入賞 |
| 準優勝 | 佐藤 寛昌 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 | 入賞 |
| 3位 | 安田 茂弘 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | NP:4 入賞 |
| 4位 | 菅原 末義 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 | NP:8/11/15 入賞 |
| 5位 | 那木 健一 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 | NP:9 入賞 |
| 6位 | 相川 豊子 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 | NP:4 |
| 7位 | 谷本 親史 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 | 入賞 |
| 8位 | 今村 一虎 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 9位 | 幸 和良 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 10位 | 開 憲明 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | 入賞 |
| 11位 | 増田 啓子 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 12位 | 幸野 正史 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 13位 | 賀來 富彦 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 14位 | 染矢 博 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | 会長賞 |
| 15位 | 利根 政幸 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | NP:9/11 /15 飛賞 |
| 16位 | 安東 良信 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | NP:8 |
| 17位 | 國實 重勝 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 18位 | 三浦 伸雄 | 67 | 61 | 128 | 46.8 | 81.2 | BB |
| 19位 | 加藤 昌平 | 46 | 49 | 95 | 13.2 | 81.8 | BM |

