グランドシニア会
開催日:2026.04.07(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 染矢 博 | 54 | 49 | 103 | 32.4 | 70.6 | 入賞 |
| 準優勝 | 衛藤 忠司 | 48 | 50 | 98 | 26.4 | 71.6 | 入賞 |
| 3位 | 髙屋 憲治 | 38 | 48 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP:4 入賞 |
| 4位 | 安田 茂弘 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 | NP:4 BG 入賞 |
| 5位 | 相川 豊子 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 | 入賞 |
| 6位 | 清田 市郎治 | 56 | 55 | 111 | 38.4 | 72.6 | |
| 7位 | 賀來 富彦 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 | NP:8 入賞 |
| 8位 | 中野 敏夫 | 53 | 49 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
| 9位 | 髙野 忠行 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | NP:11/15 |
| 10位 | 木水 俊明 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | NP:9 入賞 |
| 11位 | 菅原 末義 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | NP:15 |
| 12位 | 佐藤 寛昌 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 13位 | 幸野 正史 | 41 | 53 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 14位 | 穂倉 主 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | NP:9 |
| 15位 | 土森 武志 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 | 飛賞 |
| 16位 | 開 憲明 | 42 | 49 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 17位 | 安東 良信 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 18位 | 阿部 雅教 | 46 | 57 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 19位 | 三ケ尻 征生 | 47 | 54 | 101 | 24.0 | 77.0 | NP:8 会長賞 |
| 20位 | 髙倉 春幸 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 21位 | 髙橋 由美子 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 22位 | 金丸 哲宏 | 57 | 59 | 116 | 37.2 | 78.8 | |
| 23位 | 利根 政幸 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 24位 | 日野 真俊 | 56 | 59 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
| 25位 | 中村 日出子 | 55 | 47 | 102 | 22.8 | 79.2 | 飛賞 |
| 26位 | 佐世 和彦 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 27位 | 今村 一虎 | 55 | 53 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
| 28位 | 那木 健一 | 57 | 51 | 108 | 26.4 | 81.6 | BB |
| 29位 | 谷本 親史 | 46 | 48 | 94 | 10.8 | 83.2 | BM |

