グランドシニア会
開催日:2026.02.03(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,5,8,9,11,13,14,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 穂倉 主 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 | 入賞 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | NP:8 入賞 |
| 3位 | 佐藤 寛昌 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | 入賞 |
| 4位 | 市原 康行 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 | NP:11 入賞 |
| 5位 | 開 憲明 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | 入賞 |
| 6位 | 相川 豊子 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
| 7位 | 阿南 昭博 | 36 | 45 | 81 | 8.4 | 72.6 | NP:9/15 入賞 |
| 8位 | 今村 一虎 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 9位 | 角 喜八郎 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 10位 | 利根 政幸 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 | NP:8 入賞 |
| 11位 | 河村 幸雄 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 12位 | 染矢 博 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 13位 | 髙屋 憲治 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | NP:4 会長賞 |
| 14位 | 佐世 和彦 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | NP:15 |
| 15位 | 藤原 眞一 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | 飛賞 |
| 16位 | 谷本 親史 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 | NP:11 |
| 17位 | 髙野 忠行 | 38 | 41 | 79 | 3.6 | 75.4 | BG |
| 18位 | 菅原 末義 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 | NP:4 |
| 19位 | 賀來 富彦 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 20位 | 安田 茂弘 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 21位 | 川辺 則夫 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 22位 | 中村 日出子 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 23位 | 清田 市郎治 | 56 | 62 | 118 | 40.8 | 77.2 | |
| 24位 | 髙倉 春幸 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 25位 | 土森 武志 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | NP:9 BB |
| 26位 | 足立 功 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 | BM |

