グランドシニア会
開催日:2026.01.06(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,3,4,5,6,12,13,15,16,17,18 | |||||||
| 優 勝 | 髙野 忠行 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | NP:4 入賞 |
| 準優勝 | 相川 豊子 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | 入賞 |
| 3位 | 谷本 親史 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 | NP:9/11 入賞 |
| 4位 | 開 憲明 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 | 入賞 |
| 5位 | 髙屋 憲治 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 | NP:8/15 入賞 |
| 6位 | 穂倉 主 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | NP:15 BG |
| 7位 | 土森 武志 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | NP:9/11 入賞 |
| 8位 | 佐藤 寛昌 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 9位 | 中野 敏夫 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | 会長賞 |
| 10位 | 菅原 末義 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | NP:8 入賞 |
| 11位 | 藤原 眞一 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 12位 | 髙倉 春幸 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 13位 | 佐世 和彦 | 54 | 52 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 14位 | 今村 一虎 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 15位 | 中村 日出子 | 54 | 54 | 108 | 30.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 16位 | 足立 功 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 17位 | 安田 茂弘 | 41 | 51 | 92 | 12.0 | 80.0 | NP:4 BB |
| 18位 | 髙橋 由美子 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 | BM |

