グランドシニア会
開催日:2025.11.04(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,2,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 髙屋 憲治 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | DC:8 入賞 |
| 準優勝 | 三ケ尻 征生 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 | 入賞 |
| 3位 | 菅原 末義 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | DC:8 入賞 |
| 4位 | 安田 茂弘 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | 入賞 |
| 5位 | 佐藤 寛昌 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | NP:4/11 入賞 |
| 6位 | 中野 敏夫 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | NP:4 |
| 7位 | 清田 市郎治 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | 入賞 |
| 8位 | 穂倉 主 | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 | NP:11 BG |
| 9位 | 土森 武志 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 | NP:9 |
| 10位 | 阿部 林 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 11位 | 今村 一虎 | 50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 | NP:15 |
| 12位 | 利根 政幸 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 13位 | 長野 博明 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 14位 | 佐世 和彦 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 | 会長賞 |
| 15位 | 太田 英登 | 50 | 61 | 111 | 32.4 | 78.6 | 飛賞 |
| 16位 | 足立 功 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 17位 | 川辺 則夫 | 51 | 45 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 18位 | 中村 日出子 | 53 | 49 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 19位 | 開 憲明 | 40 | 44 | 84 | 3.6 | 80.4 | NP:15 |
| 20位 | 髙橋 由美子 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 | NP:9 飛賞 |
| 21位 | 藤原 眞一 | 53 | 56 | 109 | 27.6 | 81.4 | |
| 22位 | 安東 良信 | 50 | 48 | 98 | 15.6 | 82.4 | BB |
| 23位 | 渡辺 護 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 | BM |

