オートサロンKワーク杯
開催日:2025.12.14(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 安部 慎一 | 45 | 47 | 92 | 25.0 | 67.0 | ||
| 準優勝 | 清松 鈴恵 | 54 | 53 | 107 | 39.0 | 68.0 | ||
| 3位 | 是永 英敏 | 45 | 46 | 91 | 20.0 | 71.0 | ||
| 4位 | 帆秋 善生 | 39 | 50 | 89 | 18.0 | 71.0 | ||
| 5位 | 岡山 昌和 | 47 | 55 | 102 | 30.7 | 71.3 | ||
| 6位 | 清松 浩三 | 43 | 45 | 88 | 16.2 | 71.8 | ||
| 7位 | 衛藤 忠司 | 49 | 53 | 102 | 29.9 | 72.1 | ||
| 8位 | 新堂 豊二 | 42 | 40 | 82 | 9.8 | 72.2 | ||
| 9位 | 平田 聡 | 44 | 47 | 91 | 18.2 | 72.8 | ||
| 10位 | 久保 裕樹 | 39 | 41 | 80 | 6.9 | 73.1 | ||
| 11位 | 芦刈 裕治 | 39 | 38 | 77 | 3.5 | 73.5 | BG | |
| 12位 | 野仲 誠二 | 43 | 43 | 86 | 11.4 | 74.6 | ||
| 13位 | 大野 陽平 | 46 | 44 | 90 | 15.3 | 74.7 | ||
| 14位 | 佐藤 伸児 | 44 | 46 | 90 | 15.2 | 74.8 | ||
| 15位 | 河越 一郎 | 48 | 51 | 99 | 24.2 | 74.8 | ||
| 16位 | 工藤 健吾 | 39 | 46 | 85 | 10.0 | 75.0 | ||
| 17位 | 石井 四郎 | 45 | 55 | 100 | 24.0 | 76.0 | ||
| 18位 | 清松 正哲 | 50 | 47 | 97 | 20.9 | 76.1 | ||
| 19位 | 工藤 良治 | 45 | 39 | 84 | 7.8 | 76.2 | ||
| 20位 | 髙橋 勇希 | 41 | 45 | 86 | 9.8 | 76.2 | ||
| 21位 | 吉原 哲郎 | 51 | 50 | 101 | 24.7 | 76.3 | ||
| 22位 | 村谷 忠昭 | 42 | 44 | 86 | 9.2 | 76.8 | ||
| 23位 | 篠原 宏美 | 42 | 47 | 89 | 12.0 | 77.0 | ||
| 24位 | 青山 晃 | 46 | 50 | 96 | 18.8 | 77.2 | ||
| 25位 | 馬場 博信 | 46 | 44 | 90 | 12.7 | 77.3 | ||
| 26位 | 菅原 末義 | 45 | 49 | 94 | 16.1 | 77.9 | ||
| 27位 | 角 喜八郎 | 47 | 50 | 97 | 19.0 | 78.0 | ||
| 28位 | 西山 圭二郎 | 52 | 42 | 94 | 16.0 | 78.0 | ||
| 29位 | 清原 嘉夫 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 78.0 | ||
| 30位 | 首藤 敏信 | 47 | 44 | 91 | 12.8 | 78.2 | ||
| 31位 | 阿南 和典 | 49 | 43 | 92 | 13.7 | 78.3 | ||
| 32位 | 岩本 聖司 | 42 | 39 | 81 | 2.4 | 78.6 | ||
| 33位 | 山村 倍敏 | 52 | 49 | 101 | 22.1 | 78.9 | ||
| 34位 | 衞藤 正一 | 40 | 45 | 85 | 6.0 | 79.0 | ||
| 35位 | 小代 勇一 | 43 | 46 | 89 | 9.8 | 79.2 | ||
| 36位 | 佐藤 竜市 | 40 | 48 | 88 | 8.0 | 80.0 | ||
| 37位 | 衛藤 哲文 | 46 | 46 | 92 | 11.0 | 81.0 | ||
| 38位 | 鶴原 一正 | 51 | 50 | 101 | 19.4 | 81.6 | ||
| 39位 | 衛藤 孝司 | 45 | 50 | 95 | 12.9 | 82.1 | ||
| 40位 | 野村 康治 | 49 | 45 | 94 | 11.8 | 82.2 | ||
| 41位 | 石井 康信 | 52 | 48 | 100 | 16.4 | 83.6 | ||
| 42位 | 京泉 秀男 | 44 | 51 | 95 | 11.3 | 83.7 | ||
| 43位 | 上野 幸春 | 47 | 50 | 97 | 13.1 | 83.9 | ||
| 44位 | 芦刈 ひろみ | 52 | 62 | 114 | 30.0 | 84.0 | ||
| 45位 | 古田 圭 | 51 | 48 | 99 | 15.0 | 84.0 | ||
| 46位 | 佐藤 茂 | 49 | 55 | 104 | 17.8 | 86.2 | BB | |
| 47位 | 内田 優 | 50 | 49 | 99 | 10.2 | 88.8 | ||

