みどりやクリーニング杯
開催日:2026.01.11(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 篠原 宏美 | 37 | 39 | 76 | 12.0 | 64.0 | |
| 準優勝 | 岡山 昌和 | 51 | 51 | 102 | 33.6 | 68.4 | |
| 3位 | 新原 正義 | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 | BG |
| 4位 | 安部 慎一 | 48 | 49 | 97 | 25.0 | 72.0 | |
| 5位 | 久保 裕樹 | 38 | 41 | 79 | 6.9 | 72.1 | |
| 6位 | 馬場 博信 | 43 | 42 | 85 | 12.7 | 72.3 | |
| 7位 | 大野 陽平 | 47 | 44 | 91 | 15.3 | 75.7 | |
| 8位 | 衛藤 哲文 | 45 | 42 | 87 | 11.0 | 76.0 | |
| 9位 | 後藤 敬三 | 49 | 53 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
| 10位 | 藤澤 雅則 | 45 | 44 | 89 | 12.9 | 76.1 | |
| 11位 | 清松 浩三 | 48 | 45 | 93 | 16.2 | 76.8 | |
| 12位 | 菅原 末義 | 46 | 47 | 93 | 16.1 | 76.9 | |
| 13位 | 松山 雅光 | 38 | 44 | 82 | 4.6 | 77.4 | |
| 14位 | 小野 聖司 | 48 | 48 | 96 | 17.1 | 78.9 | |
| 15位 | 工藤 良治 | 43 | 44 | 87 | 7.8 | 79.2 | |
| 16位 | 佐藤 理沙 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
| 17位 | 首藤 敏信 | 48 | 45 | 93 | 12.8 | 80.2 | |
| 18位 | 岩本 聖司 | 41 | 44 | 85 | 4.6 | 80.4 | |
| 19位 | 村谷 忠昭 | 48 | 42 | 90 | 9.2 | 80.8 | |
| 20位 | 倉原 隆二 | 46 | 50 | 96 | 15.0 | 81.0 | |
| 21位 | 新堂 豊二 | 47 | 44 | 91 | 9.8 | 81.2 | |
| 22位 | 清松 正哲 | 53 | 50 | 103 | 20.9 | 82.1 | |
| 23位 | 河野 奈津子 | 49 | 49 | 98 | 14.9 | 83.1 | |
| 24位 | 小代 勇一 | 47 | 47 | 94 | 9.8 | 84.2 | |
| 25位 | 野仲 誠二 | 46 | 52 | 98 | 11.4 | 86.6 | BB |
| 26位 | 佐藤 竜市 | 53 | 46 | 99 | 10.2 | 88.8 | |

