シニアレディース会
開催日:2024.02.27(火)
対象者:シニア・レディース
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 石井 美智代 | 46 | 48 | 94 | 32.0 | 62.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 久寿米木 光治 | 45 | 48 | 93 | 31.0 | 62.0 | 入賞 |
| 3位 | 山村 敏明 | 46 | 43 | 89 | 23.0 | 66.0 | 入賞 |
| 4位 | 藤野 勝範 | 43 | 46 | 89 | 23.0 | 66.0 | 入賞 |
| 5位 | 中村 廣昭 | 47 | 47 | 94 | 27.0 | 67.0 | 入賞 |
| 6位 | 吉谷 浩史 | 46 | 43 | 89 | 22.0 | 67.0 | 入賞 |
| 7位 | 野田 秀人 | 44 | 49 | 93 | 26.0 | 67.0 | 入賞 |
| 8位 | 東保 武生 | 46 | 43 | 89 | 21.6 | 67.4 | 入賞 |
| 9位 | 今井 省三 | 44 | 51 | 95 | 27.0 | 68.0 | 入賞 |
| 10位 | 田中 三好 | 47 | 47 | 94 | 26.0 | 68.0 | 入賞 |
| 11位 | 秦 公彦 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 | ゾロ目賞 |
| 12位 | 大塚 正彦 | 51 | 50 | 101 | 32.0 | 69.0 | |
| 13位 | 長野 晶生 | 48 | 47 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
| 14位 | 山木 正八 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 | |
| 15位 | 永田 裕士 | 49 | 50 | 99 | 30.0 | 69.0 | 飛賞 |
| 16位 | 木村 廣行 | 46 | 44 | 90 | 20.2 | 69.8 | |
| 17位 | 髙野 忠行 | 43 | 36 | 79 | 9.0 | 70.0 | BG |
| 18位 | 園田 政秀 | 43 | 47 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| 19位 | 角 康博 | 42 | 48 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| 20位 | 森 豊冶 | 53 | 55 | 108 | 38.0 | 70.0 | 飛賞 |
| 21位 | 坂本 久男 | 47 | 46 | 93 | 23.0 | 70.0 | |
| 22位 | 山元 郁男 | 52 | 55 | 107 | 37.0 | 70.0 | ゾロ目賞 |
| 23位 | 久多良木 清隆 | 54 | 53 | 107 | 37.0 | 70.0 | |
| 24位 | 福田 朋子 | 54 | 50 | 104 | 34.0 | 70.0 | |
| 25位 | 足立 佐和子 | 57 | 50 | 107 | 36.2 | 70.8 | 飛賞 |
| 26位 | 久野 修一 | 48 | 49 | 97 | 26.0 | 71.0 | |
| 27位 | 甲斐 義縁 | 46 | 45 | 91 | 20.0 | 71.0 | 会長賞 |
| 28位 | 野村 康治 | 43 | 41 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
| 29位 | 二宮 彰信 | 46 | 51 | 97 | 26.0 | 71.0 | |
| 30位 | 徳田 久 | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 | 飛賞 |
| 31位 | 安邊 洋一 | 52 | 49 | 101 | 30.0 | 71.0 | |
| 32位 | 平井 義士 | 45 | 45 | 90 | 18.4 | 71.6 | |
| 33位 | 石田 文夫 | 46 | 53 | 99 | 27.0 | 72.0 | ゾロ目賞 |
| 34位 | 賀來 富彦 | 41 | 46 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| 35位 | 陸丸 紘 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 36位 | 松岡 健志 | 53 | 52 | 105 | 33.0 | 72.0 | |
| 37位 | 河野 政治 | 49 | 55 | 104 | 32.0 | 72.0 | |
| 38位 | 船橋 恵美子 | 61 | 52 | 113 | 41.0 | 72.0 | |
| 39位 | 幸 憲生 | 47 | 51 | 98 | 26.0 | 72.0 | |
| 40位 | 緒方 和朗 | 52 | 57 | 109 | 37.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 41位 | 田中 次男 | 45 | 48 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 42位 | 佐藤 秀行 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 43位 | 原田 秀則 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 44位 | 山村 常義 | 44 | 48 | 92 | 20.0 | 72.0 | ゾロ目賞 |
| 45位 | 相川 豊子 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 | 飛賞 BG |
| 46位 | 山本 福枝 | 42 | 51 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 47位 | 衛藤 敏宏 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 | NP:8 |
| 48位 | 清原 嘉夫 | 47 | 46 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 49位 | 後藤 和博 | 53 | 50 | 103 | 31.0 | 72.0 | |
| 50位 | 渡辺 博 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 | 飛賞 |
| 51位 | 神田 霧江 | 46 | 48 | 94 | 21.8 | 72.2 | |
| 52位 | 後藤 政己 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
| 53位 | 山本 勇 | 53 | 46 | 99 | 26.0 | 73.0 | NP:15 |
| 54位 | 衞藤 公秀 | 47 | 47 | 94 | 21.0 | 73.0 | |
| 55位 | 桜木 永治 | 44 | 40 | 84 | 11.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 56位 | 細江 邦昭 | 41 | 45 | 86 | 13.0 | 73.0 | NP:9 |
| 57位 | 吉良 賢治 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | NP:15 |
| 58位 | 渕 俊伸 | 42 | 47 | 89 | 16.0 | 73.0 | |
| 59位 | 吉良 成人 | 51 | 51 | 102 | 28.4 | 73.6 | |
| 60位 | 工藤 文正 | 45 | 51 | 96 | 22.4 | 73.6 | 飛賞 |
| 61位 | 菊池 和義 | 45 | 45 | 90 | 16.4 | 73.6 | |
| 62位 | 国広 紅一 | 50 | 49 | 99 | 25.0 | 74.0 | |
| 63位 | 下郡 清二 | 48 | 46 | 94 | 20.0 | 74.0 | |
| 64位 | 開 憲明 | 46 | 39 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
| 65位 | 前原 常敏 | 42 | 43 | 85 | 11.0 | 74.0 | 飛賞 |
| 66位 | 結田 元時 | 46 | 53 | 99 | 25.0 | 74.0 | NP:4 ゾロ目賞 |
| 67位 | 真田 輝男 | 48 | 47 | 95 | 21.0 | 74.0 | |
| 68位 | 安部 眞宏 | 54 | 59 | 113 | 39.0 | 74.0 | |
| 69位 | 加藤 章三 | 42 | 49 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
| 70位 | 星野 龍平 | 48 | 47 | 95 | 20.8 | 74.2 | 飛賞 |
| 71位 | 武口 春利 | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
| 72位 | 戸部 富二幸 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 | NP:11 会長賞 |
| 73位 | 穂倉 主 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| 74位 | 中村 日出子 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
| 75位 | 脇坂 眞邑 | 46 | 56 | 102 | 27.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 76位 | 三ケ尻 征生 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
| 77位 | 田口 進二 | 53 | 51 | 104 | 29.0 | 75.0 | ゾロ目賞 |
| 78位 | 山内 清 | 51 | 53 | 104 | 29.0 | 75.0 | |
| 79位 | 廣瀬 まり子 | 45 | 47 | 92 | 17.0 | 75.0 | |
| 80位 | 丸山 俊郎 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 81位 | 比永 幸義 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| 82位 | 藤垣 久美 | 48 | 48 | 96 | 21.0 | 75.0 | |
| 83位 | 工藤 清美 | 52 | 43 | 95 | 19.8 | 75.2 | |
| 84位 | 髙倉 春幸 | 46 | 42 | 88 | 12.8 | 75.2 | |
| 85位 | 岩本 朋二 | 46 | 46 | 92 | 16.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 86位 | 髙橋 由美子 | 49 | 53 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
| 87位 | 光来出 恒夫 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 | NP:4 |
| 88位 | 佐藤 寛昌 | 49 | 44 | 93 | 17.0 | 76.0 | ゾロ目賞 |
| 89位 | 染矢 博 | 52 | 50 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
| 90位 | 西倉 基英 | 42 | 48 | 90 | 14.0 | 76.0 | 飛賞 |
| 91位 | 松尾 長光 | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
| 92位 | 衛藤 祐昭 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
| 93位 | 三重野 裕司 | 50 | 54 | 104 | 27.0 | 77.0 | |
| 94位 | 国実 重勝 | 48 | 49 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
| 95位 | 深江 信吾 | 56 | 50 | 106 | 29.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 96位 | 佐藤 康廣 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 97位 | 伊東 一枝 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 98位 | 利根 辰美 | 56 | 51 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 99位 | 甲斐 結 | 44 | 48 | 92 | 15.0 | 77.0 | ゾロ目賞 |
| 100位 | 桐野 公明 | 48 | 48 | 96 | 19.0 | 77.0 | 飛賞 |
| 101位 | 谷本 親史 | 47 | 47 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
| 102位 | 三重野 友親 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | NP:11 |
| 103位 | 佐藤 靖正 | 55 | 50 | 105 | 27.0 | 78.0 | |
| 104位 | 真部 康夫 | 47 | 51 | 98 | 20.0 | 78.0 | |
| 105位 | 稲田 一夫 | 50 | 48 | 98 | 20.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 106位 | 下郡 昭治 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 107位 | 望月 照男 | 52 | 52 | 104 | 26.0 | 78.0 | |
| 108位 | 川野 健次 | 42 | 48 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 109位 | 堤 重成 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 110位 | 服部 譲二 | 44 | 48 | 92 | 14.0 | 78.0 | 飛賞 |
| 111位 | 後藤 秀昭 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 | ゾロ目賞 |
| 112位 | 山村 久美子 | 56 | 59 | 115 | 37.0 | 78.0 | |
| 113位 | 森 誠 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 114位 | 山口 勇 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 115位 | 長野 博明 | 50 | 52 | 102 | 23.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 116位 | 森川 一明 | 48 | 48 | 96 | 17.0 | 79.0 | |
| 117位 | 了戒 博人 | 54 | 46 | 100 | 21.0 | 79.0 | |
| 118位 | 佐藤 安生 | 54 | 57 | 111 | 32.0 | 79.0 | |
| 119位 | 宗安 由美子 | 48 | 54 | 102 | 22.2 | 79.8 | |
| 120位 | 川野 睦夫 | 55 | 53 | 108 | 28.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 121位 | 汐月 和年 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 | |
| 122位 | 曲 遵 | 53 | 46 | 99 | 19.0 | 80.0 | ゾロ目賞 |
| 123位 | 筒井 種五郎 | 46 | 50 | 96 | 16.0 | 80.0 | |
| 124位 | 西田 利治 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 125位 | 佐藤 祐治 | 49 | 52 | 101 | 21.0 | 80.0 | 飛賞 |
| 126位 | 堤 榮治 | 63 | 55 | 118 | 37.6 | 80.4 | |
| 127位 | 幸野 安文 | 55 | 48 | 103 | 22.0 | 81.0 | 会長賞 |
| 128位 | 森末 忠志 | 47 | 47 | 94 | 13.0 | 81.0 | |
| 129位 | 赤峰 博 | 44 | 47 | 91 | 10.0 | 81.0 | |
| 130位 | 大野 正明 | 47 | 46 | 93 | 12.0 | 81.0 | 飛賞 |
| 131位 | 二宮 完行 | 55 | 57 | 112 | 31.0 | 81.0 | |
| 132位 | 木水 俊明 | 54 | 49 | 103 | 22.0 | 81.0 | |
| 133位 | 山本 輝彦 | 57 | 54 | 111 | 30.0 | 81.0 | ゾロ目賞 |
| 134位 | 牧野 廣 | 57 | 55 | 112 | 30.0 | 82.0 | |
| 135位 | 朝来 重福 | 47 | 46 | 93 | 11.0 | 82.0 | 飛賞 |
| 136位 | 仲摩 稔 | 49 | 54 | 103 | 21.0 | 82.0 | |
| 137位 | 足立 純一 | 45 | 57 | 102 | 19.0 | 83.0 | |
| 138位 | 筒井 啓仁 | 47 | 50 | 97 | 14.0 | 83.0 | |
| 139位 | 平島 周作 | 50 | 56 | 106 | 23.0 | 83.0 | |
| 140位 | 55 | 52 | 107 | 24.0 | 83.0 | 飛賞 | |
| 141位 | 土谷 忠昭 | 46 | 49 | 95 | 12.0 | 83.0 | |
| 142位 | 渡邊 實 | 52 | 47 | 99 | 15.0 | 84.0 | |
| 143位 | 上原 三千代 | 55 | 55 | 110 | 26.0 | 84.0 | |
| 144位 | 菅原 末義 | 45 | 44 | 89 | 4.0 | 85.0 | NP:8 ゾロ目賞 |
| 145位 | 姫野 公紀 | 48 | 55 | 103 | 17.0 | 86.0 | 飛賞 |
| 146位 | 河野 一雄 | 62 | 63 | 125 | 38.0 | 87.0 | |
| 147位 | 渡辺 明 | 48 | 55 | 103 | 15.0 | 88.0 | NP:9 |
| 148位 | 佐々木 国昭 | 59 | 54 | 113 | 24.0 | 89.0 | BB |
| 149位 | 原田 博行 | 63 | 67 | 130 | 40.0 | 90.0 | BM |

