グランドシニア会
開催日:2024.01.09(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 河野 為三郎 | 46 | 49 | 95 | 31.0 | 64.0 | 入賞 |
| 準優勝 | 太田 英登 | 50 | 56 | 106 | 39.0 | 67.0 | 入賞 |
| 3位 | 東保 武生 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 | 入賞 |
| 4位 | 開 憲明 | 39 | 40 | 79 | 11.0 | 68.0 | BG 入賞 |
| 5位 | 角 康博 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 | 入賞 |
| 6位 | 前原 常敏 | 44 | 43 | 87 | 18.2 | 68.8 | 入賞 |
| 7位 | 佐世 和彦 | 46 | 45 | 91 | 22.0 | 69.0 | 入賞 |
| 8位 | 星野 龍平 | 45 | 47 | 92 | 22.8 | 69.2 | 入賞 |
| 9位 | 筒井 啓仁 | 44 | 44 | 88 | 18.2 | 69.8 | 入賞 |
| 10位 | 足立 功 | 50 | 46 | 96 | 25.0 | 71.0 | 入賞 |
| 11位 | 森末 忠志 | 46 | 47 | 93 | 21.8 | 71.2 | NP:9/11 |
| 12位 | 河村 幸雄 | 46 | 41 | 87 | 15.4 | 71.6 | NP:15 |
| 13位 | 中村 日出子 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 14位 | 三ケ尻 征生 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| 15位 | 中村 廣昭 | 50 | 46 | 96 | 23.0 | 73.0 | 飛賞 |
| 16位 | 那木 健一 | 50 | 47 | 97 | 24.0 | 73.0 | NP:4/15 会長賞 |
| 17位 | 平井 義士 | 47 | 46 | 93 | 18.2 | 74.8 | NP:4 |
| 18位 | 清田 市郎治 | 54 | 54 | 108 | 33.0 | 75.0 | |
| 19位 | 髙橋 由美子 | 49 | 50 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 20位 | 陸丸 紘 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 飛賞 |
| 21位 | 下郡 昭治 | 46 | 47 | 93 | 17.4 | 75.6 | NP:15 |
| 22位 | 幸野 安文 | 49 | 50 | 99 | 22.0 | 77.0 | |
| 23位 | 染矢 博 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 24位 | 菅原 末義 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
| 25位 | 穂倉 主 | 41 | 45 | 86 | 7.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 26位 | 古庄 吉弘 | 53 | 53 | 106 | 27.0 | 79.0 | |
| 27位 | 谷本 親史 | 43 | 49 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
| 28位 | 板井 安子 | 56 | 57 | 113 | 33.0 | 80.0 | |
| 29位 | 若林 英記 | 50 | 49 | 99 | 15.0 | 84.0 | NP:11 |
| 30位 | 阿部 林 | 50 | 46 | 96 | 11.0 | 85.0 | 飛賞 |
| 31位 | 河﨑 加代子 | 62 | 61 | 123 | 38.0 | 85.0 | |
| 32位 | 岡村 けさの | 60 | 60 | 120 | 34.0 | 86.0 | BB |
| 33位 | 藤澤 洋介 | 61 | 64 | 125 | 25.0 | 100.0 | |

