グランドシニア会
開催日:2026.10.06(火)
対象者:グランドシニア
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠しホール 1,3,4,5,7,8,10,12,14,15,16,17 | |||||||
| 優 勝 | 野村 康治 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 | NP:4 BG 入賞 |
| 準優勝 | 中村 日出子 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 | NP:8 入賞 |
| 3位 | 那木 健一 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 | 入賞 |
| 4位 | 利根 政幸 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 | 入賞 |
| 5位 | 阿南 昭博 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | NP:15 入賞 |
| 6位 | 染矢 博 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 | NP:11 |
| 7位 | 安東 良信 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | NP:9 入賞 |
| 8位 | 髙屋 憲治 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
| 9位 | 今村 一虎 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 10位 | 中村 吾郎 | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 | 入賞 |
| 11位 | 清田 市郎治 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 12位 | 谷本 親史 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | NP:15 |
| 13位 | 佐藤 寛昌 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | NP:4 会長賞 |
| 14位 | 安田 茂弘 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 15位 | 菅原 末義 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | NP:9/11 飛賞 |
| 16位 | 土森 武志 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 17位 | 田村 常喜 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 18位 | 藤原 眞一 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 19位 | 開 憲明 | 42 | 45 | 87 | 8.4 | 78.6 | NP:8 |
| 20位 | 五十川 巳年 | 41 | 44 | 85 | 6.0 | 79.0 | 飛賞 |
| 21位 | 佐世 和彦 | 58 | 53 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 22位 | 東保 武生 | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 | BB |
| 23位 | 太田 英登 | 50 | 51 | 101 | 19.2 | 81.8 | BM |

