岩田商事杯
開催日:2025.11.16(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 宮成 信夫 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 迫野 正和 | 47 | 53 | 100 | 33.0 | 67.0 | |
| 3位 | 衛藤 忠司 | 51 | 49 | 100 | 29.9 | 70.1 | |
| 4位 | 京泉 秀男 | 41 | 42 | 83 | 11.3 | 71.7 | |
| 5位 | 幸 健一郎 | 42 | 45 | 87 | 14.8 | 72.2 | |
| 6位 | 阿南 和典 | 43 | 43 | 86 | 13.7 | 72.3 | |
| 7位 | 新原 正義 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | BG |
| 8位 | 土居 一成 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 9位 | 岡部 浩二 | 45 | 44 | 89 | 15.2 | 73.8 | |
| 10位 | 上野 幸春 | 42 | 45 | 87 | 13.1 | 73.9 | |
| 11位 | 角 喜八郎 | 45 | 48 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
| 12位 | 森口 和也 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 13位 | 佐藤 竜市 | 42 | 43 | 85 | 10.2 | 74.8 | |
| 14位 | 佐藤 伸児 | 44 | 48 | 92 | 17.1 | 74.9 | |
| 15位 | 松本 悠輝 | 54 | 57 | 111 | 35.0 | 76.0 | |
| 16位 | 菅原 末義 | 45 | 48 | 93 | 16.1 | 76.9 | |
| 17位 | 新堂 豊二 | 42 | 45 | 87 | 9.8 | 77.2 | |
| 18位 | 清松 英哲 | 43 | 48 | 91 | 13.0 | 78.0 | |
| 19位 | 小代 勇一 | 45 | 43 | 88 | 9.8 | 78.2 | |
| 20位 | 馬場 博信 | 48 | 43 | 91 | 12.7 | 78.3 | |
| 21位 | 山村 倍敏 | 50 | 52 | 102 | 22.1 | 79.9 | |
| 22位 | 岩本 聖司 | 43 | 42 | 85 | 4.6 | 80.4 | |
| 23位 | 平間 幸生 | 53 | 51 | 104 | 23.0 | 81.0 | |
| 24位 | 野村 康治 | 46 | 47 | 93 | 11.8 | 81.2 | |
| 25位 | 是永 英敏 | 53 | 50 | 103 | 20.0 | 83.0 | |
| 26位 | 工藤 良治 | 44 | 49 | 93 | 10.0 | 83.0 | |
| 27位 | 吉原 哲郎 | 54 | 54 | 108 | 24.7 | 83.3 | |
| 28位 | 野仲 誠二 | 51 | 48 | 99 | 13.6 | 85.4 | BB |
| 29位 | 清田 昌助 | 55 | 57 | 112 | 22.7 | 89.3 | |

