(有)カーポート村上杯
開催日:2025.10.19(日)
対象者:メンバー様
| 順位 | お名前 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 内田 優 | 38 | 39 | 77 | 12.2 | 64.8 | |
| 準優勝 | 菅原 末義 | 40 | 42 | 82 | 16.1 | 65.9 | |
| 3位 | 原田 賢二 | 39 | 41 | 80 | 13.5 | 66.5 | |
| 4位 | 衛藤 忠司 | 45 | 53 | 98 | 29.9 | 68.1 | |
| 5位 | 土谷 和博 | 39 | 39 | 78 | 9.2 | 68.8 | |
| 6位 | 工藤 良治 | 40 | 37 | 77 | 7.8 | 69.2 | |
| 7位 | 芦刈 裕治 | 39 | 37 | 76 | 6.7 | 69.3 | |
| 8位 | 古藤田 卓哉 | 37 | 37 | 74 | 4.2 | 69.8 | BG |
| 9位 | 工藤 健吾 | 40 | 41 | 81 | 11.2 | 69.8 | |
| 10位 | 三ケ尻 和雄 | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 | |
| 11位 | 小代 勇一 | 40 | 40 | 80 | 9.8 | 70.2 | |
| 12位 | 野村 康治 | 40 | 42 | 82 | 11.8 | 70.2 | |
| 13位 | 河野 奈津子 | 43 | 43 | 86 | 15.3 | 70.7 | |
| 14位 | 髙橋 剛 | 51 | 46 | 97 | 26.1 | 70.9 | |
| 15位 | 工藤 哲 | 48 | 47 | 95 | 23.9 | 71.1 | |
| 16位 | 新原 正義 | 38 | 37 | 75 | 3.8 | 71.2 | |
| 17位 | 岩本 聖司 | 39 | 37 | 76 | 4.6 | 71.4 | |
| 18位 | 土谷 雅博 | 37 | 38 | 75 | 3.0 | 72.0 | |
| 19位 | 本多 義雄 | 41 | 41 | 82 | 9.8 | 72.2 | |
| 20位 | 上之薗 裕 | 45 | 40 | 85 | 12.8 | 72.2 | |
| 21位 | 松山 雅光 | 40 | 37 | 77 | 4.6 | 72.4 | |
| 22位 | 松本 悠輝 | 54 | 55 | 109 | 35.0 | 74.0 | |
| 23位 | 小川 雅彦 | 41 | 42 | 83 | 8.8 | 74.2 | |
| 24位 | 阿南 和典 | 44 | 44 | 88 | 13.7 | 74.3 | |
| 25位 | 岡部 政希 | 41 | 38 | 79 | 4.0 | 75.0 | |
| 26位 | 角 喜八郎 | 44 | 50 | 94 | 19.0 | 75.0 | |
| 27位 | 村上 和則 | 55 | 50 | 105 | 29.9 | 75.1 | |
| 28位 | 市原 清秀 | 43 | 52 | 95 | 19.4 | 75.6 | |
| 29位 | 河越 一郎 | 48 | 53 | 101 | 24.8 | 76.2 | |
| 30位 | 野仲 誠二 | 44 | 44 | 88 | 11.4 | 76.6 | |
| 31位 | 村谷 忠昭 | 42 | 44 | 86 | 9.2 | 76.8 | |
| 32位 | 津島 哲夫 | 49 | 42 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
| 33位 | 新堂 豊二 | 46 | 41 | 87 | 9.8 | 77.2 | |
| 34位 | 清松 正哲 | 52 | 49 | 101 | 22.2 | 78.8 | |
| 35位 | 佐藤 竜市 | 43 | 45 | 88 | 8.8 | 79.2 | BB |
| 36位 | 橋爪 信浩 | 50 | 45 | 95 | 14.0 | 81.0 | |

