7月21日(月) 海の日杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 小野  実 41 35 76 11.1 64.9
2位 宮成 市郎 39 41 80 13.7 66.3
3位 新堂 豊二 36 37 73 6.3 66.7
4位 上田 茂夫 38 40 78 10.5 67.5
5位 山田 博幸 42 38 80 12.1 67.9



7月20日(日) 理事長杯 決勝
氏  名 OUT IN OUT IN TOTAL HD NET
1位 小野  実 40 39 40 36 155 22.2 132.8
2位 新堂 豊二 41 38 35 38 152 12.6 139.4
3位 加来 忠嗣 37 43 39 43 162 22.4 139.6
4位 麻生 敬一 43 40 42 39 164 13.4 140.6
5位 工藤 良治 37 42 40 36 155 14.2 140.8


7月20日(日) マンデイ杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 安田 緑一 38 39 77 13.1 63.9
2位 小野  実 40 36 76 11.1 64.9
3位 吉武 雄治 42 39 81 15.7 65.3
4位 新堂 豊二 35 38 73 6.3 66.7
5位 安東 福治 34 41 75 8.2 66.8



7月6日(日) 吉伴杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 岡本 倫彦 37 36 73 11.7 61.3
2位 高橋 八郎 39 39 78 10.8 67.2
3位 岡本 千秋 38 37 75 7.7 67.3
4位 吉武 雄治 43 40 83 15.7 67.3
5位 山田 博幸 41 40 81 12.1 68.9

6月29日(日) 月例杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 白石 啓二 38 39 77 11.3 65.7
2位 井上 正見 38 33 71 4.8 66.2
3位 小野  実 37 41 78 11.1 66.9
4位 本多 義雄 39 34 73 5.1 67.9
5位 小野 光正 39 38 77 7.7 69.3


6月29日(日) 月例杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 牧野 純造 42 44 86 15.7 70.3
2位 吉武 雄治 42 45 87 15.7 71.3
3位 山中 利隆 43 47 90 16.3 73.7
4位 三代 浩徳 46 48 94 17.0 77.0
5位 相原  剛 46 50 96 18.0 78.0




6月22日(日) (有)アイダック杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 野村 康治 36 41 77 9.8 67.2
2位 加藤 洋佑 41 37 78 10.7 67.3
3位 菅原 末義 35 39 74 6.2 67.8
4位 小代 勇一 37 39 76 7.7 68.3
5位 山崎 彰一 45 39 84 14.5 69.5




6月15日(日) 孝洋電設杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 宮成 市郎 42 42 84 13.7 70.3
2位 安東 由哲 36 45 81 7.4 73.6
3位 荻野栄美子 46 43 89 15.1 73.9
4位 佐々木紘一 44 40 84 8.0 76.0
5位 小川 雅彦 40 39 79 2.1 76.9





6月8日(日) 村上自動車杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 奈良 公康 41 41 82 13.8 68.2
2位 加藤 洋佑 38 41 79 10.7 68.3
3位 小野  実 38 42 80 11.1 68.9
4位 菅原 末義 37 40 77 7.2 69.8
5位 吉原 哲郎 41 41 82 11.5 70.5


6月8日(日) 村上自動車杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 後藤 由光 46 41 87 21.8 65.2
2位 奈良 治之 44 42 86 19.2 66.8
3位 吉武 雄治 44 39 83 15.7 67.3
4位 吉谷 幸子 47 41 88 20.7 67.3
5位 角 喜八郎 40 45 85 17.2 67.8



6月1日(日) 光伸ガス杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 奈良 治之 41 43 84 19.2 64.8
2位 山下  勇 37 36 73 7.2 65.8
3位 阿南 英喜 44 38 82 15.6 66.4
4位 京泉 秀男 39 43 82 15.3 66.7
5位 菅原 末義 34 40 74 7.2 66.8


5月25日(日) 月例杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 井上 正見 36 38 74 4.8 69.2
2位 菅原 末義 38 40 78 7.2 70.8
3位 渡辺  護 37 37 74 3.1 70.9
4位 吉田 良介 37 40 77 5.3 71.7
5位 山根 京二 41 41 82 9.9 72.1


5月25日(日) 月例杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 後藤 由光 43 41 84 21.8 62.2
2位 山脇 正男 39 42 81 17.6 63.4
3位 首藤 尚生 44 42 86 16.9 69.1
4位 吉谷 幸子 43 47 90 20.7 69.3
5位 内川 一寛 49 48 97 20.2 76.8



5月18日(日) キャプテン杯 決勝
氏  名 OUT IN OUT IN TOTAL HD NET
1位 岩本 耕一 38 39 51 41 169 37.4 131.6
2位 白石 啓二 41 38 40 38 157 22.6 134.4
3位 加来 忠嗣 44 40 37 39 160 22.4 137.6
4位 菅原 好夫 42 38 40 39 159 19.2 139.8
5位 菅原 末義 42 40 37 36 155 14.4 140.6


5月18日(日) トキハインダストリー杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 菅原 末義 37 36 73 7.2 65.8
2位 宮崎 治和 42 40 82 16.1 65.9
3位 山田 博幸 40 39 79 12.1 66.9
4位 中西  克 37 40 77 9.9 67.1
5位 高橋 八郎 40 38 78 10.8 67.2



5月11日(日) 平岡杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 岡本 千秋 38 40 78 7.7 70.3
2位 釘宮  強 37 41 78 7.4 70.6
3位 工藤 良治 40 38 78 7.1 70.9
4位 奈良 公康 43 42 85 13.8 71.2
5位 安東 由哲  39 40 79 7.4 71.6


5月11日(日) 平岡杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 岩本 耕一 38 39 77 18.7 58.3
2位 後藤 由光 45 49 94 21.8 72.2
3位 野田 省二 45 44 89 15.1 73.9
4位 宮崎 治和 45 46 91 16.1 74.9
5位 衛藤 忠司 45 49 94 18.7 75.3



5月4日(日) 良地産業杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 吉谷 幸子 45 39 84 20.7 63.3
2位 岩田 成寿 43 44 87 22.9 64.1
3位 山崎  泉 39 37 76 10.5 65.5
4位 奈良 治之 43 44 87 19.2 67.8
5位 菅原 末義 42 34 76 7.2 68.8



5月3日(土) 新緑杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 宮成 信夫 42 34 76 9.6 66.4
2位 大西千代美 43 39 82 15.1 66.9
3位 角 喜八郎 45 43 88 17.2 70.8
4位 野田 省二 43 43 86 15.1 70.9
5位 菅原 末義 40 39 79 7.2 71.8