7月25日(日) 月例杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 石井 康信 41 41 82 15.0 67.0
2位 森山光太郎 44 49 93 24.1 68.9
3位 土谷 雅博 35 34 69 -1.0 70.0
4位 安東 由哲 37 41 78 7.9 70.1
5位 金丸 郁夫 37 39 76 5.9 70.1



7月19日(月) 海の日杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 杉木 宏行 44 52 96 26.2 69.8
2位 吉原 哲郎 41 43. 84 12.2 71.8
3位 加藤 洋佑 45 38 83 10.3 72.7
4位 指原 徳二 45 44 89 16.0 73.0
5位 阿南 和典 43 41 84 10.5 73.5




7月18日(日) 理事長杯 決勝
氏  名 OUT IN OUT IN TOTAL HD NET
1位 新堂 豊二 37 44 37 34 152 5.6 140.8
2位 本多 義雄 36 39 38 36 149 1.9 145.2
3位 安東 由哲 39 44 37 41 161 7.9 145.2
4位 白石 啓二 40 44 40 39 163 8.1 146.8
5位 山下  勇 41 39 42 41 163 7.4 148.2


7月18日(日) マンデイ杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 山崎  泉 36 38 74 10.3 63.7
2位 新堂 豊二 37 34 71 5.6 65.4
3位 野村 康治 39 40 74 10.7 68.3
4位 奈良 公康 44 39 83 14.7 68.3
5位 宮成 信夫 39 39 78 7.7 70.3



7月11日(日) ミナコ杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 大西千代美 42 39 81 9.3 71.7
2位 吉原 哲郎 42 43 85 12.2 72.8
3位 山根 京二 43 42 85 12.0 73.0
4位 衛藤 眞治 45 41 86 11.2 74.8
5位 新堂 豊二 37 44 81 5.6 75.4


7月11日(日) ミナコ杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 角 喜八郎 47 44 91 19.3 71.7
2位 指原 徳二 41 47 88 16.0 72.0
3位 古屋  修 46 51 97 22.0 75.0
4位 杉木 宏行 51 51 102 26.2 75.8
5位 石井 康信 47 44 91 15.0 76.0



7月4日(日) 吉伴杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 衛藤 哲文 36 37 73 9.0 64.0
2位 佐藤 哲郎 36 39 75 7.5 67.5
3位 加来 忠嗣 39 41 80 12.2 67.8
4位 岡本 千秋 38 41 79 10.7 68.3
5位 山崎  泉 40 39 79 10.3 68.7



6月27日(日) 月例杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 村谷 忠昭 39 34 73 5.5 67.5
2位 菅原 末義 37 41 78 8.3 69.7
3位 山田 博幸 41 41 82 11.9 70.1
4位 吉原 哲郎 43 41 84 12.2 71.8
5位 丸井 善美 41 36 77 4.8 72.2


6月27日(日) 月例杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 森山光太郎 51 58 109 32.4 76.6
2位 宮崎 治和 45 49 94 15.4 78.6
3位 奈良 治之 49 48 97 16.7 80.3
4位 谷本 親史 55 43 98 16.7 81.3
5位 明石 祐介 53 45 98 15.5 82.5




6月20日(日) タウコン杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 野田 省二 39 41 80 13.9 66.1
2位 菅原 末義 39 36 75 8.3 66.7
3位 岡本 千秋 40 40 80 10.7 69.3
4位 馬場 博信 38 38 76 6.1 69.9
5位 野村 康治 37 44 81 10.7 70.3



6月13日(日) 孝洋電設杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 村谷 忠昭 37 36 73 5.6 67.5
2位 小代 勇一 36 39 75 4.4 70.6
3位 山根 京二 42 42 84 12.0 72.0
4位 丸井 善美 37 42 79 4.8 74.2
5位 工藤 良治 37 46 83 7.4 75.6


6月13日(日) 孝洋電設杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 新貝 吉弘 50 43 93 15.3 77.7
2位 河野 清信 44 53 97 17.6 79.4
3位 石井 康信 50 45 95 15.0 80.0
4位 指原 徳二 47 51 98 16.0 82.0



6月6日(日) 村上自動車杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 吉武 雄治 38 39 77 11.6 65.4
2位 宮成 信夫 36 41 77 10.4 66.6
3位 武口 春利 41 37 78 11.2 66.8
4位 杉木 宏行 46 47 93 26.2 66.8
5位 野田 省二 40 41 81 13.9 67.1

5月30日(日) 月例杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 松山 雅光 36 34 70 7.4 62.6
2位 小野  実 36 40 76 8.5 67.5
3位 船橋 速太 38 40 78 10.1 67.9
4位 加来 忠嗣 42 39 81 12.2 68.8
5位 新堂 豊二 37 38 75 5.6 69.4


5月30日(日) 月例杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 佐藤 竜市 46 41 87 14.9 72.1
2位 石井 康信 44 45 89 15.0 74.0
3位 菅原 朋紀 45 47 92 16.8 75.2
4位 前田 祐一 49 51 100 24.0 76.0
5位 奈良 治之 46 47 93 16.7 76.3



5月16日(日) キャプテン杯
氏  名 OUT IN OUT IN TOTAL HD NET
1位 森 あつこ 42 41 38 43 164 15.4 133.2
2位 本多 義雄 38 36 34 36 144 4.4 135.2
3位 吉原 哲郎 43 40 40 42 165 12.2 140.6
4位 山下  勇 41 39 37 39 156 7.4 141.2
5位 安東 由哲 40 40 39 38 157 7.9 141.2


5月16日(日) トキハインダストリー杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 森 あつこ 38 43 81 15.4 65.6
2位 宮成 信夫 38 39 77 10.4 66.6
3位 山崎  泉 37 41 78 10.3 67.7
4位 小代 勇一 39 34 73 4.4 68.6
5位 菅原 末義 39 38 77 8.3 68.7




5月9日(日) 新緑杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 山田 博幸 38 37 75 11.9 63.1
2位 宮成 信夫 42 35 77 10.4 66.6
3位 藤澤 雅則 38 39 77 8.7 68.3
4位 吉武 雄治 40 41 81 11.6 69.4
5位 首藤 尚生 38 45 83 13.2 69.8


5月9日(日) 新緑杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 大江 一夫 45 47 92 30.4 61.6
2位 奈良 治之 41 42 83 16.7 66.3
3位 森 あつこ 42 41 83 15.4 67.6
4位 杉田 忠雄 48 45 93 23.9 69.1
5位 杉木 宏行 46 50 96 26.2 69.8



5月4日(火) みどりの日杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 宮成 信夫 39 39 78 10.4 67.6
2位 長縄 昭夫 40 43 83 14.0 69.0
3位 菊池 伸伍 43 43 86 16.1 69.9
4位 清松 英哲 40 36 76 4.4 71.6
5位 佐々木紘一 38 44 82 8.0 74.0



5月2日(日) イーグル工業杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 田中 重敏 44 53 97 29.1 67.9
2位 山根 京二 38 42 80 12.0 68.0
3位 佐々木紘一 38 39 77 8.0 69.0
4位 矢野 正博 43 45 88 18.4 69.6
5位 加来 忠嗣 39 43 82 12.2 69.8




4月25日(日) 月例杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 本多 義雄 39 36 75 4.4 70.6
2位 宮成 信夫 42 39 81 10.4 70.6
3位 加来 忠嗣 43 40 83 12.2 70.8
4位 衛藤 哲文 41 40 81 9.0 72.0
5位 吉武 雄治 39 46 85 11.6 73.4


4月25日(日) 月例杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 谷本 親史 42 45 87 19.1 67.9
2位 松雄 茂敏 48 47 95 20.7 74.3
3位 奈良 治之 48 44 92 16.7 75.3
4位 田中 重敏 59 47 106 29.1 76.9
5位 宮崎 治和 48 46 94 15.4 78.6




4月18日(日) レディース支配人杯
氏  名 OUT IN OUT IN TOTAL HD NET
1位 奥田 理沙 38 39 34 39 150 8.7 132.6
2位 西尾 雅美 44 45 43 46 178 19.3 139.4
3位 平岡 克代 45 49 46 45 185 19.6 145.8
4位 森 あつこ 47 43 44 45 179 15.4 148.2
5位 船橋恵美子 58 51 47 56 212 29.3 153.4
4月18日(日) デンケン杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 小代 竜司 40 41 81 20.4 60.6
2位 菅原 末義 36 36 72 8.3 63.7
3位 岩崎 満俊 36 39 75 8.7 66.3
4位 山田 博幸 41 40 81 11.9 69.1
5位 野村 康治 43 37 80 10.7 69.3

4月11日(日) エステイケイテクノロジー杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 加藤 洋佑 37 43 80 10.3 69.7
2位 衛藤 眞治 41 40 81 11.2 69.8
3位 麻生 光徳 40 43 83 12.6 70.4
4位 吉武 雄治 41 41 82 11.6 70.4
5位 阿南 和典 38 43 81 10.5 70.5


4月11日(日) エステイケイテクノロジー杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 指原 徳二 42 49 91 16.0 75.0
2位 奈良 治之 48 45 93 16.7 76.3
3位 杉木 宏行 53 50 103 26.2 76.8
4位 大江 一夫 58 50 108 30.4 77.6
5位 石井 四郎 51 46 97 18.6 78.4



4月4日(日) 井上建設杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 村谷 忠昭 36 37 73 5.5 67.5
2位 吉武 雄治 40 40 80 11.6 68.4
3位 伊藤 武夫 42 39 81 11.3 69.7
4位 野田 省二 41 43 84 13.9 70.1
5位 奈良 治之 43 44 87 16.7 70.3




3月28日(日) 月例杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 菅原 末義 39 39 78 8.3 69.7
2位 船橋 速太 41 39 80 10.1 69.9
3位 山根 京二 44 40 84 12.0 72.0
4位 芦刈 裕治 41 40 81 7.9 73.1
5位 岡本 千秋 39 45 84 10.7 73.3


3月28日(日) 月例杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 谷本 親史 38 42 80 19.1 60.9
2位 奈良 治之 46 47 93 16.7 76.3
3位 前田 祐一 53 53 106 28.8 77.2
4位 菅原 朋紀 47 51 98 20.4 77.6
5位 山本 安則 50 47 97 16.8 80.2



3月22日(月) 弥生杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 小代 勇一 36 36 72 4.4 67.6
2位 京泉 秀男 41 38 79 11.3 67.7
3位 佐藤  茂 44 37 81 11.6 69.4
4位 落石 隆紹 44 38 82 11.8 70.2
5位 宮成 信夫 40 41 81 10.4 70.6



3月21日(日) 潟iナモリ杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 藤元 宏紀 41 40 81 11.6 69.4
2位 村谷 忠昭 40 36 76 5.5 70.5
3位 菅原 末義 43 37 80 8.3 71.7
4位 野村 康治 42 41 83 10.7 72.3
5位 坪井 一泰 39 41 80 7.5 72.5



3月14日(日) 大分リースキン杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 小代 勇一 36 36 72 4.4 67.6
2位 衛藤 哲文 38 40 78 9.0 69.0
3位 宮成 信夫 41 39 80 10.4 69.6
4位 菅原 末義 39 39 78 8.3 69.7
5位 本多 義雄 36 39 75 4.4 70.6

3月14日(日) 大分リースキン杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 奈良 治之 44 44 88 16.7 71.3
2位 奈良 公康 44 42 86 14.7 71.3
3位 角 喜八郎 45 47 92 19.3 72.7
4位 大江 一夫 52 55 107 30.4 76.6
5位 木本 幸一 52 46 98 18.0 80.0



3月7日(日) 大分日産杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 吉武 雄治 40 38 78 11.6 66.4
2位 宮成 信夫 40 39 79 10.4 68.6
3位 奈良 公康 42 43 85 14.7 70.3
4位 菅原 末義 40 39 79 8.3 70.7
5位 奈良 治之 43 45 88 16.7 71.3




2月28日(日) 月例杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 幸 健一郎 38 41 79 8.8 70.2
2位 安田 緑一 38 41 79 8.0 71.0
3位 藤枝  敦 38 44 82 10.6 71.4
4位 本多 義雄 37 38 75 1.6 73.4
5位 井上 正見 38 40 78 4.4 73.6


2月28日(日) 月例杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 石井 康信 43 42 85 16.0 69.0
2位 佐藤 竜市 43 47 90 16.6 73.4
3位 佐藤 愛治 47 42 89 14.5 74.5
4位 奈良 治之 47 47 94 16.9 77.1
5位 松尾 茂敏 54 45 99 20.4 78.6



2月21日(日) ミクニ杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 加藤 洋佑 41 38 79 10.8 68.2
2位 宮成 信夫 40 39 79 9.8 69.2
3位 藤澤 達夫 38 41 79 8.8 70.2
4位 伊藤 照海 44 43 87 15.3 71.7
5位 平岡 捷治 42 43 85 13.2 71.8



2月14日(日) みどりやクリーニング杯 Aの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 安田 緑一 36 38 74 8.0 66.0
2位 野田 省二 43 39 82 12.4 69.6
3位 金丸 郁夫 37 37 74 4.0 70.0
4位 阿南 和典 39 42 81 10.7 70.3
5位 佐々木紘一 42 37 79 8.2 70.8


2月14日(日) みどりやクリーニング杯 Bの部
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 宮崎 治和 45 45 90 15.2 74.8
2位 大嶋 和海 49 48 97 21.4 75.6
3位 衛藤 忠司 43 54 97 19.3 77.7
4位 古屋  修 52 46 98 20.1 77.9
5位 奈良 治之 52 43 95 16.9 78.1

2月11日(木) 建国記念日杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 小野 光正 36 38 74 6.2 67.8
2位 吉武 雄治 38 39 77 8.0 69.0
3位 宮成 信夫 39 42 81 9.8 71.2
4位 小代 勇一 37 38 75 3.6 71.4
5位 本多 義雄 41 39 80 1.6 78.4



2月7日(日) 良地産業杯
氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
1位 野中 康功 43 42 85 16.4 68.6
2位 指原 徳二 45 44 89 16.6 72.4
3位 藤元 宏紀 40 42 82 9.4 72.6
4位 岩崎 一誠 40 45 85 12.0 73.0
5位 加藤 洋佑 41 43 84 10.8 73.2