2ŒŽ5“ú(“ú)@—Į’nŽY‹Æ”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ˆ°Š @—TŽĄ 39 39 78 10.7 67.3
‚QˆĘ ‹žō@G’j 42 38 80 12.7 67.3
‚RˆĘ ē“Ą@—ģŽs 42 39 81 12.5 68.5
‚SˆĘ Žņ“Ą@ƒˆę 48 50 98 29.5 68.5
‚TˆĘ “ĄŒģ@G‹I 46 37 83 13.9 69.1



‚PŒŽ‚Q‚X“ú(“ú)@ŒŽ—á”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ‹{Ž@M•v 41 38 79 7.0 72.0
‚QˆĘ ‰Š–{@M‹` 37 42 79 6.8 72.2
‚RˆĘ ī“c@đ• 45 45 90 17.6 72.4
‚SˆĘ H“Ą@•ķ–Î 45 42 87 14.6 72.4
‚TˆĘ ‹g• —YŽĄ 41 42 83 9.9 73.1



‚PŒŽ22“ú(“ú)@‘啊ƒ„ƒNƒ‹ƒg”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ –ė‘š@NŽĄ 36 39 75 8.0 67.0
‚QˆĘ “ĄŒģ@G‹I 41 41 82 13.9 68.1
‚RˆĘ ŽO‘ã@_“ŋ 44 39 83 14.2 68.8
‚SˆĘ ŽR‘š@”{•q 39 37 76 6.9 69.1
‚TˆĘ ‰Á—ˆ@’‰Žk 42 39 81 10.1 70.9



‚PŒŽ15“ú(“ú)@“ė‹ãBƒRƒJƒR[ƒ‰ƒ{ƒgƒŠƒ“ƒO”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ˆĀ“c@—Έę 41 37 78 8.7 69.3
‚QˆĘ “ĄāV@’B•v 38 44 82 12.4 69.6
‚RˆĘ “ĄŒģ@ßŽq 53 46 99 28.5 70.5
‚SˆĘ Ž–ė@Œõģ 41 36 77 6.3 70.7
‚TˆĘ ’‡–€@@Œb 39 43 82 10.1 71.9



1ŒŽ8“ú(“ú)@(—L)ƒA[ƒN”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ “ĄŒģ@ßŽq 44 49 93 28.5 64.5
‚QˆĘ ˆĀ“c@—Έę 39 35 74 8.7 65.3
‚RˆĘ –ė‘š@NŽĄ 39 36 75 9.5 65.5
‚SˆĘ Šp@Šė”Š˜Y 42 45 87 20.6 66.4
‚TˆĘ ŒÃ‰Ū@@C 46 42 88 20.3 67.7



‚PŒŽ3“ú(‰Î)@‰–ē”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ē“Ą@“N˜Y 37 37 74 9.4 64.6
‚QˆĘ Îˆä@Žl˜Y 46 40 86 18.1 67.9
‚RˆĘ ŽR‘š@”{•q 37 38 75 6.9 68.1
7‚SˆĘ Žņ“Ą@ƒˆę 47 51 98 29.5 68.5
‚TˆĘ ˆĒ“ė@˜a“T 41 40 81 12.2 68.8



1ŒŽ2“ú(ŒŽ)@”~—ŅŒšÝ”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ –ė‘š@NŽĄ 35 40 75 9.5 65.5
‚QˆĘ ˆĀ“c@—Έę 37 38 75 8.7 66.3
‚RˆĘ “Þ—Į@ŽĄ”V 41 41 82 14.0 68.0
7‚SˆĘ Šâč@ˆę― 40 41 81 12.0 69.0
‚TˆĘ ŽRŠ@‹ž“ņ 43 39 81 10.7 70.3



12ŒŽ25“ú(“ú)@@ŒŽ—á”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ŠJ@@Œ›–ū 43 41 84 14.9 69.1
‚QˆĘ ‰Š–{@įH 39 39 78 8.2 69.8
‚RˆĘ –ė‘š@NŽĄ 40 41 81 9.5 71.5
7‚SˆĘ Šâ”ö@•’m 41 38 79 7.4 71.6
‚TˆĘ ŽOƒ–KŠķ 44 44 88 16.4 71.6



12ŒŽ23“ú(‹ā) ļ‹ÎŽŌ”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ‘š’J@’‰š 34 38 72 4.5 67.5
‚QˆĘ –ė’‡@―“ņ 38 43 81 13.5 67.5
‚RˆĘ H“Ą@—ĮŽĄ 41 36 77 9.3 67.7
7‚SˆĘ Šp@Šė”Š˜Y 43 46 89 20.6 68.4
‚TˆĘ ”nę@”ސM 38 37 75 4.4 70.6



12ŒŽ18“ú(“ú)@“ú–{‹ŧˆŸ‘đ•Û”t@
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ –ė‘š@NŽĄ 36 40 76 9.5 66.5
‚QˆĘ ŽR‘š@”{•q 40 36 76 6.9 69.1
‚RˆĘ ˆĀ“Œ@•ŸŽĄ 39 39 78 8.7 69.3
‚SˆĘ Šp@Šė”Š˜Y 44 46 90 20.6 69.4
‚TˆĘ ŽRč@@ō 39 38 77 7.2 69.4



12ŒŽ11“ú(“ú)@‘啊ŧ‰Ų”t@
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ “ĄŽ}@@“Ö 35 39 74 7.5 66.5
‚QˆĘ ˆĒ“ė@˜a“T 39 40 79 12.3 66.8
‚RˆĘ ‰œ“c@—đ 38 38 76 6.5 69.5
‚SˆĘ ‹g•@—YŽĄ 41 39 80 9.9 70.1
‚TˆĘ VŽu@Œõ•v 47 4 90 19.4 70.6



‚P‚QŒŽ‚S“ú(“ú)@“V‚܂ŏり‚ę”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ā_“c@‰pˆę 37 36 73 7.0 66.0
‚QˆĘ ŽR‘š@”{•q 36 40 76 6.9 69.1
‚RˆĘ ŽR–{@ˆĀ‘Ĩ 45 41 86 16.6 69.4
‚SˆĘ ŽR‰š@@—E 36 42 78 8.4 69.6
‚TˆĘ “B‹{@@‹­ 43 35 78 6.6 71.4



11ŒŽ27“ú(“ú)@ŒŽ—á”t@A‚Ė•”
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ‹āŠÛ@ˆč•v 41 34 75 4.7 70.3
‚QˆĘ ŠÛˆä@‘P”ü 37 38 75 3.7 71.3
‚RˆĘ ‹g•@—YŽĄ 45 38 83 9.9 73.1
‚SˆĘ ‰Š–{@įH 41 41 82 8.2 73.8
‚TˆĘ H“Ą@—ĮŽĄ 44 40 84 9.3 74.7


11ŒŽ27“ú(“ú)@ŒŽ—á”t@B‚Ė•”
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ŠJ@@Œ›–ū 41 42 83 14.9 68.1
‚QˆĘ –ė’†@NŒũ 43 41 84 15.6 68.4
‚RˆĘ –ūÎ@—S‰î 43 43 86 15.7 70.3
‚SˆĘ ī“c@đ• 46 46 92 20.6 71.4
‚TˆĘ ‘吞į‘ã”ü 41 43 84 11.4 72.6


11ŒŽ20“ú(“ú) ”nęĪ‰ï”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ī“c@đ• 41 45 86 20.6 65.4
‚QˆĘ •―‰Š@·ŽĄ 39 42 81 14.7 66.3
‚RˆĘ Ž‘ã@—Eˆę 36 37 73 5.2 67.8
‚SˆĘ ‰Š–{@įH 37 41 78 8.2 69.8
‚TˆĘ ŽR‘š@”{•q 38 39 77 6.9 70.1



11ŒŽ13“ú(“ú) Šâ“cĪŽ–”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ Ž‘ã@—Eˆę 34 37 71 5.2 65.8
‚QˆĘ ˆĀ“c@—Έę 40 39 79 10.4 68.6
‚RˆĘ ‹g•@—YŽĄ 39 40 79 9.9 69.1
‚SˆĘ Žž@dÐ 38 39 77 7.0 70.0
‚TˆĘ –ė’‡@―“ņ 42 42 84 13.5 70.5




‚P‚PŒŽ‚U“ú(“ú) ‘啊žÞŽÝÎރSƒ‹ƒtƒZƒ“ƒ^[”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ •―‰Š@·ŽĄ 43 39 82 14.7 67.3
‚QˆĘ ŽRč@@ō 38 39 77 7.2 69.8
‚RˆĘ ˆÉ“Ą@••v 38 45 83 12.6 70.4
‚SˆĘ ‰q“Ą@áÁŽĄ 41 43 84 12.3 71.7
‚TˆĘ ‹{Ž@M•v 42 39 81 7.0 74.0



‚P‚PŒŽ‚R“ú(–Ø)@@‘啊M—p‹āŒÉ”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ˜l–€@ËŽĄ 37 41 78 8.4 69.6
‚QˆĘ ˜l–€@ŪŽi 45 45 90 17.1 72.9
‚RˆĘ “ŋ˜e@@’č 42 45 87 13.8 73.2
‚SˆĘ Šâč@ˆę― 42 45 87 12.0 75.0
‚TˆĘ ŽOƒ–K˜a—Y 43 43 86 10.2 75.8




10ŒŽ30“ú(“ú) ŒŽ—á”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ‹{Ž M•v 39 38 77 7.0 70.0
‚QˆĘ ‹g• —YŽĄ 41 42 83 9.9 73.1
‚RˆĘ “Þ—Į ŽĄ”V 45 43 88 14.0 74.0
‚SˆĘ ŠJ Œ›–ū 44 45 89 14.9 74.1
‚TˆĘ ‹āŠÛ ˆč•v 41 40 81 4.7 76.3


10ŒŽ23“ú(“ú)@“úLƒeƒNƒm”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ Îˆä@NM 40 40 80 15.2 64.8
‚QˆĘ ˆĀ“Œ@•ŸŽĄ @37 39 76 9.8 66.2
‚RˆĘ ‹āŠÛ@ˆč•v 34 37 71 4.7 66.3
‚SˆĘ ‹ī’܁@M_ 38 39 77 10.1 66.9
‚TˆĘ ˆĀ“c@—Έę 39 39 78 10.4 67.6



10ŒŽ16“ú(“ú) ƒ„ƒNƒVƒ“”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ Šp@Šė”Š˜Y 44 46 90 20.6 69.4
‚QˆĘ ēX–؍hˆę 40 40 80 8.7 71.3
‚RˆĘ –ė‘š@NŽĄ 37 44 81 9.5 71.5
‚SˆĘ ‹{Ž@Žs˜Y 28 43 82 10.5 71.5
‚TˆĘ īž@ģ“N 40 43 83 11 72



10ŒŽ9“ú(“ú) –{ŠÔƒSƒ‹ƒt”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ˆĒ“ė@˜a“T 42 37 79 14.2 64.8
‚QˆĘ ˆĀ“Œ@•ŸŽĄ 41 37 78 11.1 66.9
‚RˆĘ ŒÃ‰Ū@@C 41 47 88 20.3 67.7
‚SˆĘ ‹g•@—YŽĄ 38 40 78 9.9 68.1
‚TˆĘ ‘吞į‘ã”ü 41 39 80 11.4 68.6



10ŒŽ2“ú(“ú) ƒNƒ‰ƒu‘IŽčŒ 
ށ@@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚n‚t‚s ‚h‚m OUT IN OUT IN TOTAL
‚PˆĘ –{‘―@‹`—Y 36 35 40 36 37 36 41 40 301
‚QˆĘ žŽR@‰ëŒõ 38 40 42 34 38 38 41 35 306
‚RˆĘ Ž‘ã@—Eˆę 38 41 39 40 36 42 36 41 313
‚SˆĘ V“°@–L“ņ 37 40 41 41 43 39 40 40 321
5ˆĘ H“Ą@—ĮŽĄ 41 46 41 45 37 39 42 43 334


10ŒŽ2“ú(“ú) ƒVƒjƒA‘IŽčŒ 
ށ@@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚n‚t‚s ‚h‚m OUT IN TOTAL
‚PˆĘ ”nę ”ސM 43 40 40 37 41 40 241
‚QˆĘ ŽR‰š —E 44 41 37 41 41 39 243
‚RˆĘ ‹āŠÛ ˆč•v 45 36 43 41 44 41 250
‚SˆĘ īž ģ“N 45 45 44 47 42 37 260
5ˆĘ ‰Š–{ įH 45 45 40 46 44 42 262


10ŒŽ‚Q“ú(“ú) ļÞŨÝÄÞĨžÆą‘IŽčŒ 
ށ@@–ž ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚n‚t‚s ‚h‚m OUT IN TOTAL
‚PˆĘ ēX–؍hˆę 45 42 46 42 42 45 262
‚QˆĘ ŽRŠ ‹ž“ņ 44 43 43 46 44 46 266
‚RˆĘ –ė“c@Č“ņ 44 46 46 48 46 41 271
‚SˆĘ •ä‘q@@Žå 45 50 46 43 43 44 271


10ŒŽ‚Q“ú(“ú) •―‰Š”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ˆĀ“c@—Έę 38 41 79 10.4 68.6
‚QˆĘ ‹g•@—YŽĄ 40 39 79 9.9 69.1
‚RˆĘ ‹{Ž@M•v 38 39 77 7.0 70.0
‚SˆĘ X@‚ ‚‚ą 43 43 76 15.6 70.4
‚TˆĘ –ė‘š@NŽĄ 41 39 80 9.5 70.5



9ŒŽ25“ú(“ú) š—F”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ŽO‘㠍_“ŋ 39 41 80 14.2 65.8
‚QˆĘ ‹{Ž M•v 41 36 77 7.0 70.0
‚RˆĘ ŽOƒ–K˜a—Y 40 42 82 10.2 71.8
‚SˆĘ “ĄŒģ G‹I 46 40 86 13.9 72.1
‚TˆĘ “Þ—Į ŽĄ”V 41 46 87 14.0 73.0




9ŒŽ23“ú(‹ā)@H•Ђ˓ú”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ‹g•@—YŽĄ 41 39 80 9.9 70.1
‚QˆĘ ē“Ą@ŽO˜Y 44 46 90 19.6 70.4
‚RˆĘ ‹gŒī@“N˜Y 44 39 83 11.7 71.3
‚SˆĘ ‹{Ž@M•v 40 40 80 7.0 73.0
‚TˆĘ žŽR@‰ëŒõ 37 38 75 1.2 73.8



‚XŒŽ18“ú(“ú) ƒ_ƒ“ƒƒbƒvĨƒXƒ|[ƒc”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ‹g• —YŽĄ 40 38 78 9.9 68.1
‚QˆĘ ‰q“Ą “N•ķ 37 37 74 5.4 68.6
‚RˆĘ ‹{Ž M•v 38 38 76 7.0 69.0
‚SˆĘ ŽRč ō 41 39 80 7.2 72.8
‚TˆĘ “Þ—Į ŽĄ”V 43 44 87 14.0 73.0



9ŒŽ11“ú(“ú) ŒŽ—á”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ‰q“Ą@’‰Ži 43 44 87 22.2 64.8
‚QˆĘ ŠJ@@Œ›–ū 39 42 81 14.9 66.1
‚RˆĘ ˆĒ“ė@˜a“T 43 39 82 14.2 67.8
‚SˆĘ ēX–؍hˆę 38 39 77 8.7 68.3
‚TˆĘ ”nę@”ސM 36 37 73 4.4 68.6



9ŒŽ4“ú(“ú) ƒgƒLƒn”t
ށ@–ž OUT IN TOTAL HD NET
1ˆĘ ŽRč@@ō 38 37 75 7.2 67.8
‚QˆĘ –ė’‡@―“ņ 44 38 82 13.5 68.5
‚RˆĘ ‘O”—ŽOŽ}Žq 53 47 10 31.0 69.0
‚SˆĘ •―‰Š@·ŽĄ 45 39 84 14.7 69.3
‚TˆĘ ‹āŠÛ@ˆč•v 40 37 77 4.7 72.3