
| メンバー | ビジター | |||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||
| グリーンフィ | 0円 | 775円 | 6,025円 | 6,025円 |
| 付帯費 | 1,785円 | 1,785円 | 1,785円 | 1,785円 |
| 利用税 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 連盟費・県協力金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
| キャディフィ | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 |
| カートフィ | 3095,円 | 3,675円 | 3,675円 | 3,675円 |
| 合 計 | 8,055円 | 9,410円 | 14,660円 | 14,660円 |
| 平日 | 土・日・祝日 | |
| メンバー | 4,685円 | 4,685円 |
| ビジター | 6,785円 | 10,460円 |
早朝・薄暮プレー 期間 5月1日〜8月31日迄
| ・薄暮プレーは午後1時30分以降のスタートになります |
| ・早朝プレーは午前6時迄のスタートになります |
| ・キャディ付ご希望の方は 前日までにご予約ください |
| 平 日 | 土・日・祝日 | ||
| キャディ付 | メンバー | 7,000円 | 7,000円 |
| ビジター | 8,500円 | 12,000円 | |
| セルフ | メンバー | 4,500円 | 4,500円 |
| ビジター | 5,500円 | 7,800円 |